الولايات المتحدةعدد الأماكن: 179
الشفق القطبي في جورجيا، الولايات المتحدة
في جورجيا يُرى الشفق القطبي بدءًا من نحو Kp 9، أولًا قرب دالتون. South Fulton: أحلك سماء بين الأماكن الأكبر.
| المكان | Kp اللازم | Kp للصور | اتجاه النظر | التلوث الضوئي | عدد السكان |
|---|---|---|---|---|---|
| دالتون | 9 | 7.3 | ش | سماء المدينة | 33,853 |
| كالهون | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 16,309 |
| لافاييت | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 7,173 |
| سامرفيل | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,452 |
| تشاتسوورث | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,351 |
| كليفلاند | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,773 |
| رينغولد | 9 | 7.3 | ش | سماء الضواحي | 3,700 |
| كلايتون | 9 | 7.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,234 |
| أتلانتا | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 510,823 |
| كولومبوس | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 206,922 |
| سافانا | 9+ | 5.3 | ش | سماء المدينة | 147,780 |
| أثينا | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 127,315 |
| South Fulton | 9+ | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 107,436 |
| ساندي سبرينغز | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 105,330 |
| روزويل | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 94,501 |
| ماكون | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 91,351 |
| جونز كريك | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 83,335 |
| ألباني | 9+ | 5.3 | ش | سماء المدينة | 74,843 |
| وارنر روبينز | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 73,490 |
| ألفاريتا | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 63,693 |
| ماريتا | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 59,067 |
| سميرنا | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 56,146 |
| فالدوستا | 9+ | 6 | ش | سماء المدينة | 55,724 |
| بروكهافن | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 51,910 |
| Stonecrest | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 50,000 |
| دنوودي | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 48,733 |
| أوغستا | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 43,459 |
| بيشتري كورنرز | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 40,978 |
| غينسفيل | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 38,712 |
| ميلتون | 9+ | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 37,547 |
| نيونان | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 37,291 |
| Mableton | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 37,115 |
| روما | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 36,323 |
| Martinez | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 35,795 |
| إيست بوينت | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 35,467 |
| بيتشتري سيتي | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 35,240 |
| كينيساو | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 33,584 |
| هاينزفيل | 9+ | 5.3 | ش | سماء المدينة | 33,398 |
| Redan | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 33,015 |
| دوغلاسفيل | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 32,897 |
| ستايتسبورو | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 30,721 |
| لورينسفيل | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 30,493 |
| وودستوك | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 29,898 |
| لاغرانغ | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 29,588 |
| دولوث | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 29,193 |
| Evans | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 29,011 |
| تشامبلي | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 28,244 |
| ستوكبريدج | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 28,202 |
| Tucker | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 27,581 |
| كارولتون | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 26,203 |
| كانتون | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 25,469 |
| ماكدونو | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 23,417 |
| غريفين | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 23,211 |
| ديكاتور | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 21,957 |
| كارترزفيل | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 20,319 |
| ميلدغفيل | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 18,931 |
| توماسفيل | 9+ | 6 | ش | سماء المدينة | 18,742 |
| فايتيفيل | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 16,990 |
| تيفتون | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 16,725 |
| دبلن | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 16,197 |
| برونزويك | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 16,157 |
| أميريكوس | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 16,028 |
| كونيرز | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 15,875 |
| بيري | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 15,457 |
| ويندر | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 15,447 |
| مولتري | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 14,377 |
| وايكروس | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 14,053 |
| كوفينغتون | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 13,916 |
| مونرو | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,641 |
| دالاس | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 12,870 |
| بينبردج | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 12,507 |
| دوغلاس | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 11,718 |
| كوزيتا | 9+ | 5 | ش | بين الريف والضواحي | 11,267 |
| كورديل | 9+ | 5.3 | ش | سماء المدينة | 10,943 |
| جيفرسون | 9+ | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 10,195 |
| القاهرة | 9+ | 6 | ش | سماء المدينة | 9,752 |
| كيدرتون | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,750 |
| توماستون | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 9,032 |
| فيتزجيرالد | 9+ | 5.3 | ش | سماء المدينة | 9,013 |
| فورت فالي | 9+ | 5 | ش | سماء المدينة | 8,597 |
| توكوا | 9+ | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 8,283 |
| سوينسبورغ | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 7,471 |
| طومسون | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,689 |
| بارنسفيل | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,625 |
| إتونتون | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,520 |
| داهلونغا | 9+ | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 6,394 |
| سيلفستر | 9+ | 5.7 | ش | سماء المدينة | 6,049 |
| ساندرفيل | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,752 |
| ماكراي | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,740 |
| كومينغ | 9+ | 4.3 | ش | سماء المدينة | 5,718 |
| واينيسبورو | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,704 |
| هاوكينسفيل | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,471 |
| أدل | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,316 |
| إيستمان | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,285 |
| فولكستون | 9+ | 6 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,247 |
| كاميلا | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 5,089 |
| جاكسون | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,983 |
| بلاكلي | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,871 |
| ناشفيل | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,854 |
| جونزبورو | 9+ | 4.7 | ش | سماء المدينة | 4,746 |
| هارتويل | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,514 |
| إلبيرتون | 9+ | 4.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,453 |
| باكسلي | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,440 |
| ليونز | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,375 |
| كوتشران | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,363 |
| داوسون | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,353 |
| هازلهورست | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,196 |
| ميتر | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 4,111 |
| ماديسون | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,026 |
| فورسيث | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 4,013 |
| واشنطن | 9+ | 4.3 | ش | بين الريف والضواحي | 3,981 |
| كيويتمان | 9+ | 6 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,871 |
| أشبورن | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,820 |
| فيينا | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 3,777 |
| جاسبير | 9+ | 4 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,762 |
| كوثبرت | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,670 |
| رايتسفيل | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 3,642 |
| بلاكشير | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,581 |
| ألما | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,536 |
| غرينسبورو | 9+ | 4.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,403 |
| أوكيلا | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,387 |
| ألامو | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 3,330 |
| ليكلاند | 9+ | 5.7 | ش | سماء الضواحي | 3,322 |
| غراي | 9+ | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 3,269 |
| سوبرتون | 9+ | 5 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 3,087 |
| ليسبورغ | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 2,983 |
| ميلن | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 2,925 |
| سبرينغفيلد | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 2,889 |
| واتكينسفيل | 9+ | 4.3 | ش | سماء الضواحي | 2,872 |
| أبفيل | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 2,815 |
| دونالسونفيل | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,675 |
| ريدسفيل | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,616 |
| مونتايسلو | 9+ | 4.7 | ش | سماء الضواحي | 2,615 |
| سيلفانيا | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 2,538 |
| داوسونفيل | 9+ | 4 | ش | سماء الضواحي | 2,525 |
| هوميرفيل | 9+ | 5.7 | ش | سماء الضواحي | 2,480 |
| بمبروك | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,445 |
| لويزفيل | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 2,358 |
| كلاكستون | 9+ | 5.3 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,334 |
| ماونت فيرنون | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 2,276 |
| بوينا فيستا | 9+ | 5 | ش | سماء الضواحي | 2,206 |
| بيرسون | 9+ | 5.7 | ش | سماء ضواحٍ ساطعة | 2,112 |
| لودويكي | 9+ | 5.3 | ش | سماء الضواحي | 2,081 |
أفضل الأشهر في جورجيا
نسبة الليالي بين 2005 و2025 التي كانت مظلمة، ونشطة بما يكفي هنا، وصافية في معظمها.
النشاط عند Kp 9 أو أكثر نادر جدًا هنا بحيث لا تكون الفرص الشهرية ذات دلالة. مع ذلك يبيّن الجدول مدى تكرار الليالي الصافية والمظلمة.
كل السنوات قرب الذروة الشمسية قرب الحد الأدنى الشمسي
- Kp 0–2 هادئ فقط تحت الحلقة الشفقية: شمال النرويج، ولابلاند السويدية والفنلندية، وآيسلندا، وألاسكا، وشمال كندا.
- Kp 3 مضطرب قليلًا ساطع في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض فوق الأفق في وسط إسكندنافيا وجنوب آيسلندا.
- Kp 4 نشط فوق الرؤوس في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض جهة الشمال من جنوب النرويج والسويد وفنلندا وشمال اسكتلندا.
- Kp 5 عاصفة طفيفة (G1) اسكتلندا، وجنوب إسكندنافيا، ودول البلطيق، والولايات الشمالية في الولايات المتحدة، وجنوب كندا.
- Kp 6 عاصفة معتدلة (G2) شمال إنجلترا، والدنمارك، وشمال ألمانيا وبولندا، والغرب الأوسط الأمريكي — وغالبًا يظهر في الصور أوضح مما تراه العين.
- Kp 7 عاصفة قوية (G3) بالكاميرا في دالتون معظم المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، وبولندا، والتشيك؛ ووهج أحمر في الصور من فرنسا وشمال جبال الألب.
- Kp 8 عاصفة شديدة (G4) يُرى بالعين في وسط أوروبا؛ وسماء حمراء في الصور من شمال إيطاليا وإسبانيا والبلقان وساحل البحر الأسود التركي.
- Kp 9 عاصفة قصوى (G5) بالعين في دالتون يُرى في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة؛ ويظهر في الصور جنوبًا حتى البحر المتوسط وتركيا وشمال أفريقيا (مايو 2024).
تغطي صفحات البلدات في هذه المنطقة أيضًا القرى والأحياء القريبة، وعددها 6,794.
أماكن أصغر
- أكوورثKp 9+
- Belvedere ParkKp 9+
- بوفوردKp 9+
- Candler-McAfeeKp 9+
- كلاركستونKp 9+
- كوليج باركKp 9+
- دورافيلKp 9+
- Druid HillsKp 9+
- فيربورنKp 9+
- فورست باركKp 9+
- GeorgetownKp 9+
- غروفتاونKp 9+
- هولي سبرينجزKp 9+
- كنجزلاندKp 9+
- ليلبورنKp 9+
- Lithia SpringsKp 9+
- لوجانفيلKp 9+
- Mountain ParkKp 9+
- نوركروسKp 9+
- North DecaturKp 9+
- North Druid HillsKp 9+
- بولرKp 9+
- بودر سبرينغزKp 9+
- ريتشموند هيلKp 9+
- ريفرديلKp 9+
- Saint Simon MillsKp 9+
- سانت سيمونزKp 9+
- ScottdaleKp 9+
- سنيلفيلKp 9+
- سانت ماريزKp 9+
- شوغر هيلKp 9+
- سوانيKp 9+
- يونيون سيتيKp 9+
- فيدالياKp 9+
- فيلا ريكاKp 9+
- Wilmington IslandKp 9+