Archief van noorderlichtnachten
1.444 nachten sinds 1989 waarin de activiteit stormniveau bereikte (Kp 5 of hoger) en het noorderlicht tot ver buiten het noordpoolgebied reikte. Elke pagina toont hoe de nacht verliep en waar het poollicht te zien was.
De afgelopen 30 dagen
| Hoogtepunt | Max. Kp | Met het oog te zien tot |
|---|---|---|
| 10 oktober 2026 G3 | 7,3 | ongeveer 47° magnetische breedte |
| 4 oktober 2026 G2 | 5,7 | ongeveer 51° magnetische breedte |
De sterkste
- 29 oktober 2003 · Kp 9 · 63 u op Kp 5 of hoger
- 13 maart 1989 · Kp 9 · 63 u op Kp 5 of hoger
- 11 mei 2024 · Kp 9 · 39 u op Kp 5 of hoger
- 15 juli 2000 · Kp 9 · 27 u op Kp 5 of hoger
- 24 maart 1991 · Kp 8,7 · 69 u op Kp 5 of hoger
2026
36 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10 oktober 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4 oktober 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8 september 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 augustus 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 augustus 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 augustus 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23 juli 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 juli 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 juni 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 juni 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 mei 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 mei 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 april 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 april 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 april 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 april 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3 april 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 april 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 maart 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 maart 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 maart 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 maart 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 maart 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 maart 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 februari 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22 februari 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16 februari 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 februari 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5 februari 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 januari 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 januari 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 januari 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16 januari 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 januari 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 januari 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 januari 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 december 2025 G1 | 5 | 9 |
| 10 december 2025 G2 | 6 | 9 |
| 3 december 2025 G3 | 6,7 | 15 |
| 12 november 2025 G4 | 8,7 | 30 |
| 8 november 2025 G2 | 6 | 9 |
| 7 november 2025 G1 | 5,3 | 12 |
| 6 november 2025 G3 | 6,7 | 12 |
| 30 oktober 2025 G1 | 5 | 6 |
| 30 oktober 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 oktober 2025 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 oktober 2025 G1 | 5 | 9 |
| 3 oktober 2025 G1 | 5 | 6 |
| 2 oktober 2025 G1 | 5 | 3 |
| 30 september 2025 G3 | 7 | 60 |
| 15 september 2025 G3 | 6,7 | 18 |
| 9 september 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 september 2025 G1 | 5 | 3 |
| 1 september 2025 G2 | 5,7 | 6 |
| 9 augustus 2025 G2 | 5,7 | 24 |
| 6 juli 2025 G1 | 5 | 6 |
| 6 juli 2025 G1 | 5 | 3 |
| 26 juni 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 juni 2025 G3 | 6,7 | 36 |
| 4 juni 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 juni 2025 G4 | 7,7 | 63 |
| 29 mei 2025 G2 | 6,3 | 24 |
| 17 mei 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 mei 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 mei 2025 G1 | 5 | 12 |
| 21 april 2025 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 april 2025 G1 | 5 | 6 |
| 16 april 2025 G4 | 7,7 | 15 |
| 15 april 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 5 april 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 april 2025 G2 | 5,7 | 18 |
| 26 maart 2025 G2 | 5,7 | 9 |
| 22 maart 2025 G2 | 5,7 | 12 |
| 14 maart 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 maart 2025 G1 | 5 | 18 |
| 9 maart 2025 G2 | 5,7 | 15 |
| 28 februari 2025 G1 | 5 | 9 |
| 27 februari 2025 G2 | 5,7 | 3 |
| 19 februari 2025 G1 | 5 | 3 |
| 15 februari 2025 G1 | 5 | 3 |
| 4 januari 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 januari 2025 G1 | 5 | 6 |
| 1 januari 2025 G4 | 8 | 18 |
2024
32 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17 december 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 november 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9 november 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 oktober 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 oktober 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8 oktober 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 september 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13 september 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 september 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 augustus 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17 augustus 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 augustus 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 augustus 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 augustus 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 augustus 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 juli 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26 juli 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 juni 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7 juni 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17 mei 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 mei 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 mei 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11 mei 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 mei 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 mei 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26 april 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 april 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 april 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 maart 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 maart 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23 maart 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3 maart 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18 december 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 december 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1 december 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25 november 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22 november 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 november 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 november 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 november 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21 oktober 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 oktober 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 september 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 september 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19 september 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12 september 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 september 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 september 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 augustus 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25 juni 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 juni 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 mei 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 mei 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12 mei 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10 mei 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 mei 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 april 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30 maart 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 maart 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 maart 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 maart 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 februari 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16 februari 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 februari 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 januari 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26 december 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30 november 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 november 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 november 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 november 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 oktober 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 oktober 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 september 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4 september 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3 september 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 augustus 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 augustus 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 augustus 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7 augustus 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21 juli 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 juli 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 mei 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 mei 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 april 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 april 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 april 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13 maart 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5 maart 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10 februari 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 februari 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 februari 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 januari 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 januari 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 januari 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8 januari 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19 december 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 november 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 november 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12 oktober 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17 september 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 augustus 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 juni 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 mei 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 mei 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 april 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 april 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 maart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 maart 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 maart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 maart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 maart 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28 september 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 september 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24 september 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 oktober 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27 september 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 september 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31 augustus 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5 augustus 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9 juli 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 juni 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 mei 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11 mei 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 januari 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 januari 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 november 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7 oktober 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11 september 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 augustus 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 augustus 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25 juni 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 mei 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 april 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 maart 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 februari 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5 december 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 november 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 november 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 november 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15 oktober 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 oktober 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12 oktober 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 september 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15 september 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15 september 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14 september 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 september 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 september 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31 augustus 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 augustus 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 juli 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16 juli 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 juli 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 juli 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 mei 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 april 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 april 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20 april 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 maart 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21 maart 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6 maart 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 maart 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 februari 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21 december 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 november 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29 oktober 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 oktober 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16 oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 oktober 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4 oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 september 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 september 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28 september 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 september 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 september 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 september 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 september 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 augustus 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2 augustus 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 juli 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 juni 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5 juni 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8 mei 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2 mei 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12 april 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 april 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 april 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 maart 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 maart 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 maart 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 maart 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17 februari 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16 februari 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8 februari 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 januari 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1 januari 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 stormnachten
2014
13 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22 december 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 september 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 september 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 augustus 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 juni 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23 mei 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20 april 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 februari 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 februari 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 februari 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16 februari 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8 december 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 november 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 oktober 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2 oktober 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 oktober 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27 augustus 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 augustus 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 juli 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29 juni 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7 juni 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 juni 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 mei 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 mei 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 mei 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18 mei 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1 mei 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24 april 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 maart 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 maart 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27 maart 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 maart 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1 maart 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 november 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13 oktober 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9 oktober 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 oktober 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8 oktober 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1 oktober 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5 september 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3 september 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 augustus 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 juli 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 juli 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18 juni 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 juni 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 juni 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11 juni 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 juni 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25 april 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24 april 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 april 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13 april 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 maart 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 maart 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 maart 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 maart 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12 maart 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9 maart 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 maart 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 maart 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 februari 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 februari 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 februari 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15 februari 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23 januari 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25 oktober 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29 september 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 september 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17 september 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9 september 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5 augustus 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30 juli 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 juni 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29 mei 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29 mei 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 mei 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29 april 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 april 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 april 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 april 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 maart 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11 maart 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1 maart 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 februari 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 februari 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 februari 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7 januari 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23 oktober 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 augustus 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 augustus 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30 mei 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 mei 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 mei 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 april 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 april 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6 april 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5 april 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30 augustus 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 juli 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24 juni 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11 oktober 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4 september 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 augustus 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 juni 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 april 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 april 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 maart 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 maart 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 maart 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29 februari 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20 november 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 september 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 september 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 augustus 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 juli 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 juli 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 mei 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 mei 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7 mei 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 april 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 maart 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 februari 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29 januari 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15 januari 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15 december 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12 december 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 december 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7 december 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30 november 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 november 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13 oktober 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 oktober 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23 september 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4 september 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 augustus 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19 augustus 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7 augustus 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28 juli 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 juli 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 juni 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 mei 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6 mei 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15 april 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14 april 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9 april 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9 april 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5 april 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 maart 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26 januari 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27 december 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31 oktober 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15 september 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11 september 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2 september 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31 augustus 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25 augustus 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24 augustus 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28 juli 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21 juli 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18 juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17 juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12 juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9 juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23 juni 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16 juni 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12 juni 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4 juni 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30 mei 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29 mei 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20 mei 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16 mei 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15 mei 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8 mei 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30 april 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13 april 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12 april 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5 april 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9 maart 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7 maart 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6 maart 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6 maart 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 februari 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8 februari 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7 februari 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21 januari 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18 januari 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17 januari 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14 januari 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12 januari 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 januari 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2 januari 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12 december 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 november 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9 november 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8 november 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13 oktober 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18 september 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14 september 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 augustus 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27 juli 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25 juli 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22 juli 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17 juli 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11 juli 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5 april 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3 april 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27 maart 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11 maart 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10 maart 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10 maart 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29 februari 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 februari 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11 februari 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28 januari 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25 januari 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 januari 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22 januari 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10 januari 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 januari 2004 G1 | 5 | 3 |
| 7 januari 2004 G1 | 5 | 3 |
| 6 januari 2004 G2 | 6 | 3 |
2003
101 stormnachten
| Hoogtepunt | Max. Kp | Uren ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14 december 2003 G1 | 5 | 9 |
| 11 december 2003 G2 | 5,7 | 24 |
