Verenigde Staten123 plaatsen
Noorderlicht in North Carolina, Verenigde Staten
In North Carolina is het poollicht te zien vanaf ongeveer Kp 8,3, het eerst bij Boone. Mint Hill heeft de donkerste hemel van de grotere plaatsen.
Weer in North Carolina
Algemene verwachting voor Boone, de belangrijkste plaats in North Carolina. De bewolking van vannacht staat per plaats op de noorderlichtpagina.
Verder vooruit plannen? Bekijk de weersverwachting per uur voor Boone op Atlas of Seasons.
| Plaats | Benodigde Kp | Kp voor foto's | Kijk richting | Lichtvervuiling | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|
| Boone | 8,3 | 6,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 18.156 |
| Greensboro | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 285.342 |
| Durham | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 257.636 |
| Winston-Salem | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 241.218 |
| Cary | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 159.769 |
| High Point | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 110.268 |
| Asheville | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 95.056 |
| Chapel Hill | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 59.568 |
| Rocky Mount | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 55.806 |
| Burlington | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 52.472 |
| Hickory | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 40.374 |
| Wake Forest | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 38.199 |
| Mooresville | 8,7 | 7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 36.009 |
| Salisbury | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 34.017 |
| Thomasville | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 27.061 |
| Statesville | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 26.221 |
| Asheboro | 8,7 | 7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 26.103 |
| Lexington | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 19.326 |
| Elizabeth City | 8,7 | 7 | NNW | Heldere voorstedelijke hemel | 17.988 |
| Lenoir | 8,7 | 7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 17.888 |
| Morganton | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 16.692 |
| Henderson | 8,7 | 7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 15.271 |
| Graham | 8,7 | 7 | N | Stadshemel | 14.647 |
| Newton | 8,7 | 7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 13.035 |
| Charlotte | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 911.311 |
| Raleigh | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 482.295 |
| Fayetteville | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 201.963 |
| Greenville | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 90.597 |
| Concord | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 87.696 |
| Gastonia | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 74.543 |
| Huntersville | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 52.704 |
| Wilson | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 49.643 |
| Kannapolis | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 46.144 |
| Apex | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 45.585 |
| Indian Trail | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 37.073 |
| Goldsboro | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 35.826 |
| Monroe | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 34.623 |
| Holly Springs | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 31.377 |
| Matthews | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 30.678 |
| Fort Liberty | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 29.183 |
| Sanford | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 29.144 |
| Cornelius | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 28.092 |
| Garner | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 28.053 |
| Mint Hill | 9 | 7,3 | N | Voorstedelijke hemel | 25.627 |
| Kinston | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 21.337 |
| Shelby | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 20.189 |
| Albemarle | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 16.003 |
| Hendersonville | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 13.814 |
| Smithfield | 9 | 7,3 | N | Stadshemel | 12.022 |
| Tarboro | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 11.164 |
| Lincolnton | 9 | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 10.900 |
| Wilmington | 9+ | 7,3 | N | Stadshemel | 115.933 |
| Jacksonville | 9+ | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 67.357 |
| New Bern | 9+ | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 30.070 |
| Lumberton | 9+ | 7,3 | N | Stadshemel | 21.667 |
| Laurinburg | 9+ | 7,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 15.507 |
Beste maanden in North Carolina
Aandeel nachten in 2005–2025 dat donker, hier actief genoeg en grotendeels helder was.
Activiteit van Kp 8,3 of hoger is hier te zeldzaam om maandkansen zinvol te maken. De tabel laat wel zien hoe vaak nachten helder en donker zijn.
- Kp 0–2 Rustig Alleen onder de poollichtovaal: Noord-Noorwegen, Zweeds en Fins Lapland, IJsland, Alaska, Noord-Canada.
- Kp 3 Onrustig Fel in het Noordpoolgebied; laag aan de horizon in Midden-Scandinavië en Zuid-IJsland.
- Kp 4 Actief Recht boven je in het Noordpoolgebied; laag in het noorden vanuit Zuid-Noorwegen, Zweden, Finland en Noord-Schotland.
- Kp 5 Lichte storm (G1) Schotland, Zuid-Scandinavië, de Baltische staten, de noordelijke staten van de VS en Zuid-Canada.
- Kp 6 Matige storm (G2) Noord-Engeland, Denemarken, Noord-Duitsland en -Polen, het Midwesten van de VS; soms laag in het noorden vanuit Nederland en België — vaak duidelijker op foto dan met het blote oog.
- Kp 7 Sterke storm (G3) op foto: Boone Het grootste deel van het VK, Nederland en België (laag in het noorden), Duitsland, Polen, Tsjechië; rode gloed op foto vanuit Frankrijk en de noordelijke Alpen.
- Kp 8 Zware storm (G4) met het oog: Boone Met het oog in Midden-Europa, in Nederland en België soms hoog aan de hemel; rode lucht op foto vanuit Noord-Italië, Spanje, de Balkan en de Turkse Zwarte Zeekust.
- Kp 9 Extreme storm (G5) Te zien in heel Europa en de VS; op foto zelfs tot aan de Middellandse Zee, Turkije en Noord-Afrika (mei 2024).
De plaatspagina’s in deze regio dekken ook 4.964 dorpen en wijken in de buurt.
Kleinere plaatsen
- ArchdaleKp 8,7
- BeaufortKp 9+
- BelmontKp 9
- BrevardKp 9
- BurgawKp 9+
- CarrboroKp 8,7
- CarthageKp 9
- ClaytonKp 9
- ClemmonsKp 8,7
- ClintonKp 9+
- DavidsonKp 9
- EdenKp 8,3
- EdentonKp 9
- ElizabethtownKp 9+
- Elon CollegeKp 8,7
- FranklinKp 9
- Fuquay-VarinaKp 9
- HarrisburgKp 9
- HavelockKp 9+
- HertfordKp 8,7
- HillsboroughKp 8,7
- Hope MillsKp 9+
- KernersvilleKp 8,7
- Kings MountainKp 9
- KnightdaleKp 9
- LelandKp 9+
- LewisvilleKp 8,7
- LillingtonKp 9
- LouisburgKp 8,7
- MarionKp 8,7
- MasonboroKp 9+
- MebaneKp 8,7
- MocksvilleKp 8,7
- MorrisvilleKp 8,7
- Mount AiryKp 8,3
- Mount HollyKp 9
- MurraysvilleKp 9+
- NashvilleKp 8,7
- OxfordKp 8,7
- PinehurstKp 9
- Piney GreenKp 9+
- PittsboroKp 9
- PlymouthKp 9
- RaefordKp 9+
- ReidsvilleKp 8,3
- Roanoke RapidsKp 8,7
- RockinghamKp 9
- RoxboroKp 8,3
- RutherfordtonKp 9
- Southern PinesKp 9
- Spring LakeKp 9
- StallingsKp 9
- SummerfieldKp 8,7
- SylvaKp 8,7
- TaylorsvilleKp 8,7
- TroyKp 9
- WadesboroKp 9
- WashingtonKp 9
- WaxhawKp 9
- WaynesvilleKp 8,7
- WeddingtonKp 9
- WentworthKp 8,3
- WhitevilleKp 9+
- WilliamstonKp 9
- WindsorKp 9
- YadkinvilleKp 8,7
- YanceyvilleKp 8,3