KanadaLiczba miejsc: 124
Zorza polarna: Alberta, Kanada
Region Alberta: zorza jest widoczna od ok. Kp 0, najpierw w okolicy miejscowości Fort McMurray. Wabasca-Desmarais: najciemniejsze niebo spośród większych miejscowości.
| Miejsce | Potrzebne Kp | Kp do zdjęć | Patrz w kierunku | Zanieczyszczenie światłem | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort McMurray | 0 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 66 573 |
| Peace River | 0 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 6842 |
| High Level | 0 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 3159 |
| La Crête | 0 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 2911 |
| Wabasca-Desmarais | 0 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1594 |
| Manning | 0 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1359 |
| Cold Lake | 0,3 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 11 595 |
| Grand Centre | 0,3 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 7256 |
| Slave Lake | 0,3 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 6836 |
| Fairview | 0,3 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 2998 |
| High Prairie | 0,3 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 2878 |
| Grimshaw | 0,3 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 2560 |
| Lac La Biche | 0,3 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 2314 |
| Spirit River | 0,3 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1157 |
| Falher | 0,3 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 1001 |
| Grande Prairie | 0,7 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 70 385 |
| Bonnyville | 0,7 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 5975 |
| St. Paul | 0,7 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 5728 |
| Athabasca | 0,7 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 2965 |
| Clairmont | 0,7 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 2799 |
| Sexsmith | 0,7 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 2461 |
| Beaverlodge | 0,7 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 2271 |
| Swan Hills | 0,7 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 1900 |
| Valleyview | 0,7 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 1863 |
| Elk Point | 0,7 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 1399 |
| Westlake | 0,7 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 1363 |
| Smoky Lake | 0,7 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 1063 |
| Edmonton | 1 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 1 010 899 |
| Sherwood Park | 1 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 70 618 |
| St. Albert | 1 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 57 719 |
| Spruce Grove | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 38 985 |
| Lloydminster | 1 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 31 582 |
| Stony Plain | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 17 993 |
| Fort Saskatchewan | 1 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 14 957 |
| Morinville | 1 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 9848 |
| Whitecourt | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 8763 |
| Vegreville | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 5708 |
| Westlock | 1 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 4678 |
| Barrhead | 1 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 4579 |
| Vermilion | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 4084 |
| Gibbons | 1 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 2790 |
| Fox Creek | 1 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 2457 |
| Tofield | 1 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1911 |
| Lamont | 1 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1774 |
| Bon Accord | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 1529 |
| Wembley | 1 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 1516 |
| Two Hills | 1 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 1352 |
| Mayerthorpe | 1 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 1320 |
| Ardrossan | 1 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 1238 |
| Camrose | 1,3 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 20 405 |
| Leduc | 1,3 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 15 561 |
| Wetaskiwin | 1,3 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 12 594 |
| Edson | 1,3 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 7975 |
| Beaumont | 1,3 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 7366 |
| Devon | 1,3 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 6545 |
| Wainwright | 1,3 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 6270 |
| Drayton Valley | 1,3 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 6099 |
| Viking | 1,3 | 0 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 1106 |
| Red Deer | 1,7 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 100 844 |
| Sylvan Lake | 1,7 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 17 477 |
| Lacombe | 1,7 | 0 | NNE | Niebo miejskie | 14 258 |
| Blackfalds | 1,7 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 11 015 |
| Hinton | 1,7 | 0 | NNE | Niebo podmiejskie | 9889 |
| Ponoka | 1,7 | 0 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 6656 |
| Rocky Mountain House | 1,7 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 6527 |
| Stettler | 1,7 | 0 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 5494 |
| Grande Cache | 1,7 | 0 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3276 |
| Olds | 2 | 0,3 | NNE | Niebo podmiejskie | 9209 |
| Drumheller | 2 | 0,3 | NNE | Niebo podmiejskie | 8430 |
| Innisfail | 2 | 0,3 | NNE | Niebo podmiejskie | 7672 |
| Didsbury | 2 | 0,3 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 4134 |
| Carstairs | 2 | 0,3 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 4077 |
| Jasper | 2 | 0,3 | NNE | Niebo podmiejskie | 3948 |
| Jasper Park Lodge | 2 | 0,3 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3907 |
| Penhold | 2 | 0,3 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3277 |
| Hanna | 2 | 0,3 | NNE | Nieskazitelnie ciemne niebo | 3140 |
| Three Hills | 2 | 0,3 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3051 |
| Calgary | 2,3 | 0,7 | NNE | Niebo miejskie | 1 306 784 |
| Airdrie | 2,3 | 0,7 | NNE | Niebo podmiejskie | 90 044 |
| Chestermere | 2,3 | 0,7 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 32 255 |
| Cochrane | 2,3 | 0,7 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 32 199 |
| Brooks | 2,3 | 0,7 | NNE | Niebo podmiejskie | 14 451 |
| Strathmore | 2,3 | 0,7 | NNE | Niebo podmiejskie | 13 592 |
| Bearspaw | 2,3 | 0,7 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 5567 |
| Medicine Hat | 2,7 | 1 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 63 138 |
| Okotoks | 2,7 | 1 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 30 214 |
| High River | 2,7 | 1 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 14 324 |
| Redcliff | 2,7 | 1 | NNE | Niebo podmiejskie | 5581 |
| Black Diamond | 2,7 | 1 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 3663 |
| Lethbridge | 3 | 1,3 | NNE | Jasne niebo podmiejskie | 103 197 |
| Coaldale | 3 | 1,3 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 8215 |
| Taber | 3 | 1,3 | NNE | Niebo podmiejskie | 8163 |
| Pincher Creek | 3 | 1,3 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 3855 |
| Claresholm | 3 | 1,3 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 3780 |
| Raymond | 3 | 1,3 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3708 |
| Fort Macleod | 3 | 1,3 | NNE | Ciemne niebo wiejskie | 3060 |
| Canmore | 3,3 | 1,7 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 13 992 |
| Banff | 3,3 | 1,7 | NNE | Między wsią a przedmieściem | 8305 |
| Cardston | 3,3 | 1,7 | NNE | Niebo podmiejskie | 3585 |
Najlepsze miesiące w regionie Alberta
Odsetek nocy z lat 2005–2025, które były ciemne, wystarczająco aktywne dla tego miejsca i w większości bezchmurne.
Najlepszym miesiącem był dotąd kwiecień (57% nocy), a po nim luty (57%).
Wszystkie lata W pobliżu maksimum słonecznego W pobliżu minimum słonecznego
- Kp 0–2 Spokojnie gołym okiem – Fort McMurray Tylko pod owalem zorzy: północna Norwegia, Laponia szwedzka i fińska, Islandia, Alaska, północna Kanada.
- Kp 3 Niespokojnie Jasna w Arktyce; nisko nad horyzontem w środkowej Skandynawii i na południu Islandii.
- Kp 4 Aktywnie Nad głową w Arktyce; nisko na północy z południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i północnej Szkocji.
- Kp 5 Słaba burza (G1) Szkocja, południowa Skandynawia, kraje bałtyckie, północne stany USA i południowa Kanada.
- Kp 6 Umiarkowana burza (G2) Pomorze i wybrzeże Bałtyku, Dania, północne Niemcy, północna Anglia, Środkowy Zachód USA – często lepiej widać ją na zdjęciach niż gołym okiem.
- Kp 7 Silna burza (G3) Większość Polski (na południu raczej na zdjęciach), Niemcy, Czechy, Holandia, większość Wielkiej Brytanii; czerwona poświata na zdjęciach z Francji i północnych Alp.
- Kp 8 Bardzo silna burza (G4) Cała Polska i Europa Środkowa gołym okiem; czerwone niebo na zdjęciach z północnych Włoch, Hiszpanii, Bałkanów i tureckiego wybrzeża Morza Czarnego.
- Kp 9 Ekstremalna burza (G5) Widoczna w całej Europie i USA; na zdjęciach aż po Morze Śródziemne, Turcję i Afrykę Północną (maj 2024).
Strony miejscowości w tym regionie obejmują też pobliskie wsie i dzielnice (łącznie: 1184).
Mniejsze miejscowości
- BassanoKp 2,3
- BentleyKp 1,7
- BlairmoreKp 3,7
- Bow IslandKp 2,7
- BowdenKp 2
- CalmarKp 1,3
- CoalhurstKp 3
- ColemanKp 3
- CrossfieldKp 2,3
- DunmoreKp 2,7
- EckvilleKp 1,7
- Heritage PointeKp 2,3
- IrricanaKp 2,3
- KillamKp 1,3
- MagrathKp 3
- MilletKp 1,3
- NantonKp 2,7
- Picture ButteKp 3
- ProvostKp 1,3
- RimbeyKp 1,7
- SpringbrookKp 1,7
- SundreKp 2
- Turner ValleyKp 2,7
- VauxhallKp 2,7
- VulcanKp 2,7