AuroraMeteo

Archiwum nocy z zorzą polarną

Noce od 1989 roku, gdy aktywność osiągnęła poziom burzy (Kp 5 lub więcej), a zorza sięgała daleko poza Arktykę: 1444. Każda strona pokazuje przebieg nocy i miejsca, z których można było zobaczyć zorzę.

Ostatnie 30 dni

SzczytMaks. KpGołym okiem aż do
10 października 2026 G37,3ok. 47° szerokości magnetycznej
4 października 2026 G25,7ok. 51° szerokości magnetycznej

Najsilniejsze

2026

36 nocy z burzą

2025

47 nocy z burzą

2024

32 noce z burzą

2023

33 noce z burzą

2022

32 noce z burzą

2021

16 nocy z burzą

2020

3 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
28 września 2020 G156
27 września 2020 G15,312
24 września 2020 G25,73

2019

11 nocy z burzą

2018

10 nocy z burzą

2017

30 nocy z burzą

2016

33 noce z burzą

2015

49 nocy z burzą

2014

13 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
22 grudnia 2014 G15,36
20 października 2014 G153
14 października 2014 G153
12 września 2014 G26,39
12 września 2014 G15,33
19 sierpnia 2014 G15,33
8 czerwca 2014 G26,312
23 maja 2014 G15,33
20 kwietnia 2014 G153
27 lutego 2014 G15,36
20 lutego 2014 G2612
19 lutego 2014 G26,312
16 lutego 2014 G153

2013

22 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
8 grudnia 2013 G266
9 listopada 2013 G156
8 października 2013 G25,715
2 października 2013 G25,76
2 października 2013 G47,79
27 sierpnia 2013 G153
16 sierpnia 2013 G15,33
15 lipca 2013 G15,39
29 czerwca 2013 G26,321
7 czerwca 2013 G25,715
1 czerwca 2013 G3715
25 maja 2013 G159
25 maja 2013 G153
24 maja 2013 G25,73
18 maja 2013 G15,33
1 maja 2013 G25,79
24 kwietnia 2013 G156
30 marca 2013 G156
29 marca 2013 G15,33
27 marca 2013 G153
17 marca 2013 G36,718
1 marca 2013 G159

2012

33 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
14 listopada 2012 G26,39
13 października 2012 G25,715
9 października 2012 G153
9 października 2012 G36,712
8 października 2012 G26,36
1 października 2012 G36,76
5 września 2012 G25,79
3 września 2012 G25,76
2 sierpnia 2012 G156
15 lipca 2012 G3742
9 lipca 2012 G36,76
18 czerwca 2012 G15,33
17 czerwca 2012 G269
16 czerwca 2012 G26,33
11 czerwca 2012 G15,36
3 czerwca 2012 G25,76
25 kwietnia 2012 G15,33
24 kwietnia 2012 G153
24 kwietnia 2012 G36,715
13 kwietnia 2012 G159
27 marca 2012 G156
17 marca 2012 G153
16 marca 2012 G153
15 marca 2012 G26,312
12 marca 2012 G26,36
9 marca 2012 G4818
8 marca 2012 G159
7 marca 2012 G2618
28 lutego 2012 G153
27 lutego 2012 G15,33
19 lutego 2012 G25,76
15 lutego 2012 G15,33
23 stycznia 2012 G159

2011

22 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
25 października 2011 G37,315
29 września 2011 G25,76
26 września 2011 G26,318
17 września 2011 G15,39
9 września 2011 G25,727
5 sierpnia 2011 G47,712
30 lipca 2011 G153
5 czerwca 2011 G26,39
29 maja 2011 G15,33
29 maja 2011 G15,36
28 maja 2011 G26,312
29 kwietnia 2011 G15,36
20 kwietnia 2011 G153
12 kwietnia 2011 G156
6 kwietnia 2011 G159
11 marca 2011 G25,79
11 marca 2011 G15,39
1 marca 2011 G15,36
18 lutego 2011 G156
14 lutego 2011 G15,33
4 lutego 2011 G25,79
7 stycznia 2011 G153

2010

10 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
23 października 2010 G153
4 sierpnia 2010 G26,312
3 sierpnia 2010 G36,79
30 maja 2010 G153
29 maja 2010 G15,33
2 maja 2010 G2615
14 kwietnia 2010 G153
12 kwietnia 2010 G25,73
6 kwietnia 2010 G15,321
5 kwietnia 2010 G47,712

2009

3 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
30 sierpnia 2009 G25,73
22 lipca 2009 G25,76
24 czerwca 2009 G153

2008

10 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
11 października 2008 G26,39
4 września 2008 G266
9 sierpnia 2008 G15,36
14 czerwca 2008 G25,76
23 kwietnia 2008 G15,33
5 kwietnia 2008 G153
27 marca 2008 G159
26 marca 2008 G1512
9 marca 2008 G25,76
29 lutego 2008 G15,39

2007

17 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
20 listopada 2007 G15,33
28 września 2007 G1512
27 września 2007 G156
6 sierpnia 2007 G25,76
14 lipca 2007 G15,33
11 lipca 2007 G156
24 maja 2007 G25,79
23 maja 2007 G15,36
7 maja 2007 G153
27 kwietnia 2007 G156
23 kwietnia 2007 G153
2 kwietnia 2007 G153
1 kwietnia 2007 G153
13 marca 2007 G153
13 lutego 2007 G25,73
29 stycznia 2007 G15,39
15 stycznia 2007 G153

2006

25 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
15 grudnia 2006 G48,327
12 grudnia 2006 G15,33
8 grudnia 2006 G153
7 grudnia 2006 G156
30 listopada 2006 G15,39
10 listopada 2006 G2615
13 października 2006 G15,36
1 października 2006 G156
23 września 2006 G1512
4 września 2006 G25,73
22 sierpnia 2006 G153
19 sierpnia 2006 G2618
7 sierpnia 2006 G25,79
28 lipca 2006 G266
5 lipca 2006 G153
6 czerwca 2006 G15,33
7 maja 2006 G153
6 maja 2006 G156
15 kwietnia 2006 G153
14 kwietnia 2006 G3715
9 kwietnia 2006 G266
9 kwietnia 2006 G266
5 kwietnia 2006 G15,36
19 marca 2006 G26,321
26 stycznia 2006 G15,36

2005

44 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
27 grudnia 2005 G15,36
31 października 2005 G153
15 września 2005 G3712
11 września 2005 G47,769
2 września 2005 G36,712
31 sierpnia 2005 G3712
25 sierpnia 2005 G153
24 sierpnia 2005 G48,718
28 lipca 2005 G15,36
21 lipca 2005 G156
18 lipca 2005 G15,39
17 lipca 2005 G153
13 lipca 2005 G15,39
12 lipca 2005 G26,315
10 lipca 2005 G26,315
9 lipca 2005 G153
23 czerwca 2005 G3715
16 czerwca 2005 G159
12 czerwca 2005 G37,318
4 czerwca 2005 G25,73
30 maja 2005 G47,718
29 maja 2005 G25,73
20 maja 2005 G156
16 maja 2005 G26,318
15 maja 2005 G48,312
8 maja 2005 G48,321
30 kwietnia 2005 G153
13 kwietnia 2005 G156
12 kwietnia 2005 G156
5 kwietnia 2005 G3715
9 marca 2005 G156
7 marca 2005 G25,712
6 marca 2005 G15,315
6 marca 2005 G15,33
18 lutego 2005 G26,39
8 lutego 2005 G153
7 lutego 2005 G25,712
21 stycznia 2005 G4815
18 stycznia 2005 G47,754
17 stycznia 2005 G153
14 stycznia 2005 G153
12 stycznia 2005 G15,33
7 stycznia 2005 G47,715
2 stycznia 2005 G25,76

2004

30 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
12 grudnia 2004 G15,33
11 listopada 2004 G153
9 listopada 2004 G48,748
8 listopada 2004 G48,724
13 października 2004 G159
18 września 2004 G156
14 września 2004 G15,36
30 sierpnia 2004 G3718
27 lipca 2004 G48,727
25 lipca 2004 G4836
22 lipca 2004 G3724
17 lipca 2004 G263
11 lipca 2004 G153
5 kwietnia 2004 G26,36
3 kwietnia 2004 G26,315
27 marca 2004 G15,36
11 marca 2004 G26,315
10 marca 2004 G153
10 marca 2004 G26,318
29 lutego 2004 G15,33
12 lutego 2004 G153
11 lutego 2004 G26,39
28 stycznia 2004 G25,73
25 stycznia 2004 G25,76
23 stycznia 2004 G2612
22 stycznia 2004 G3721
10 stycznia 2004 G15,33
9 stycznia 2004 G153
7 stycznia 2004 G153
6 stycznia 2004 G263

2003

101 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
14 grudnia 2003 G159
11 grudnia 2003 G25,724
10 grudnia 2003 G15,36
8 grudnia 2003 G15,312
5 grudnia 2003 G25,712
22 listopada 2003 G2612
20 listopada 2003 G48,727
18 listopada 2003 G153
16 listopada 2003 G15,330
15 listopada 2003 G2612
13 listopada 2003 G2636
12 listopada 2003 G156
11 listopada 2003 G2630
9 listopada 2003 G25,76
6 listopada 2003 G25,73
4 listopada 2003 G376
1 listopada 2003 G156
29 października 2003 G5963
24 października 2003 G36,712
22 października 2003 G153
21 października 2003 G2636
20 października 2003 G153
19 października 2003 G15,312
17 października 2003 G25,79
15 października 2003 G2618
14 października 2003 G37,36
14 października 2003 G25,76
24 września 2003 G25,79
17 września 2003 G3760
16 września 2003 G25,73
10 września 2003 G156
29 sierpnia 2003 G153
23 sierpnia 2003 G25,712
21 sierpnia 2003 G2642
18 sierpnia 2003 G37,330
7 sierpnia 2003 G36,718
6 sierpnia 2003 G25,79
1 sierpnia 2003 G15,33
1 sierpnia 2003 G15,33
1 sierpnia 2003 G15,39
31 lipca 2003 G25,76
29 lipca 2003 G15,312
28 lipca 2003 G15,36
26 lipca 2003 G2612
19 lipca 2003 G25,73
16 lipca 2003 G15,36
16 lipca 2003 G269
15 lipca 2003 G159
12 lipca 2003 G36,727
3 lipca 2003 G153
28 czerwca 2003 G26,315
27 czerwca 2003 G159
18 czerwca 2003 G36,718
16 czerwca 2003 G2624
16 czerwca 2003 G156
14 czerwca 2003 G156
10 czerwca 2003 G25,73
9 czerwca 2003 G263
8 czerwca 2003 G25,79
3 czerwca 2003 G15,33
2 czerwca 2003 G156
2 czerwca 2003 G15,315
30 maja 2003 G2615
29 maja 2003 G48,318
27 maja 2003 G25,712
21 maja 2003 G2612
14 maja 2003 G156
11 maja 2003 G25,712
10 maja 2003 G36,79
9 maja 2003 G15,39
8 maja 2003 G25,79
7 maja 2003 G25,721
2 maja 2003 G153
1 maja 2003 G36,721
29 kwietnia 2003 G2615
25 kwietnia 2003 G15,33
24 kwietnia 2003 G1512
17 kwietnia 2003 G159
16 kwietnia 2003 G153
16 kwietnia 2003 G15,36
5 kwietnia 2003 G15,36
4 kwietnia 2003 G153
31 marca 2003 G26,315
30 marca 2003 G25,79
29 marca 2003 G15,39
28 marca 2003 G25,79
23 marca 2003 G153
21 marca 2003 G153
21 marca 2003 G1512
16 marca 2003 G2639
15 marca 2003 G153
14 marca 2003 G15,33
3 marca 2003 G15,318
27 lutego 2003 G156
18 lutego 2003 G15,33
4 lutego 2003 G25,79
2 lutego 2003 G25,730
30 stycznia 2003 G153
25 stycznia 2003 G25,76
23 stycznia 2003 G15,36
3 stycznia 2003 G153

2002

44 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
27 grudnia 2002 G2612
21 grudnia 2002 G25,79
26 listopada 2002 G159
21 listopada 2002 G36,724
10 listopada 2002 G153
3 listopada 2002 G15,39
2 listopada 2002 G153
30 października 2002 G153
27 października 2002 G156
24 października 2002 G26,333
16 października 2002 G25,73
8 października 2002 G2624
5 października 2002 G15,36
4 października 2002 G26,33
4 października 2002 G37,321
3 października 2002 G263
1 października 2002 G37,327
30 września 2002 G156
11 września 2002 G159
7 września 2002 G37,315
4 września 2002 G26,315
20 sierpnia 2002 G26,315
19 sierpnia 2002 G153
19 sierpnia 2002 G153
18 sierpnia 2002 G15,36
15 sierpnia 2002 G15,36
2 sierpnia 2002 G25,76
2 sierpnia 2002 G269
1 sierpnia 2002 G15,33
17 lipca 2002 G153
23 maja 2002 G48,312
18 maja 2002 G15,33
14 maja 2002 G153
11 maja 2002 G36,715
23 kwietnia 2002 G266
20 kwietnia 2002 G37,333
17 kwietnia 2002 G37,327
24 marca 2002 G2615
19 marca 2002 G15,36
18 marca 2002 G153
28 lutego 2002 G266
5 lutego 2002 G156
11 stycznia 2002 G153
10 stycznia 2002 G153

2001

42 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
24 listopada 2001 G48,318
6 listopada 2001 G48,733
1 listopada 2001 G159
28 października 2001 G36,712
21 października 2001 G47,733
12 października 2001 G2612
3 października 2001 G3727
2 października 2001 G25,79
1 października 2001 G2621
29 września 2001 G15,36
25 września 2001 G37,315
23 września 2001 G2615
17 sierpnia 2001 G379
13 sierpnia 2001 G15,33
5 sierpnia 2001 G156
31 lipca 2001 G156
9 lipca 2001 G156
18 czerwca 2001 G15,39
9 czerwca 2001 G25,79
2 czerwca 2001 G15,33
13 maja 2001 G15,33
13 maja 2001 G156
12 maja 2001 G15,36
9 maja 2001 G15,315
9 maja 2001 G156
28 kwietnia 2001 G266
28 kwietnia 2001 G25,73
22 kwietnia 2001 G26,39
18 kwietnia 2001 G37,39
13 kwietnia 2001 G37,315
11 kwietnia 2001 G48,321
9 kwietnia 2001 G153
8 kwietnia 2001 G3715
4 kwietnia 2001 G15,39
1 kwietnia 2001 G159
31 marca 2001 G48,733
28 marca 2001 G26,312
27 marca 2001 G266
23 marca 2001 G153
20 marca 2001 G37,327
5 marca 2001 G159
29 stycznia 2001 G156

2000

55 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
23 grudnia 2000 G25,73
29 listopada 2000 G36,715
28 listopada 2000 G156
27 listopada 2000 G26,318
10 listopada 2000 G26,39
6 listopada 2000 G3727
4 listopada 2000 G153
30 października 2000 G153
29 października 2000 G269
14 października 2000 G25,718
13 października 2000 G36,76
5 października 2000 G47,742
3 października 2000 G15,39
30 września 2000 G26,318
24 września 2000 G153
19 września 2000 G266
17 września 2000 G48,327
16 września 2000 G26,36
15 września 2000 G153
4 września 2000 G25,73
29 sierpnia 2000 G25,718
13 sierpnia 2000 G25,73
12 sierpnia 2000 G47,727
11 sierpnia 2000 G25,712
5 sierpnia 2000 G156
31 lipca 2000 G15,36
29 lipca 2000 G25,76
28 lipca 2000 G25,79
23 lipca 2000 G266
20 lipca 2000 G2612
15 lipca 2000 G5927
14 lipca 2000 G37,39
13 lipca 2000 G379
11 lipca 2000 G153
11 lipca 2000 G15,33
26 czerwca 2000 G2612
23 czerwca 2000 G15,39
15 czerwca 2000 G25,712
11 czerwca 2000 G159
8 czerwca 2000 G3715
6 czerwca 2000 G153
29 maja 2000 G159
24 maja 2000 G4833
17 maja 2000 G266
3 maja 2000 G153
24 kwietnia 2000 G15,33
7 kwietnia 2000 G48,718
4 kwietnia 2000 G153
14 lutego 2000 G15,36
12 lutego 2000 G36,715
7 lutego 2000 G15,39
6 lutego 2000 G156
28 stycznia 2000 G156
23 stycznia 2000 G26,312
11 stycznia 2000 G15,36

1999

50 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
31 grudnia 1999 G15,312
31 grudnia 1999 G25,73
13 grudnia 1999 G25,76
4 grudnia 1999 G156
24 listopada 1999 G153
13 listopada 1999 G26,312
7 listopada 1999 G159
28 października 1999 G15,33
23 października 1999 G15,36
22 października 1999 G4821
21 października 1999 G153
15 października 1999 G156
14 października 1999 G156
12 października 1999 G15,327
10 października 1999 G25,79
30 września 1999 G15,36
27 września 1999 G25,715
26 września 1999 G15,39
22 września 1999 G4815
16 września 1999 G266
15 września 1999 G25,76
13 września 1999 G159
12 września 1999 G2615
12 września 1999 G153
31 sierpnia 1999 G156
30 sierpnia 1999 G153
24 sierpnia 1999 G25,73
23 sierpnia 1999 G25,76
20 sierpnia 1999 G25,712
18 sierpnia 1999 G153
16 sierpnia 1999 G15,321
31 lipca 1999 G15,36
30 lipca 1999 G47,718
2 lipca 1999 G153
28 czerwca 1999 G266
27 czerwca 1999 G15,36
18 maja 1999 G153
13 maja 1999 G159
17 kwietnia 1999 G37,315
29 marca 1999 G25,73
10 marca 1999 G26,312
4 marca 1999 G159
4 marca 1999 G153
2 marca 1999 G25,712
1 marca 1999 G25,79
18 lutego 1999 G36,736
17 lutego 1999 G153
23 stycznia 1999 G153
14 stycznia 1999 G15,36
13 stycznia 1999 G379

1998

40 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
29 grudnia 1998 G153
11 grudnia 1998 G15,39
13 listopada 1998 G2633
9 listopada 1998 G36,724
8 listopada 1998 G47,712
7 listopada 1998 G156
20 października 1998 G159
19 października 1998 G36,718
7 października 1998 G25,76
2 października 1998 G15,39
1 października 1998 G15,33
25 września 1998 G48,321
18 września 1998 G15,36
29 sierpnia 1998 G15,33
27 sierpnia 1998 G4845
6 sierpnia 1998 G26,36
6 sierpnia 1998 G37,39
1 sierpnia 1998 G25,73
31 lipca 1998 G156
30 lipca 1998 G153
24 lipca 1998 G156
23 lipca 1998 G15,315
16 lipca 1998 G269
6 lipca 1998 G153
26 czerwca 1998 G26,39
29 maja 1998 G36,73
17 maja 1998 G153
5 maja 1998 G36,712
4 maja 1998 G48,757
26 kwietnia 1998 G156
25 kwietnia 1998 G159
25 kwietnia 1998 G153
24 kwietnia 1998 G25,718
21 marca 1998 G26,39
15 marca 1998 G156
11 marca 1998 G15,33
10 marca 1998 G37,312
28 lutego 1998 G153
18 lutego 1998 G36,79
7 stycznia 1998 G26,36

1997

23 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
23 listopada 1997 G37,318
22 listopada 1997 G266
7 listopada 1997 G3712
25 października 1997 G156
24 października 1997 G15,33
10 października 1997 G26,312
1 października 1997 G3712
21 września 1997 G156
18 września 1997 G156
3 września 1997 G26,39
3 sierpnia 1997 G153
9 czerwca 1997 G25,712
27 maja 1997 G263
15 maja 1997 G36,712
1 maja 1997 G26,312
22 kwietnia 1997 G15,36
17 kwietnia 1997 G15,39
11 kwietnia 1997 G36,712
28 marca 1997 G25,76
27 lutego 1997 G3712
9 lutego 1997 G15,33
8 lutego 1997 G25,76
10 stycznia 1997 G269

1996

30 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
9 grudnia 1996 G159
14 listopada 1996 G15,36
23 października 1996 G37,312
19 października 1996 G15,312
18 października 1996 G15,36
13 października 1996 G153
26 września 1996 G26,33
23 września 1996 G159
22 września 1996 G15,39
21 września 1996 G159
20 września 1996 G25,73
19 września 1996 G153
15 września 1996 G153
12 września 1996 G156
10 września 1996 G1512
29 sierpnia 1996 G15,36
29 sierpnia 1996 G25,79
19 kwietnia 1996 G156
17 kwietnia 1996 G15,39
14 kwietnia 1996 G376
24 marca 1996 G156
21 marca 1996 G25,79
20 marca 1996 G159
13 marca 1996 G153
11 marca 1996 G25,76
24 lutego 1996 G15,33
11 lutego 1996 G156
14 stycznia 1996 G15,36
14 stycznia 1996 G153
13 stycznia 1996 G156

1995

58 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
24 grudnia 1995 G159
22 grudnia 1995 G153
16 grudnia 1995 G15,33
27 listopada 1995 G26,33
23 października 1995 G153
20 października 1995 G25,79
18 października 1995 G36,712
8 października 1995 G156
6 października 1995 G156
4 października 1995 G36,715
28 września 1995 G15,33
27 września 1995 G379
15 września 1995 G153
11 września 1995 G25,79
8 września 1995 G26,312
6 września 1995 G25,715
22 sierpnia 1995 G15,33
8 sierpnia 1995 G153
24 lipca 1995 G15,33
16 lipca 1995 G2612
30 czerwca 1995 G15,39
20 czerwca 1995 G153
19 czerwca 1995 G25,73
31 maja 1995 G156
30 maja 1995 G25,712
23 maja 1995 G25,712
16 maja 1995 G2624
6 maja 1995 G15,39
5 maja 1995 G25,715
4 maja 1995 G25,79
2 maja 1995 G26,327
2 maja 1995 G153
27 kwietnia 1995 G26,33
24 kwietnia 1995 G156
11 kwietnia 1995 G153
7 kwietnia 1995 G4833
2 kwietnia 1995 G25,73
26 marca 1995 G25,76
13 marca 1995 G2612
12 marca 1995 G15,36
12 marca 1995 G2612
10 marca 1995 G15,36
4 marca 1995 G26,39
28 lutego 1995 G25,712
28 lutego 1995 G153
27 lutego 1995 G153
14 lutego 1995 G153
14 lutego 1995 G153
13 lutego 1995 G25,721
11 lutego 1995 G153
11 lutego 1995 G15,33
8 lutego 1995 G15,39
4 lutego 1995 G15,33
31 stycznia 1995 G153
31 stycznia 1995 G15,312
29 stycznia 1995 G26,39
17 stycznia 1995 G26,315
3 stycznia 1995 G15,36

1994

71 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
6 grudnia 1994 G15,33
26 listopada 1994 G26,39
20 listopada 1994 G156
6 listopada 1994 G25,718
4 listopada 1994 G15,33
31 października 1994 G25,79
30 października 1994 G36,718
29 października 1994 G379
24 października 1994 G15,33
24 października 1994 G156
22 października 1994 G26,321
7 października 1994 G15,324
5 października 1994 G15,312
3 października 1994 G3730
25 września 1994 G15,39
9 września 1994 G15,312
7 września 1994 G2621
14 sierpnia 1994 G153
27 lipca 1994 G153
16 lipca 1994 G266
14 lipca 1994 G25,712
2 lipca 1994 G156
28 czerwca 1994 G25,76
3 czerwca 1994 G153
31 maja 1994 G153
30 maja 1994 G25,715
30 maja 1994 G266
28 maja 1994 G3727
16 maja 1994 G156
15 maja 1994 G25,76
10 maja 1994 G15,33
8 maja 1994 G159
8 maja 1994 G159
6 maja 1994 G2615
5 maja 1994 G25,727
2 maja 1994 G36,721
1 maja 1994 G3715
19 kwietnia 1994 G153
17 kwietnia 1994 G48,321
16 kwietnia 1994 G153
13 kwietnia 1994 G15,39
12 kwietnia 1994 G156
11 kwietnia 1994 G15,36
11 kwietnia 1994 G25,721
9 kwietnia 1994 G2642
5 kwietnia 1994 G2648
3 kwietnia 1994 G37,363
22 marca 1994 G153
21 marca 1994 G153
21 marca 1994 G153
17 marca 1994 G15,312
16 marca 1994 G153
15 marca 1994 G25,727
13 marca 1994 G156
10 marca 1994 G25,754
7 marca 1994 G3763
7 marca 1994 G15,33
3 marca 1994 G15,39
21 lutego 1994 G47,730
16 lutego 1994 G159
14 lutego 1994 G266
13 lutego 1994 G26,312
11 lutego 1994 G25,733
9 lutego 1994 G15,315
6 lutego 1994 G26,360
6 lutego 1994 G269
5 lutego 1994 G153
18 stycznia 1994 G156
17 stycznia 1994 G153
14 stycznia 1994 G153
11 stycznia 1994 G15,39

1993

67 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
31 grudnia 1993 G153
8 grudnia 1993 G26,318
2 grudnia 1993 G36,715
1 grudnia 1993 G2615
18 listopada 1993 G2615
5 listopada 1993 G15,36
4 listopada 1993 G36,727
28 października 1993 G153
27 października 1993 G1521
25 października 1993 G26,39
11 października 1993 G15,33
9 października 1993 G15,36
9 października 1993 G36,79
30 września 1993 G156
29 września 1993 G156
23 września 1993 G153
21 września 1993 G15,36
13 września 1993 G47,730
3 września 1993 G25,79
27 sierpnia 1993 G266
16 sierpnia 1993 G3733
4 sierpnia 1993 G15,312
29 lipca 1993 G153
11 lipca 1993 G153
2 lipca 1993 G269
23 czerwca 1993 G15,33
10 czerwca 1993 G376
5 czerwca 1993 G153
4 czerwca 1993 G2624
17 maja 1993 G153
10 maja 1993 G26,321
9 maja 1993 G2630
22 kwietnia 1993 G153
21 kwietnia 1993 G25,73
20 kwietnia 1993 G153
15 kwietnia 1993 G15,39
13 kwietnia 1993 G25,79
12 kwietnia 1993 G15,33
9 kwietnia 1993 G25,76
8 kwietnia 1993 G153
4 kwietnia 1993 G47,733
29 marca 1993 G156
24 marca 1993 G37,312
21 marca 1993 G15,36
18 marca 1993 G156
15 marca 1993 G25,730
13 marca 1993 G156
12 marca 1993 G159
11 marca 1993 G36,718
10 marca 1993 G156
9 marca 1993 G36,721
7 marca 1993 G153
3 marca 1993 G25,712
22 lutego 1993 G263
21 lutego 1993 G156
20 lutego 1993 G153
17 lutego 1993 G36,79
10 lutego 1993 G153
8 lutego 1993 G15,315
7 lutego 1993 G15,312
1 lutego 1993 G153
31 stycznia 1993 G2627
25 stycznia 1993 G15,39
11 stycznia 1993 G15,33
10 stycznia 1993 G263
4 stycznia 1993 G15,33
3 stycznia 1993 G15,36

1992

69 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
29 grudnia 1992 G15,33
28 grudnia 1992 G26,321
17 grudnia 1992 G25,76
7 grudnia 1992 G156
23 listopada 1992 G25,76
9 listopada 1992 G26,39
4 listopada 1992 G156
1 listopada 1992 G269
27 października 1992 G159
27 października 1992 G153
16 października 1992 G153
14 października 1992 G25,715
13 października 1992 G25,73
12 października 1992 G26,36
11 października 1992 G159
9 października 1992 G15,36
1 października 1992 G15,33
30 września 1992 G25,76
29 września 1992 G36,727
22 września 1992 G153
17 września 1992 G37,330
9 września 1992 G37,351
4 września 1992 G269
4 września 1992 G153
3 września 1992 G25,718
2 września 1992 G156
23 sierpnia 1992 G4821
21 sierpnia 1992 G15,36
20 sierpnia 1992 G266
14 sierpnia 1992 G153
7 sierpnia 1992 G15,36
5 sierpnia 1992 G25,712
28 lipca 1992 G153
22 lipca 1992 G25,712
30 czerwca 1992 G36,715
29 czerwca 1992 G263
18 czerwca 1992 G26,36
12 czerwca 1992 G26,36
11 czerwca 1992 G25,79
8 czerwca 1992 G2624
23 maja 1992 G153
22 maja 1992 G26,318
18 maja 1992 G15,33
13 maja 1992 G153
10 maja 1992 G48,754
8 maja 1992 G156
1 maja 1992 G153
18 kwietnia 1992 G15,33
6 kwietnia 1992 G25,76
3 kwietnia 1992 G266
23 marca 1992 G153
21 marca 1992 G153
9 marca 1992 G15,33
29 lutego 1992 G36,712
26 lutego 1992 G4830
25 lutego 1992 G36,715
22 lutego 1992 G15,36
21 lutego 1992 G37,336
10 lutego 1992 G156
9 lutego 1992 G3724
8 lutego 1992 G379
4 lutego 1992 G156
3 lutego 1992 G47,733
1 lutego 1992 G26,312
27 stycznia 1992 G156
16 stycznia 1992 G15,36
13 stycznia 1992 G156
11 stycznia 1992 G156
2 stycznia 1992 G153

1991

82 noce z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
29 grudnia 1991 G15,36
27 grudnia 1991 G26,312
17 grudnia 1991 G15,36
23 listopada 1991 G159
21 listopada 1991 G36,736
19 listopada 1991 G26,327
15 listopada 1991 G156
11 listopada 1991 G156
8 listopada 1991 G48,733
6 listopada 1991 G153
4 listopada 1991 G2612
4 listopada 1991 G153
1 listopada 1991 G48,360
28 października 1991 G48,354
27 października 1991 G26,312
26 października 1991 G153
25 października 1991 G15,312
23 października 1991 G15,39
21 października 1991 G156
10 października 1991 G15,36
8 października 1991 G36,712
7 października 1991 G25,712
4 października 1991 G266
1 października 1991 G37,324
1 października 1991 G153
28 września 1991 G25,715
25 września 1991 G26,348
9 września 1991 G3724
8 września 1991 G153
1 września 1991 G2612
31 sierpnia 1991 G2624
30 sierpnia 1991 G26,312
27 sierpnia 1991 G36,79
22 sierpnia 1991 G379
20 sierpnia 1991 G47,730
19 sierpnia 1991 G47,721
14 sierpnia 1991 G15,315
12 sierpnia 1991 G37,315
7 sierpnia 1991 G15,33
6 sierpnia 1991 G269
5 sierpnia 1991 G15,33
3 sierpnia 1991 G26,327
2 sierpnia 1991 G26,315
1 sierpnia 1991 G269
21 lipca 1991 G25,73
20 lipca 1991 G153
19 lipca 1991 G26,39
17 lipca 1991 G15,36
17 lipca 1991 G25,715
13 lipca 1991 G48,742
12 lipca 1991 G25,76
11 lipca 1991 G153
8 lipca 1991 G4836
23 czerwca 1991 G2621
17 czerwca 1991 G37,318
10 czerwca 1991 G47,784
9 czerwca 1991 G36,76
9 czerwca 1991 G36,712
7 czerwca 1991 G15,33
5 czerwca 1991 G48,748
2 czerwca 1991 G379
2 czerwca 1991 G25,76
1 czerwca 1991 G37,315
31 maja 1991 G36,712
29 maja 1991 G15,312
28 maja 1991 G153
25 maja 1991 G25,715
17 maja 1991 G2612
14 maja 1991 G25,712
13 maja 1991 G159
2 maja 1991 G269
29 kwietnia 1991 G36,739
27 kwietnia 1991 G15,33
4 kwietnia 1991 G36,715
3 kwietnia 1991 G15,312
24 marca 1991 G48,769
21 marca 1991 G36,73
13 marca 1991 G26,36
10 marca 1991 G25,79
6 marca 1991 G153
1 lutego 1991 G25,79
12 stycznia 1991 G153

1990

69 nocy z burzą
SzczytMaks. KpGodziny ≥ Kp 5
27 listopada 1990 G36,76
