Stany ZjednoczoneLiczba miejsc: 136
Zorza polarna: Wirginia, Stany Zjednoczone
Region Wirginia: zorza jest widoczna od ok. Kp 7,3, najpierw w okolicy miejscowości Arlington. Poquoson: najciemniejsze niebo spośród większych miejscowości.
Pogoda: Wirginia
Ogólna prognoza dla miejscowości Arlington, głównego miasta regionu Wirginia. Zachmurzenie na dzisiejszą noc znajdziesz na stronie zorzy każdej miejscowości.
Planujesz z większym wyprzedzeniem? Zobacz godzinową prognozę pogody dla miejscowości Arlington w Atlas of Seasons.
| Miejsce | Potrzebne Kp | Kp do zdjęć | Patrz w kierunku | Zanieczyszczenie światłem | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 207 627 |
| Alexandria | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 159 467 |
| Centreville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 71 135 |
| Reston | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 58 404 |
| Leesburg | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 51 209 |
| McLean | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 48 115 |
| Ashburn | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 43 511 |
| Manassas | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 41 764 |
| Lake Ridge | 7,3 | 5,7 | N | Niebo podmiejskie | 41 058 |
| Burke | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 41 055 |
| Annandale | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 41 008 |
| Linton Hall | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 35 725 |
| Oakton | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 34 166 |
| Oak Hill | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 33 811 |
| Springfield | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 30 484 |
| West Falls Church | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 29 207 |
| Sterling | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 27 822 |
| Winchester | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 27 284 |
| Fairfax | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 24 013 |
| Manassas Park | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 15 726 |
| Front Royal | 7,3 | 5,7 | N | Niebo podmiejskie | 15 070 |
| Falls Church | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 13 892 |
| Dale City | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 65 969 |
| Harrisonburg | 7,7 | 6 | N | Niebo miejskie | 52 538 |
| Charlottesville | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 46 597 |
| Fredericksburg | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 28 118 |
| Staunton | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 24 416 |
| Waynesboro | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 21 491 |
| Culpeper | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 17 557 |
| Richmond | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 226 610 |
| Roanoke | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 100 011 |
| Lynchburg | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 79 812 |
| West Lynchburg | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 65 517 |
| Tuckahoe | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 44 990 |
| Blacksburg | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 44 215 |
| Mechanicsville | 8 | 6,3 | N | Niebo podmiejskie | 36 348 |
| Salem | 8 | 6,3 | N | Niebo miejskie | 25 432 |
| Christiansburg | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 21 943 |
| Radford | 8 | 6,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 17 403 |
| Virginia Beach | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 454 808 |
| Norfolk | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 238 005 |
| Chesapeake | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 235 429 |
| Newport News | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 186 247 |
| East Hampton | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 147 993 |
| Hampton | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 137 148 |
| Portsmouth Heights | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 99 049 |
| Portsmouth | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 96 201 |
| Suffolk | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 88 161 |
| South Suffolk | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 80 690 |
| Danville | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 42 082 |
| Petersburg | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 32 477 |
| Hopewell | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 22 378 |
| Colonial Heights | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 17 820 |
| Bristol | 8,3 | 6,7 | N | Niebo miejskie | 17 141 |
| Williamsburg | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 15 052 |
| Martinsville | 8,3 | 6,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 13 645 |
| Poquoson | 8,3 | 6,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 12 059 |
Najlepsze miesiące w regionie Wirginia
Odsetek nocy z lat 2005–2025, które były ciemne, wystarczająco aktywne dla tego miejsca i w większości bezchmurne.
Aktywność na poziomie Kp 7,3 lub wyższym jest tu zbyt rzadka, by szanse miesięczne miały sens. Tabela pokazuje jednak, jak często noce są bezchmurne i ciemne.
- Kp 0–2 Spokojnie Tylko pod owalem zorzy: północna Norwegia, Laponia szwedzka i fińska, Islandia, Alaska, północna Kanada.
- Kp 3 Niespokojnie Jasna w Arktyce; nisko nad horyzontem w środkowej Skandynawii i na południu Islandii.
- Kp 4 Aktywnie Nad głową w Arktyce; nisko na północy z południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i północnej Szkocji.
- Kp 5 Słaba burza (G1) Szkocja, południowa Skandynawia, kraje bałtyckie, północne stany USA i południowa Kanada.
- Kp 6 Umiarkowana burza (G2) na zdjęciach – Arlington Pomorze i wybrzeże Bałtyku, Dania, północne Niemcy, północna Anglia, Środkowy Zachód USA – często lepiej widać ją na zdjęciach niż gołym okiem.
- Kp 7 Silna burza (G3) gołym okiem – Arlington Większość Polski (na południu raczej na zdjęciach), Niemcy, Czechy, Holandia, większość Wielkiej Brytanii; czerwona poświata na zdjęciach z Francji i północnych Alp.
- Kp 8 Bardzo silna burza (G4) Cała Polska i Europa Środkowa gołym okiem; czerwone niebo na zdjęciach z północnych Włoch, Hiszpanii, Bałkanów i tureckiego wybrzeża Morza Czarnego.
- Kp 9 Ekstremalna burza (G5) Widoczna w całej Europie i USA; na zdjęciach aż po Morze Śródziemne, Turcję i Afrykę Północną (maj 2024).
Strony miejscowości w tym regionie obejmują też pobliskie wsie i dzielnice (łącznie: 5276).
Mniejsze miejscowości
- AbingdonKp 8,3
- AmherstKp 8
- Bailey's CrossroadsKp 7,3
- BedfordKp 8
- BerryvilleKp 7,3
- Bon AirKp 8
- BrandermillKp 8
- BroadlandsKp 7,3
- BuckhallKp 7,3
- Buena VistaKp 8
- Bull RunKp 7,3
- Cave SpringKp 8
- ChantillyKp 7,3
- Cherry HillKp 7,7
- ChesterKp 8
- CountrysideKp 7,3
- CovingtonKp 7,7
- DranesvilleKp 7,3
- East Highland ParkKp 8
- EmporiaKp 8,3
- Fairfax StationKp 7,3
- FarmvilleKp 8
- Fort HuntKp 7,3
- FranconiaKp 7,3
- FranklinKp 8,3
- GainesvilleKp 7,3
- GalaxKp 8,3
- Glen AllenKp 8
- Great FallsKp 7,3
- GrovetonKp 7,3
- HerndonKp 7,3
- Highland SpringsKp 8
- HillsvilleKp 8,3
- HollinsKp 8
- HuntingtonKp 7,3
- Hybla ValleyKp 7,3
- IdylwoodKp 7,3
- King GeorgeKp 7,7
- Kings Park WestKp 7,3
- LakesideKp 8
- LaurelKp 8
- LebanonKp 8
- LexingtonKp 7,7
- LincolniaKp 7,3
- LortonKp 7,3
- Lowes IslandKp 7,3
- LurayKp 7,3
- Madison HeightsKp 8
- MarionKp 8
- MeadowbrookKp 8
- MerrifieldKp 7,3
- MidlothianKp 8
- MontclairKp 7,7
- Mount VernonKp 7,3
- NewingtonKp 7,3
- NortonKp 8
- OrangeKp 7,7
- PearisburgKp 8
- Prince GeorgeKp 8,3
- PulaskiKp 8
- Rocky MountKp 8
- Rose HillKp 7,3
- Short PumpKp 8
- South RidingKp 7,3
- StaffordKp 7,7
- SudleyKp 7,3
- Sugarland RunKp 7,3
- TappahannockKp 8
- TazewellKp 8
- TimberlakeKp 8
- Tysons CornerKp 7,3
- ViennaKp 7,3
- WarrentonKp 7,3
- West SpringfieldKp 7,3
- WiseKp 8
- Wolf TrapKp 7,3
- WoodlawnKp 7,3
- WoodstockKp 7,3
- WythevilleKp 8