Kuzey ışıkları gece arşivi
1989'dan bu yana aktivitenin fırtına seviyesine (Kp 5 veya üzeri) ulaştığı ve kuzey ışıklarının Arktik'in çok ötesine yayıldığı 1.444 gece. Her sayfa gecenin nasıl geliştiğini ve kuzey ışıklarının nerelerden görülebildiğini gösterir.
Son 30 gün
| Zirve | En yüksek Kp | Gözle görülebildiği sınır |
|---|---|---|
| 10 Ekim 2026 G3 | 7,3 | yaklaşık 47° manyetik enlem |
| 4 Ekim 2026 G2 | 5,7 | yaklaşık 51° manyetik enlem |
En güçlüler
- 29 Ekim 2003 · Kp 9 · Kp 5 veya üzerinde 63 sa
- 13 Mart 1989 · Kp 9 · Kp 5 veya üzerinde 63 sa
- 11 Mayıs 2024 · Kp 9 · Kp 5 veya üzerinde 39 sa
- 15 Temmuz 2000 · Kp 9 · Kp 5 veya üzerinde 27 sa
- 24 Mart 1991 · Kp 8,7 · Kp 5 veya üzerinde 69 sa
2026
36 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 10 Ekim 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4 Ekim 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8 Eylül 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18 Ağustos 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 Ağustos 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2 Ağustos 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23 Temmuz 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4 Temmuz 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25 Haziran 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5 Haziran 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15 Mayıs 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4 Mayıs 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20 Nisan 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19 Nisan 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18 Nisan 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 Nisan 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3 Nisan 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 Nisan 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25 Mart 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23 Mart 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22 Mart 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21 Mart 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14 Mart 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3 Mart 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 Şubat 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22 Şubat 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16 Şubat 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 Şubat 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5 Şubat 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 Ocak 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22 Ocak 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 Ocak 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16 Ocak 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11 Ocak 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 Ocak 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 Ocak 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 12 Aralık 2025 G1 | 5 | 9 |
| 10 Aralık 2025 G2 | 6 | 9 |
| 3 Aralık 2025 G3 | 6,7 | 15 |
| 12 Kasım 2025 G4 | 8,7 | 30 |
| 8 Kasım 2025 G2 | 6 | 9 |
| 7 Kasım 2025 G1 | 5,3 | 12 |
| 6 Kasım 2025 G3 | 6,7 | 12 |
| 30 Ekim 2025 G1 | 5 | 6 |
| 30 Ekim 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 Ekim 2025 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 Ekim 2025 G1 | 5 | 9 |
| 3 Ekim 2025 G1 | 5 | 6 |
| 2 Ekim 2025 G1 | 5 | 3 |
| 30 Eylül 2025 G3 | 7 | 60 |
| 15 Eylül 2025 G3 | 6,7 | 18 |
| 9 Eylül 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 Eylül 2025 G1 | 5 | 3 |
| 1 Eylül 2025 G2 | 5,7 | 6 |
| 9 Ağustos 2025 G2 | 5,7 | 24 |
| 6 Temmuz 2025 G1 | 5 | 6 |
| 6 Temmuz 2025 G1 | 5 | 3 |
| 26 Haziran 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 Haziran 2025 G3 | 6,7 | 36 |
| 4 Haziran 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 Haziran 2025 G4 | 7,7 | 63 |
| 29 Mayıs 2025 G2 | 6,3 | 24 |
| 17 Mayıs 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 Mayıs 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 Mayıs 2025 G1 | 5 | 12 |
| 21 Nisan 2025 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 Nisan 2025 G1 | 5 | 6 |
| 16 Nisan 2025 G4 | 7,7 | 15 |
| 15 Nisan 2025 G2 | 6,3 | 12 |
| 5 Nisan 2025 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 Nisan 2025 G2 | 5,7 | 18 |
| 26 Mart 2025 G2 | 5,7 | 9 |
| 22 Mart 2025 G2 | 5,7 | 12 |
| 14 Mart 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 Mart 2025 G1 | 5 | 18 |
| 9 Mart 2025 G2 | 5,7 | 15 |
| 28 Şubat 2025 G1 | 5 | 9 |
| 27 Şubat 2025 G2 | 5,7 | 3 |
| 19 Şubat 2025 G1 | 5 | 3 |
| 15 Şubat 2025 G1 | 5 | 3 |
| 4 Ocak 2025 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 Ocak 2025 G1 | 5 | 6 |
| 1 Ocak 2025 G4 | 8 | 18 |
2024
32 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 17 Aralık 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10 Kasım 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9 Kasım 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19 Ekim 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10 Ekim 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8 Ekim 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17 Eylül 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13 Eylül 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12 Eylül 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28 Ağustos 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17 Ağustos 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 Ağustos 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11 Ağustos 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4 Ağustos 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1 Ağustos 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30 Temmuz 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26 Temmuz 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28 Haziran 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7 Haziran 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17 Mayıs 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16 Mayıs 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12 Mayıs 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11 Mayıs 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6 Mayıs 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 Mayıs 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26 Nisan 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19 Nisan 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16 Nisan 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 Mart 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24 Mart 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23 Mart 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3 Mart 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 18 Aralık 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 Aralık 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1 Aralık 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25 Kasım 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22 Kasım 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 Kasım 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6 Kasım 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5 Kasım 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21 Ekim 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5 Ekim 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26 Eylül 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24 Eylül 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19 Eylül 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12 Eylül 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 Eylül 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2 Eylül 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5 Ağustos 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25 Haziran 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16 Haziran 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21 Mayıs 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 Mayıs 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12 Mayıs 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10 Mayıs 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 Mayıs 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23 Nisan 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30 Mart 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24 Mart 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15 Mart 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15 Mart 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 Şubat 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16 Şubat 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15 Şubat 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 Ocak 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 26 Aralık 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30 Kasım 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 Kasım 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7 Kasım 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3 Kasım 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22 Ekim 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 Ekim 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27 Eylül 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4 Eylül 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3 Eylül 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19 Ağustos 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18 Ağustos 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17 Ağustos 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7 Ağustos 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 Temmuz 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21 Temmuz 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 Temmuz 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7 Temmuz 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 Mayıs 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27 Mayıs 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27 Nisan 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 Nisan 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10 Nisan 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13 Mart 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5 Mart 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10 Şubat 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4 Şubat 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 Şubat 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19 Ocak 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 Ocak 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14 Ocak 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8 Ocak 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 19 Aralık 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30 Kasım 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 Kasım 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12 Ekim 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17 Eylül 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 Ağustos 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15 Haziran 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 Mayıs 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 Mayıs 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25 Nisan 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16 Nisan 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25 Mart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20 Mart 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 Mart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2 Mart 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1 Mart 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 28 Eylül 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27 Eylül 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24 Eylül 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 25 Ekim 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27 Eylül 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 Eylül 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31 Ağustos 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5 Ağustos 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9 Temmuz 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8 Haziran 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 Mayıs 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11 Mayıs 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31 Ocak 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 Ocak 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 5 Kasım 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7 Ekim 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11 Eylül 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27 Ağustos 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 Ağustos 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25 Haziran 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5 Mayıs 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20 Nisan 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18 Mart 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27 Şubat 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 5 Aralık 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21 Kasım 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8 Kasım 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7 Kasım 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15 Ekim 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 Ekim 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12 Ekim 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 Eylül 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15 Eylül 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15 Eylül 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14 Eylül 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12 Eylül 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8 Eylül 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31 Ağustos 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20 Ağustos 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17 Temmuz 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16 Temmuz 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9 Temmuz 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9 Temmuz 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16 Haziran 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11 Haziran 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28 Mayıs 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23 Nisan 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 Nisan 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20 Nisan 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 Mart 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21 Mart 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6 Mart 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1 Mart 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 Şubat 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 21 Aralık 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25 Kasım 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29 Ekim 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25 Ekim 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16 Ekim 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13 Ekim 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4 Ekim 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30 Eylül 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29 Eylül 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28 Eylül 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 Eylül 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27 Eylül 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3 Eylül 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 Eylül 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24 Ağustos 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2 Ağustos 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19 Temmuz 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14 Haziran 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5 Haziran 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8 Mayıs 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2 Mayıs 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12 Nisan 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7 Nisan 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2 Nisan 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15 Mart 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 Mart 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11 Mart 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6 Mart 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17 Şubat 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16 Şubat 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8 Şubat 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21 Ocak 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1 Ocak 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 20 Aralık 2015 G3 | 6,7 | 27 |
| 14 Aralık 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 Aralık 2015 G1 | 5 | 3 |
| 30 Kasım 2015 G1 | 5 | 3 |
| 18 Kasım 2015 G1 | 5 | 3 |
| 10 Kasım 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 7 Kasım 2015 G2 | 6 | 12 |
| 4 Kasım 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 3 Kasım 2015 G1 | 5 | 6 |
| 12 Ekim 2015 G1 | 5 | 3 |
| 7 Ekim 2015 G3 | 7,3 | 39 |
| 5 Ekim 2015 G1 | 5 | 3 |
| 20 Eylül 2015 G3 | 7 | 12 |
| 11 Eylül 2015 G3 | 7 | 12 |
| 9 Eylül 2015 G2 | 6 | 21 |
| 7 Eylül 2015 G2 | 6,3 | 18 |
| 28 Ağustos 2015 G2 | 5,7 | 9 |
| 27 Ağustos 2015 G2 | 6,3 | 12 |
| 27 Ağustos 2015 G2 | 6,3 | 18 |
| 23 Ağustos 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 16 Ağustos 2015 G2 | 5,7 | 9 |
| 15 Ağustos 2015 G2 | 6 | 9 |
| 7 Ağustos 2015 G1 | 5 | 3 |
| 23 Temmuz 2015 G1 | 5,3 | 3 |
| 13 Temmuz 2015 G2 | 5,7 | 3 |
| 13 Temmuz 2015 G1 | 5 | 6 |
| 4 Temmuz 2015 G1 | 5,3 | 12 |
| 25 Haziran 2015 G2 | 5,7 | 9 |
| 22 Haziran 2015 G4 | 8,3 | 27 |
| 8 Haziran 2015 G2 | 6 | 9 |
| 18 Mayıs 2015 G1 | 5,3 | 6 |
| 13 Mayıs 2015 G1 | 5 | 3 |
| 13 Mayıs 2015 G2 | 5,7 | 12 |
| 6 Mayıs 2015 G1 | 5,3 | 3 |
| 16 Nisan 2015 G2 | 6 | 12 |
| 15 Nisan 2015 G1 | 5,3 | 18 |
| 10 Nisan 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 22 Mart 2015 G2 | 6,3 | 6 |
| 19 Mart 2015 G1 | 5 | 3 |
| 18 Mart 2015 G1 | 5,3 | 12 |
| 17 Mart 2015 G4 | 7,7 | 27 |
| 2 Mart 2015 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 Mart 2015 G1 | 5,3 | 9 |
| 24 Şubat 2015 G1 | 5,3 | 6 |
| 17 Şubat 2015 G1 | 5 | 6 |
| 1 Şubat 2015 G1 | 5 | 9 |
| 7 Ocak 2015 G2 | 6,3 | 6 |
| 5 Ocak 2015 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 Ocak 2015 G1 | 5 | 3 |
2014
13 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 22 Aralık 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 Ekim 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14 Ekim 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12 Eylül 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12 Eylül 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 Ağustos 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 Haziran 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23 Mayıs 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20 Nisan 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27 Şubat 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 Şubat 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19 Şubat 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16 Şubat 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 8 Aralık 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9 Kasım 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8 Ekim 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2 Ekim 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 Ekim 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27 Ağustos 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16 Ağustos 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15 Temmuz 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29 Haziran 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7 Haziran 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1 Haziran 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25 Mayıs 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25 Mayıs 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24 Mayıs 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18 Mayıs 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1 Mayıs 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24 Nisan 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30 Mart 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29 Mart 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27 Mart 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17 Mart 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1 Mart 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 14 Kasım 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13 Ekim 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9 Ekim 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9 Ekim 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8 Ekim 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1 Ekim 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5 Eylül 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3 Eylül 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2 Ağustos 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15 Temmuz 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9 Temmuz 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18 Haziran 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17 Haziran 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16 Haziran 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11 Haziran 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3 Haziran 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25 Nisan 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24 Nisan 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24 Nisan 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13 Nisan 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27 Mart 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17 Mart 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16 Mart 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15 Mart 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12 Mart 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9 Mart 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8 Mart 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7 Mart 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28 Şubat 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27 Şubat 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19 Şubat 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15 Şubat 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23 Ocak 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 25 Ekim 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29 Eylül 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26 Eylül 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17 Eylül 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9 Eylül 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5 Ağustos 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30 Temmuz 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5 Haziran 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29 Mayıs 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29 Mayıs 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28 Mayıs 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29 Nisan 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20 Nisan 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12 Nisan 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6 Nisan 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11 Mart 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11 Mart 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1 Mart 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18 Şubat 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14 Şubat 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4 Şubat 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7 Ocak 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 23 Ekim 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4 Ağustos 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3 Ağustos 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30 Mayıs 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29 Mayıs 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2 Mayıs 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14 Nisan 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12 Nisan 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6 Nisan 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5 Nisan 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 30 Ağustos 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22 Temmuz 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24 Haziran 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 11 Ekim 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4 Eylül 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9 Ağustos 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14 Haziran 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23 Nisan 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5 Nisan 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27 Mart 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26 Mart 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9 Mart 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29 Şubat 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 20 Kasım 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28 Eylül 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27 Eylül 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6 Ağustos 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14 Temmuz 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11 Temmuz 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24 Mayıs 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23 Mayıs 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7 Mayıs 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27 Nisan 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23 Nisan 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2 Nisan 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1 Nisan 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 Mart 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13 Şubat 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29 Ocak 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15 Ocak 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 fırtına gecesi
| Zirve | En yüksek Kp | Kp ≥ 5 saatleri |
|---|---|---|
| 15 Aralık 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12 Aralık 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8 Aralık 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7 Aralık 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30 Kasım 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10 Kasım 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13 Ekim 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1 Ekim 2006 G1 | 5 | 6 |
