USA144 steder
Nordlys i Maryland, USA
I Maryland kan nordlyset ses fra ca. Kp 7, først nær Frederick. Bel Air North har den mørkeste himmel blandt de større steder.
Vejret i Maryland
Generel udsigt for Frederick, hovedbyen i Maryland. Nattens skydække står på nordlyssiden for hver by.
Planlægger du længere frem? Se vejrudsigten time for time for Frederick på Atlas of Seasons.
| Sted | Krævet Kp | Kp for billeder | Kig mod | Lysforurening | Indbyggere |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick | 7 | 5,3 | N | Byhimmel | 69.479 |
| Hagerstown | 7 | 5,3 | N | Byhimmel | 40.432 |
| Bel Air North | 7 | 5,3 | NNV | Forstadshimmel | 30.568 |
| Reisterstown | 7 | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 25.968 |
| Cumberland | 7 | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 20.130 |
| Westminster | 7 | 5,3 | N | Lys forstadshimmel | 18.670 |
| Bel Air | 7 | 5,3 | NNV | Lys forstadshimmel | 10.190 |
| Baltimore | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 585.708 |
| Columbia | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 99.615 |
| Germantown | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 86.395 |
| Silver Spring | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 71.452 |
| Glen Burnie | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 67.639 |
| Gaithersburg | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 67.456 |
| Rockville | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 66.980 |
| Ellicott City | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 65.834 |
| Dundalk | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 63.597 |
| Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 60.858 |
| Bowie | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 58.025 |
| Towson | 7,3 | 5,7 | NNV | Byhimmel | 55.197 |
| Aspen Hill | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 48.759 |
| Wheaton | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 48.284 |
| Bel Air South | 7,3 | 5,7 | NNV | Forstadshimmel | 47.709 |
| Gwynn Oak | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 47.092 |
| Potomac | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 44.965 |
| Severn | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 44.231 |
| North Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 43.828 |
| Catonsville | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 41.567 |
| Annapolis | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 40.812 |
| Essex | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 39.262 |
| Hanover | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 38.088 |
| Woodlawn | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 37.879 |
| Severna Park | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 37.634 |
| Odenton | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 37.132 |
| Clinton | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 35.970 |
| Oxon Hill-Glassmanor | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 35.355 |
| Olney | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 33.844 |
| Suitland-Silver Hill | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 33.515 |
| Chillum | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 33.513 |
| Randallstown | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 32.430 |
| College Park | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 32.301 |
| Montgomery Village | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 32.032 |
| Pikesville | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 30.764 |
| Parkville | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 30.734 |
| Owings Mills | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 30.622 |
| Eldersburg | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 30.531 |
| Carney | 7,3 | 5,7 | NNV | Byhimmel | 29.941 |
| South Gate | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 29.658 |
| Milford Mill | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 29.042 |
| West Elkridge | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 28.734 |
| Perry Hall | 7,3 | 5,7 | NNV | Lys forstadshimmel | 28.474 |
| Crofton | 7,3 | 5,7 | N | Forstadshimmel | 27.348 |
| Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 26.215 |
| South Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Lys forstadshimmel | 26.112 |
| Suitland | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 25.825 |
| Edgewood | 7,3 | 5,7 | NNV | Lys forstadshimmel | 25.562 |
| Lochearn | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 25.333 |
| Middle River | 7,3 | 5,7 | N | Byhimmel | 25.191 |
| Elkton | 7,3 | 5,7 | NNV | Lys forstadshimmel | 15.782 |
| Waldorf | 7,7 | 6 | N | Lys forstadshimmel | 67.752 |
| Saint Charles | 7,7 | 6 | N | Forstadshimmel | 36.376 |
| Salisbury | 7,7 | 6 | NNV | Byhimmel | 32.899 |
| Easton | 7,7 | 6 | N | Lys forstadshimmel | 16.617 |
| Cambridge | 7,7 | 6 | N | Lys forstadshimmel | 12.507 |
Bedste måneder i Maryland
Andel af nætterne 2005–2025, der var mørke, aktive nok her og overvejende klare.
september har været den bedste måned (0,6 % af nætterne), efterfulgt af oktober (0,6 %).
- Kp 0–2 Roligt Kun under nordlysovalen: Nordnorge, svensk og finsk Lapland, Island, Alaska og Nordcanada.
- Kp 3 Uroligt Kraftigt i Arktis; lavt over horisonten i det midterste Skandinavien og på Sydisland.
- Kp 4 Aktivt Lige over hovedet i Arktis; lavt mod nord fra Sydnorge, Sverige, Finland og Nordskotland.
- Kp 5 Svag storm (G1) med kamera: Frederick Lavt mod nord i Nordjylland og ved mørke kyster; Skotland, Sydskandinavien, Baltikum, de nordligste delstater i USA og Sydcanada.
- Kp 6 Moderat storm (G2) Lavt mod nord i det meste af Danmark; Nordengland, Nordtyskland og Polen, Midtvesten i USA – ofte tydeligere på billeder end med øjet.
- Kp 7 Kraftig storm (G3) med øjet: Frederick Hele Danmark; det meste af Storbritannien, Holland, Tyskland, Polen og Tjekkiet; rødt skær på billeder fra Frankrig og de nordlige Alper.
- Kp 8 Meget kraftig storm (G4) Synligt med øjet i Centraleuropa; rød himmel på billeder fra Norditalien, Spanien, Balkan og Tyrkiets Sortehavskyst.
- Kp 9 Ekstrem storm (G5) Set over hele Europa og USA; på billeder helt ned til Middelhavet, Tyrkiet og Nordafrika (maj 2024).
Bysiderne i denne region dækker også 6.220 landsbyer og bydele i nærheden.
Mindre steder
- AberdeenKp 7,3
- AccokeekKp 7,7
- AdelphiKp 7,3
- ArbutusKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- Ballenger CreekKp 7
- BeltsvilleKp 7,3
- BennsvilleKp 7,7
- Brooklyn ParkKp 7,3
- CaliforniaKp 7,7
- CalvertonKp 7,3
- Camp SpringsKp 7,3
- CantonKp 7,3
- CentrevilleKp 7,3
- Chesapeake Ranch EstatesKp 7,7
- Chesapeake Ranch Estates-Drum PointKp 7,7
- ChestertownKp 7,3
- ClarksburgKp 7,3
- CloverlyKp 7,3
- CockeysvilleKp 7,3
- ColesvilleKp 7,3
- DamascusKp 7,3
- DentonKp 7,7
- East RiverdaleKp 7,3
- ElkridgeKp 7,3
- FairlandKp 7,3
- FerndaleKp 7,3
- ForestvilleKp 7,3
- Fort WashingtonKp 7,7
- GlassmanorKp 7,3
- GlenmontKp 7,3
- Glenn DaleKp 7,3
- Greater Upper MarlboroKp 7,3
- Green HavenKp 7,3
- Green ValleyKp 7,3
- GreenbeltKp 7,3
- HalfwayKp 7
- Havre de GraceKp 7,3
- Hillcrest HeightsKp 7,3
- Hunt ValleyKp 7
- HyattsvilleKp 7,3
- IlchesterKp 7,3
- JoppatowneKp 7,3
- Kemp MillKp 7,3
- KetteringKp 7,3
- La PlataKp 7,7
- Lake ShoreKp 7,3
- LandoverKp 7,3
- Langley ParkKp 7,3
- LanhamKp 7,3
- Lanham-SeabrookKp 7,3
- LargoKp 7,3
- LeonardtownKp 7,7
- Lexington ParkKp 7,7
- LinthicumKp 7,3
- Lutherville-TimoniumKp 7,3
- Maryland CityKp 7,3
- Mays ChapelKp 7,3
- MitchellvilleKp 7,3
- New CarrolltonKp 7,3
- North PotomacKp 7,3
- Ocean PinesKp 7,7
- OverleaKp 7,3
- Oxon HillKp 7,3
- ParoleKp 7,3
- PasadenaKp 7,3
- Prince FrederickKp 7,7
- Princess AnneKp 8
- Riviera BeachKp 7,3
- RosaryvilleKp 7,3
- RosedaleKp 7,3
- RossvilleKp 7,3
- ScaggsvilleKp 7,3
- SeabrookKp 7,3
- Snow HillKp 8
- St. CharlesKp 7,7
- SummerfieldKp 7,3
- Takoma ParkKp 7,3
- TravilahKp 7,3
- Walker MillKp 7,3
- White OakKp 7,3