Estados Unidos144 lugares
Aurora boreal: Maryland, Estados Unidos
Maryland: a aurora é visível a partir de cerca de Kp 7, primeiro perto de Frederick. Bel Air North tem o céu mais escuro entre os lugares maiores.
Previsão do tempo em Maryland
Previsão geral para Frederick, a principal cidade de Maryland. A nebulosidade desta noite está na página de aurora de cada lugar.
Planejando com mais antecedência? Veja a previsão hora a hora para Frederick no Atlas of Seasons.
| Local | Kp necessário | Kp para fotos | Olhe para | Poluição luminosa | População |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick | 7 | 5,3 | N | Céu urbano | 69.479 |
| Hagerstown | 7 | 5,3 | N | Céu urbano | 40.432 |
| Bel Air North | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano | 30.568 |
| Reisterstown | 7 | 5,3 | N | Céu suburbano claro | 25.968 |
| Cumberland | 7 | 5,3 | N | Céu suburbano claro | 20.130 |
| Westminster | 7 | 5,3 | N | Céu suburbano claro | 18.670 |
| Bel Air | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 10.190 |
| Baltimore | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 585.708 |
| Columbia | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 99.615 |
| Germantown | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 86.395 |
| Silver Spring | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 71.452 |
| Glen Burnie | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 67.639 |
| Gaithersburg | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 67.456 |
| Rockville | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 66.980 |
| Ellicott City | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 65.834 |
| Dundalk | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 63.597 |
| Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 60.858 |
| Bowie | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 58.025 |
| Towson | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu urbano | 55.197 |
| Aspen Hill | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 48.759 |
| Wheaton | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 48.284 |
| Bel Air South | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano | 47.709 |
| Gwynn Oak | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 47.092 |
| Potomac | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 44.965 |
| Severn | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 44.231 |
| North Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 43.828 |
| Catonsville | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 41.567 |
| Annapolis | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 40.812 |
| Essex | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 39.262 |
| Hanover | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 38.088 |
| Woodlawn | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 37.879 |
| Severna Park | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 37.634 |
| Odenton | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 37.132 |
| Clinton | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 35.970 |
| Oxon Hill-Glassmanor | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 35.355 |
| Olney | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 33.844 |
| Suitland-Silver Hill | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 33.515 |
| Chillum | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 33.513 |
| Randallstown | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 32.430 |
| College Park | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 32.301 |
| Montgomery Village | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 32.032 |
| Pikesville | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 30.764 |
| Parkville | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 30.734 |
| Owings Mills | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 30.622 |
| Eldersburg | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 30.531 |
| Carney | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu urbano | 29.941 |
| South Gate | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 29.658 |
| Milford Mill | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 29.042 |
| West Elkridge | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 28.734 |
| Perry Hall | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 28.474 |
| Crofton | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano | 27.348 |
| Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 26.215 |
| South Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Céu suburbano claro | 26.112 |
| Suitland | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 25.825 |
| Edgewood | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 25.562 |
| Lochearn | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 25.333 |
| Middle River | 7,3 | 5,7 | N | Céu urbano | 25.191 |
| Elkton | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 15.782 |
| Waldorf | 7,7 | 6 | N | Céu suburbano claro | 67.752 |
| St. Charles | 7,7 | 6 | N | Céu suburbano | 36.376 |
| Salisbury | 7,7 | 6 | NNO | Céu urbano | 32.899 |
| Easton | 7,7 | 6 | N | Céu suburbano claro | 16.617 |
| Cambridge | 7,7 | 6 | N | Céu suburbano claro | 12.507 |
Maryland: melhores meses
Proporção de noites de 2005 a 2025 que foram escuras, ativas o bastante para este lugar e predominantemente limpas.
O melhor mês tem sido setembro (0,6% das noites), seguido de outubro (0,6%).
- Kp 0–2 Calmo Só sob o oval auroral: norte da Noruega, Lapônia sueca e finlandesa, Islândia, Alasca, norte do Canadá.
- Kp 3 Instável Brilhante no Ártico; baixa no horizonte no centro da Escandinávia e no sul da Islândia.
- Kp 4 Ativo Bem no alto do céu no Ártico; baixa ao norte vista do sul da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do norte da Escócia.
- Kp 5 Tempestade fraca (G1) em fotos: Frederick Escócia, sul da Escandinávia, países bálticos, os estados do norte dos EUA e o sul do Canadá.
- Kp 6 Tempestade moderada (G2) Norte da Inglaterra, Dinamarca, norte da Alemanha e da Polônia, o Meio-Oeste dos EUA — muitas vezes mais nítida em fotos do que a olho nu.
- Kp 7 Tempestade forte (G3) a olho nu: Frederick Grande parte do Reino Unido, Holanda, Alemanha, Polônia, Tchéquia; brilho vermelho em fotos a partir da França e do norte dos Alpes.
- Kp 8 Tempestade severa (G4) A olho nu na Europa Central; céu vermelho em fotos a partir do norte da Itália, da Espanha, dos Bálcãs e da costa turca do Mar Negro.
- Kp 9 Tempestade extrema (G5) Vista em toda a Europa e nos EUA; em fotos até o Mediterrâneo, Portugal, a Turquia e o Norte da África (maio de 2024). O Brasil continua fora de alcance.
As páginas das cidades desta região também cobrem 6.220 vilarejos e bairros próximos.
Lugares menores
- AberdeenKp 7,3
- AccokeekKp 7,7
- AdelphiKp 7,3
- ArbutusKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- Ballenger CreekKp 7
- BeltsvilleKp 7,3
- BennsvilleKp 7,7
- Brooklyn ParkKp 7,3
- CaliforniaKp 7,7
- CalvertonKp 7,3
- Camp SpringsKp 7,3
- CantonKp 7,3
- CentrevilleKp 7,3
- Chesapeake Ranch EstatesKp 7,7
- Chesapeake Ranch Estates-Drum PointKp 7,7
- ChestertownKp 7,3
- ClarksburgKp 7,3
- CloverlyKp 7,3
- CockeysvilleKp 7,3
- ColesvilleKp 7,3
- DamascusKp 7,3
- DentonKp 7,7
- East RiverdaleKp 7,3
- ElkridgeKp 7,3
- FairlandKp 7,3
- FerndaleKp 7,3
- ForestvilleKp 7,3
- Fort WashingtonKp 7,7
- GlassmanorKp 7,3
- GlenmontKp 7,3
- Glenn DaleKp 7,3
- Greater Upper MarlboroKp 7,3
- Green HavenKp 7,3
- Green ValleyKp 7,3
- GreenbeltKp 7,3
- HalfwayKp 7
- Havre de GraceKp 7,3
- Hillcrest HeightsKp 7,3
- Hunt ValleyKp 7
- HyattsvilleKp 7,3
- IlchesterKp 7,3
- JoppatowneKp 7,3
- Kemp MillKp 7,3
- KetteringKp 7,3
- La PlataKp 7,7
- Lake ShoreKp 7,3
- LandoverKp 7,3
- Langley ParkKp 7,3
- LanhamKp 7,3
- Lanham-SeabrookKp 7,3
- LargoKp 7,3
- LeonardtownKp 7,7
- Lexington ParkKp 7,7
- LinthicumKp 7,3
- Lutherville-TimoniumKp 7,3
- Maryland CityKp 7,3
- Mays ChapelKp 7,3
- MitchellvilleKp 7,3
- New CarrolltonKp 7,3
- North PotomacKp 7,3
- Ocean PinesKp 7,7
- OverleaKp 7,3
- Oxon HillKp 7,3
- ParoleKp 7,3
- PasadenaKp 7,3
- Prince FrederickKp 7,7
- Princess AnneKp 8
- Riviera BeachKp 7,3
- RosaryvilleKp 7,3
- RosedaleKp 7,3
- RossvilleKp 7,3
- ScaggsvilleKp 7,3
- SeabrookKp 7,3
- Snow HillKp 8
- St. CharlesKp 7,7
- SummerfieldKp 7,3
- Takoma ParkKp 7,3
- TravilahKp 7,3
- Walker MillKp 7,3
- White OakKp 7,3