Stany ZjednoczoneLiczba miejsc: 144
Zorza polarna: Maryland, Stany Zjednoczone
Region Maryland: zorza jest widoczna od ok. Kp 7, najpierw w okolicy miejscowości Frederick. Bel Air North: najciemniejsze niebo spośród większych miejscowości.
Pogoda: Maryland
Ogólna prognoza dla miejscowości Frederick, głównego miasta regionu Maryland. Zachmurzenie na dzisiejszą noc znajdziesz na stronie zorzy każdej miejscowości.
Planujesz z większym wyprzedzeniem? Zobacz godzinową prognozę pogody dla miejscowości Frederick w Atlas of Seasons.
| Miejsce | Potrzebne Kp | Kp do zdjęć | Patrz w kierunku | Zanieczyszczenie światłem | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 69 479 |
| Hagerstown | 7 | 5,3 | N | Niebo miejskie | 40 432 |
| Bel Air North | 7 | 5,3 | NNW | Niebo podmiejskie | 30 568 |
| Reisterstown | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 25 968 |
| Cumberland | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 20 130 |
| Westminster | 7 | 5,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 18 670 |
| Bel Air | 7 | 5,3 | NNW | Jasne niebo podmiejskie | 10 190 |
| Baltimore | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 585 708 |
| Columbia | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 99 615 |
| Germantown | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 86 395 |
| Silver Spring | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 71 452 |
| Glen Burnie | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 67 639 |
| Gaithersburg | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 67 456 |
| Rockville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 66 980 |
| Ellicott City | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 65 834 |
| Dundalk | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 63 597 |
| Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 60 858 |
| Bowie | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 58 025 |
| Towson | 7,3 | 5,7 | NNW | Niebo miejskie | 55 197 |
| Aspen Hill | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 48 759 |
| Wheaton | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 48 284 |
| Bel Air South | 7,3 | 5,7 | NNW | Niebo podmiejskie | 47 709 |
| Gwynn Oak | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 47 092 |
| Potomac | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 44 965 |
| Severn | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 44 231 |
| North Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 43 828 |
| Catonsville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 41 567 |
| Annapolis | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 40 812 |
| Essex | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 39 262 |
| Hanover | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 38 088 |
| Woodlawn | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 37 879 |
| Severna Park | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 37 634 |
| Odenton | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 37 132 |
| Clinton | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 35 970 |
| Oxon Hill-Glassmanor | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 35 355 |
| Olney | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 33 844 |
| Suitland-Silver Hill | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 33 515 |
| Chillum | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 33 513 |
| Randallstown | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 32 430 |
| College Park | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 32 301 |
| Montgomery Village | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 32 032 |
| Pikesville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 30 764 |
| Parkville | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 30 734 |
| Owings Mills | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 30 622 |
| Eldersburg | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 30 531 |
| Carney | 7,3 | 5,7 | NNW | Niebo miejskie | 29 941 |
| South Gate | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 29 658 |
| Milford Mill | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 29 042 |
| West Elkridge | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 28 734 |
| Perry Hall | 7,3 | 5,7 | NNW | Jasne niebo podmiejskie | 28 474 |
| Crofton | 7,3 | 5,7 | N | Niebo podmiejskie | 27 348 |
| Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 26 215 |
| South Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 26 112 |
| Suitland | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 25 825 |
| Edgewood | 7,3 | 5,7 | NNW | Jasne niebo podmiejskie | 25 562 |
| Lochearn | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 25 333 |
| Middle River | 7,3 | 5,7 | N | Niebo miejskie | 25 191 |
| Elkton | 7,3 | 5,7 | NNW | Jasne niebo podmiejskie | 15 782 |
| Waldorf | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 67 752 |
| Saint Charles | 7,7 | 6 | N | Niebo podmiejskie | 36 376 |
| Salisbury | 7,7 | 6 | NNW | Niebo miejskie | 32 899 |
| Easton | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 16 617 |
| Cambridge | 7,7 | 6 | N | Jasne niebo podmiejskie | 12 507 |
Najlepsze miesiące w regionie Maryland
Odsetek nocy z lat 2005–2025, które były ciemne, wystarczająco aktywne dla tego miejsca i w większości bezchmurne.
Najlepszym miesiącem był dotąd wrzesień (0,6% nocy), a po nim październik (0,6%).
- Kp 0–2 Spokojnie Tylko pod owalem zorzy: północna Norwegia, Laponia szwedzka i fińska, Islandia, Alaska, północna Kanada.
- Kp 3 Niespokojnie Jasna w Arktyce; nisko nad horyzontem w środkowej Skandynawii i na południu Islandii.
- Kp 4 Aktywnie Nad głową w Arktyce; nisko na północy z południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i północnej Szkocji.
- Kp 5 Słaba burza (G1) na zdjęciach – Frederick Szkocja, południowa Skandynawia, kraje bałtyckie, północne stany USA i południowa Kanada.
- Kp 6 Umiarkowana burza (G2) Pomorze i wybrzeże Bałtyku, Dania, północne Niemcy, północna Anglia, Środkowy Zachód USA – często lepiej widać ją na zdjęciach niż gołym okiem.
- Kp 7 Silna burza (G3) gołym okiem – Frederick Większość Polski (na południu raczej na zdjęciach), Niemcy, Czechy, Holandia, większość Wielkiej Brytanii; czerwona poświata na zdjęciach z Francji i północnych Alp.
- Kp 8 Bardzo silna burza (G4) Cała Polska i Europa Środkowa gołym okiem; czerwone niebo na zdjęciach z północnych Włoch, Hiszpanii, Bałkanów i tureckiego wybrzeża Morza Czarnego.
- Kp 9 Ekstremalna burza (G5) Widoczna w całej Europie i USA; na zdjęciach aż po Morze Śródziemne, Turcję i Afrykę Północną (maj 2024).
Strony miejscowości w tym regionie obejmują też pobliskie wsie i dzielnice (łącznie: 6220).
Mniejsze miejscowości
- AberdeenKp 7,3
- AccokeekKp 7,7
- AdelphiKp 7,3
- ArbutusKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- Ballenger CreekKp 7
- BeltsvilleKp 7,3
- BennsvilleKp 7,7
- Brooklyn ParkKp 7,3
- CaliforniaKp 7,7
- CalvertonKp 7,3
- Camp SpringsKp 7,3
- CantonKp 7,3
- CentervilleKp 7,3
- Chesapeake Ranch EstatesKp 7,7
- Chesapeake Ranch Estates-Drum PointKp 7,7
- ChestertownKp 7,3
- ClarksburgKp 7,3
- CloverlyKp 7,3
- CockeysvilleKp 7,3
- ColesvilleKp 7,3
- DamascusKp 7,3
- DentonKp 7,7
- East RiverdaleKp 7,3
- ElkridgeKp 7,3
- FairlandKp 7,3
- FerndaleKp 7,3
- ForestvilleKp 7,3
- Fort WashingtonKp 7,7
- GlassmanorKp 7,3
- GlenmontKp 7,3
- Glenn DaleKp 7,3
- Greater Upper MarlboroKp 7,3
- Green HavenKp 7,3
- Green ValleyKp 7,3
- GreenbeltKp 7,3
- HalfwayKp 7
- Havre de GraceKp 7,3
- Hillcrest HeightsKp 7,3
- Hunt ValleyKp 7
- HyattsvilleKp 7,3
- IlchesterKp 7,3
- JoppatowneKp 7,3
- Kemp MillKp 7,3
- KetteringKp 7,3
- La PlataKp 7,7
- Lake ShoreKp 7,3
- LandoverKp 7,3
- Langley ParkKp 7,3
- LanhamKp 7,3
- Lanham-SeabrookKp 7,3
- LargoKp 7,3
- LeonardtownKp 7,7
- Lexington ParkKp 7,7
- LinthicumKp 7,3
- Lutherville-TimoniumKp 7,3
- Maryland CityKp 7,3
- Mays ChapelKp 7,3
- MitchellvilleKp 7,3
- New CarrolltonKp 7,3
- North PotomacKp 7,3
- Ocean PinesKp 7,7
- OverleaKp 7,3
- Oxon HillKp 7,3
- ParoleKp 7,3
- PasadenaKp 7,3
- Prince FrederickKp 7,7
- Princess AnneKp 8
- Riviera BeachKp 7,3
- RosaryvilleKp 7,3
- RosedaleKp 7,3
- RossvilleKp 7,3
- ScaggsvilleKp 7,3
- SeabrookKp 7,3
- Snow HillKp 8
- St. CharlesKp 7,7
- SummerfieldKp 7,3
- Takoma ParkKp 7,3
- TravilahKp 7,3
- Walker MillKp 7,3
- White OakKp 7,3