USA144 platser
Norrsken i Maryland, USA
I Maryland syns norrsken från cirka Kp 7, först nära Frederick. Bel Air North har den mörkaste himlen bland de större orterna.
Vädret i Maryland
Allmän prognos för Frederick, huvudorten i Maryland. Molnigheten i natt finns på norrskenssidan för varje ort.
Planerar du längre fram? Se väderprognosen timme för timme för Frederick hos Atlas of Seasons.
| Plats | Kp som krävs | Kp för bild | Titta mot | Ljusföroreningar | Invånare |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick | 7 | 5,3 | N | Stadshimmel | 69 479 |
| Hagerstown | 7 | 5,3 | N | Stadshimmel | 40 432 |
| Bel Air North | 7 | 5,3 | NNV | Förortshimmel | 30 568 |
| Reisterstown | 7 | 5,3 | N | Ljus förortshimmel | 25 968 |
| Cumberland | 7 | 5,3 | N | Ljus förortshimmel | 20 130 |
| Westminster | 7 | 5,3 | N | Ljus förortshimmel | 18 670 |
| Bel Air | 7 | 5,3 | NNV | Ljus förortshimmel | 10 190 |
| Baltimore | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 585 708 |
| Columbia | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 99 615 |
| Germantown | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 86 395 |
| Silver Spring | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 71 452 |
| Glen Burnie | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 67 639 |
| Gaithersburg | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 67 456 |
| Rockville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 66 980 |
| Ellicott City | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 65 834 |
| Dundalk | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 63 597 |
| Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 60 858 |
| Bowie | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 58 025 |
| Towson | 7,3 | 5,7 | NNV | Stadshimmel | 55 197 |
| Aspen Hill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 48 759 |
| Wheaton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 48 284 |
| Bel Air South | 7,3 | 5,7 | NNV | Förortshimmel | 47 709 |
| Gwynn Oak | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 47 092 |
| Potomac | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 44 965 |
| Severn | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 44 231 |
| North Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 43 828 |
| Catonsville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 41 567 |
| Annapolis | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 40 812 |
| Essex | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 39 262 |
| Hanover | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 38 088 |
| Woodlawn | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 37 879 |
| Severna Park | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 37 634 |
| Odenton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 37 132 |
| Clinton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 35 970 |
| Oxon Hill-Glassmanor | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 35 355 |
| Olney | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 33 844 |
| Suitland-Silver Hill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 33 515 |
| Chillum | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 33 513 |
| Randallstown | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 32 430 |
| College Park | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 32 301 |
| Montgomery Village | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 32 032 |
| Pikesville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 30 764 |
| Parkville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 30 734 |
| Owings Mills | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 30 622 |
| Eldersburg | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 30 531 |
| Carney | 7,3 | 5,7 | NNV | Stadshimmel | 29 941 |
| South Gate | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 29 658 |
| Milford Mill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 29 042 |
| West Elkridge | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 28 734 |
| Perry Hall | 7,3 | 5,7 | NNV | Ljus förortshimmel | 28 474 |
| Crofton | 7,3 | 5,7 | N | Förortshimmel | 27 348 |
| Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 26 215 |
| South Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Ljus förortshimmel | 26 112 |
| Suitland | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 25 825 |
| Edgewood | 7,3 | 5,7 | NNV | Ljus förortshimmel | 25 562 |
| Lochearn | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 25 333 |
| Middle River | 7,3 | 5,7 | N | Stadshimmel | 25 191 |
| Elkton | 7,3 | 5,7 | NNV | Ljus förortshimmel | 15 782 |
| Waldorf | 7,7 | 6 | N | Ljus förortshimmel | 67 752 |
| Saint Charles | 7,7 | 6 | N | Förortshimmel | 36 376 |
| Salisbury | 7,7 | 6 | NNV | Stadshimmel | 32 899 |
| Easton | 7,7 | 6 | N | Ljus förortshimmel | 16 617 |
| Cambridge | 7,7 | 6 | N | Ljus förortshimmel | 12 507 |
Bästa månaderna i Maryland
Andel nätter 2005–2025 som var mörka, tillräckligt aktiva här och mestadels klara.
september har varit den bästa månaden (0,6 % av nätterna), följd av oktober (0,6 %).
- Kp 0–2 Lugnt Bara under norrskensovalen: Kiruna och Abisko, svenska och finska Lappland, norra Norge, Island, Alaska och norra Kanada.
- Kp 3 Oroligt Starkt i Lappland; lågt över horisonten i Norrland, mellersta Skandinavien och på södra Island.
- Kp 4 Aktivt Rakt ovanför i Lappland; lågt i norr från södra Norge, Sverige, Finland och norra Skottland.
- Kp 5 Svag storm (G1) med kamera: Frederick Stockholmsområdet och Mälardalen, Skottland, södra Skandinavien, Baltikum, nordligaste USA och södra Kanada.
- Kp 6 Måttlig storm (G2) Stockholmsområdet och Götaland, ibland Skåne; norra England, Danmark, norra Tyskland och Polen, Mellanvästern i USA – ofta tydligare på bild än med ögat.
- Kp 7 Stark storm (G3) med blotta ögat: Frederick Hela Sverige ner till Skåne; större delen av Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Tjeckien; rött sken på bild från Frankrike och norra Alperna.
- Kp 8 Mycket stark storm (G4) Synligt med ögat i Centraleuropa; röd himmel på bild från norra Italien, Spanien, Balkan och Turkiets Svartahavskust.
- Kp 9 Extrem storm (G5) Sett över hela Europa och USA; på bild ända ner till Medelhavet, Turkiet och Nordafrika (maj 2024).
Ortssidorna i den här regionen täcker också 6 220 byar och stadsdelar i närheten.
Mindre orter
- AberdeenKp 7,3
- AccokeekKp 7,7
- AdelphiKp 7,3
- ArbutusKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- Ballenger CreekKp 7
- BeltsvilleKp 7,3
- BennsvilleKp 7,7
- Brooklyn ParkKp 7,3
- CaliforniaKp 7,7
- CalvertonKp 7,3
- Camp SpringsKp 7,3
- CantonKp 7,3
- CentrevilleKp 7,3
- Chesapeake Ranch EstatesKp 7,7
- Chesapeake Ranch Estates-Drum PointKp 7,7
- ChestertownKp 7,3
- ClarksburgKp 7,3
- CloverlyKp 7,3
- CockeysvilleKp 7,3
- ColesvilleKp 7,3
- DamascusKp 7,3
- DentonKp 7,7
- East RiverdaleKp 7,3
- ElkridgeKp 7,3
- FairlandKp 7,3
- FerndaleKp 7,3
- ForestvilleKp 7,3
- Fort WashingtonKp 7,7
- GlassmanorKp 7,3
- GlenmontKp 7,3
- Glenn DaleKp 7,3
- Greater Upper MarlboroKp 7,3
- Green HavenKp 7,3
- Green ValleyKp 7,3
- GreenbeltKp 7,3
- HalfwayKp 7
- Havre de GraceKp 7,3
- Hillcrest HeightsKp 7,3
- Hunt ValleyKp 7
- HyattsvilleKp 7,3
- IlchesterKp 7,3
- JoppatowneKp 7,3
- Kemp MillKp 7,3
- KetteringKp 7,3
- La PlataKp 7,7
- Lake ShoreKp 7,3
- LandoverKp 7,3
- Langley ParkKp 7,3
- LanhamKp 7,3
- Lanham-SeabrookKp 7,3
- LargoKp 7,3
- LeonardtownKp 7,7
- Lexington ParkKp 7,7
- LinthicumKp 7,3
- Lutherville-TimoniumKp 7,3
- Maryland CityKp 7,3
- Mays ChapelKp 7,3
- MitchellvilleKp 7,3
- New CarrolltonKp 7,3
- North PotomacKp 7,3
- Ocean PinesKp 7,7
- OverleaKp 7,3
- Oxon HillKp 7,3
- ParoleKp 7,3
- PasadenaKp 7,3
- Prince FrederickKp 7,7
- Princess AnneKp 8
- Riviera BeachKp 7,3
- RosaryvilleKp 7,3
- RosedaleKp 7,3
- RossvilleKp 7,3
- ScaggsvilleKp 7,3
- SeabrookKp 7,3
- Snow HillKp 8
- St. CharlesKp 7,7
- SummerfieldKp 7,3
- Takoma ParkKp 7,3
- TravilahKp 7,3
- Walker MillKp 7,3
- White OakKp 7,3