Verenigde Staten144 plaatsen
Noorderlicht in Maryland, Verenigde Staten
In Maryland is het poollicht te zien vanaf ongeveer Kp 7, het eerst bij Frederick. Bel Air North heeft de donkerste hemel van de grotere plaatsen.
Weer in Maryland
Algemene verwachting voor Frederick, de belangrijkste plaats in Maryland. De bewolking van vannacht staat per plaats op de noorderlichtpagina.
Verder vooruit plannen? Bekijk de weersverwachting per uur voor Frederick op Atlas of Seasons.
| Plaats | Benodigde Kp | Kp voor foto's | Kijk richting | Lichtvervuiling | Inwoners |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederick | 7 | 5,3 | N | Stadshemel | 69.479 |
| Hagerstown | 7 | 5,3 | N | Stadshemel | 40.432 |
| Bel Air North | 7 | 5,3 | NNW | Voorstedelijke hemel | 30.568 |
| Reisterstown | 7 | 5,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 25.968 |
| Cumberland | 7 | 5,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 20.130 |
| Westminster | 7 | 5,3 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 18.670 |
| Bel Air | 7 | 5,3 | NNW | Heldere voorstedelijke hemel | 10.190 |
| Baltimore | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 585.708 |
| Columbia | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 99.615 |
| Germantown | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 86.395 |
| Silver Spring | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 71.452 |
| Glen Burnie | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 67.639 |
| Gaithersburg | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 67.456 |
| Rockville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 66.980 |
| Ellicott City | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 65.834 |
| Dundalk | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 63.597 |
| Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 60.858 |
| Bowie | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 58.025 |
| Towson | 7,3 | 5,7 | NNW | Stadshemel | 55.197 |
| Aspen Hill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 48.759 |
| Wheaton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 48.284 |
| Bel Air South | 7,3 | 5,7 | NNW | Voorstedelijke hemel | 47.709 |
| Gwynn Oak | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 47.092 |
| Potomac | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 44.965 |
| Severn | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 44.231 |
| North Bethesda | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 43.828 |
| Catonsville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 41.567 |
| Annapolis | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 40.812 |
| Essex | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 39.262 |
| Hanover | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 38.088 |
| Woodlawn | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 37.879 |
| Severna Park | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 37.634 |
| Odenton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 37.132 |
| Clinton | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 35.970 |
| Oxon Hill-Glassmanor | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 35.355 |
| Olney | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 33.844 |
| Suitland-Silver Hill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 33.515 |
| Chillum | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 33.513 |
| Randallstown | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 32.430 |
| College Park | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 32.301 |
| Montgomery Village | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 32.032 |
| Pikesville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 30.764 |
| Parkville | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 30.734 |
| Owings Mills | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 30.622 |
| Eldersburg | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 30.531 |
| Carney | 7,3 | 5,7 | NNW | Stadshemel | 29.941 |
| South Gate | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 29.658 |
| Milford Mill | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 29.042 |
| West Elkridge | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 28.734 |
| Perry Hall | 7,3 | 5,7 | NNW | Heldere voorstedelijke hemel | 28.474 |
| Crofton | 7,3 | 5,7 | N | Voorstedelijke hemel | 27.348 |
| Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 26.215 |
| South Laurel | 7,3 | 5,7 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 26.112 |
| Suitland | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 25.825 |
| Edgewood | 7,3 | 5,7 | NNW | Heldere voorstedelijke hemel | 25.562 |
| Lochearn | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 25.333 |
| Middle River | 7,3 | 5,7 | N | Stadshemel | 25.191 |
| Elkton | 7,3 | 5,7 | NNW | Heldere voorstedelijke hemel | 15.782 |
| Waldorf | 7,7 | 6 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 67.752 |
| St. Charles | 7,7 | 6 | N | Voorstedelijke hemel | 36.376 |
| Salisbury | 7,7 | 6 | NNW | Stadshemel | 32.899 |
| Easton | 7,7 | 6 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 16.617 |
| Cambridge | 7,7 | 6 | N | Heldere voorstedelijke hemel | 12.507 |
Beste maanden in Maryland
Aandeel nachten in 2005–2025 dat donker, hier actief genoeg en grotendeels helder was.
september was de beste maand (0,6% van de nachten), gevolgd door oktober (0,6%).
- Kp 0–2 Rustig Alleen onder de poollichtovaal: Noord-Noorwegen, Zweeds en Fins Lapland, IJsland, Alaska, Noord-Canada.
- Kp 3 Onrustig Fel in het Noordpoolgebied; laag aan de horizon in Midden-Scandinavië en Zuid-IJsland.
- Kp 4 Actief Recht boven je in het Noordpoolgebied; laag in het noorden vanuit Zuid-Noorwegen, Zweden, Finland en Noord-Schotland.
- Kp 5 Lichte storm (G1) op foto: Frederick Schotland, Zuid-Scandinavië, de Baltische staten, de noordelijke staten van de VS en Zuid-Canada.
- Kp 6 Matige storm (G2) Noord-Engeland, Denemarken, Noord-Duitsland en -Polen, het Midwesten van de VS; soms laag in het noorden vanuit Nederland en België — vaak duidelijker op foto dan met het blote oog.
- Kp 7 Sterke storm (G3) met het oog: Frederick Het grootste deel van het VK, Nederland en België (laag in het noorden), Duitsland, Polen, Tsjechië; rode gloed op foto vanuit Frankrijk en de noordelijke Alpen.
- Kp 8 Zware storm (G4) Met het oog in Midden-Europa, in Nederland en België soms hoog aan de hemel; rode lucht op foto vanuit Noord-Italië, Spanje, de Balkan en de Turkse Zwarte Zeekust.
- Kp 9 Extreme storm (G5) Te zien in heel Europa en de VS; op foto zelfs tot aan de Middellandse Zee, Turkije en Noord-Afrika (mei 2024).
De plaatspagina’s in deze regio dekken ook 6.220 dorpen en wijken in de buurt.
Kleinere plaatsen
- AberdeenKp 7,3
- AccokeekKp 7,7
- AdelphiKp 7,3
- ArbutusKp 7,3
- ArnoldKp 7,3
- Ballenger CreekKp 7
- BeltsvilleKp 7,3
- BennsvilleKp 7,7
- Brooklyn ParkKp 7,3
- CaliforniaKp 7,7
- CalvertonKp 7,3
- Camp SpringsKp 7,3
- CantonKp 7,3
- CentrevilleKp 7,3
- Chesapeake Ranch EstatesKp 7,7
- Chesapeake Ranch Estates-Drum PointKp 7,7
- ChestertownKp 7,3
- ClarksburgKp 7,3
- CloverlyKp 7,3
- CockeysvilleKp 7,3
- ColesvilleKp 7,3
- DamascusKp 7,3
- DentonKp 7,7
- East RiverdaleKp 7,3
- ElkridgeKp 7,3
- FairlandKp 7,3
- FerndaleKp 7,3
- ForestvilleKp 7,3
- Fort WashingtonKp 7,7
- GlassmanorKp 7,3
- GlenmontKp 7,3
- Glenn DaleKp 7,3
- Greater Upper MarlboroKp 7,3
- Green HavenKp 7,3
- Green ValleyKp 7,3
- GreenbeltKp 7,3
- HalfwayKp 7
- Havre de GraceKp 7,3
- Hillcrest HeightsKp 7,3
- Hunt ValleyKp 7
- HyattsvilleKp 7,3
- IlchesterKp 7,3
- JoppatowneKp 7,3
- Kemp MillKp 7,3
- KetteringKp 7,3
- La PlataKp 7,7
- Lake ShoreKp 7,3
- LandoverKp 7,3
- Langley ParkKp 7,3
- LanhamKp 7,3
- Lanham-SeabrookKp 7,3
- LargoKp 7,3
- LeonardtownKp 7,7
- Lexington ParkKp 7,7
- LinthicumKp 7,3
- Lutherville-TimoniumKp 7,3
- Maryland CityKp 7,3
- Mays ChapelKp 7,3
- MitchellvilleKp 7,3
- New CarrolltonKp 7,3
- North PotomacKp 7,3
- Ocean PinesKp 7,7
- OverleaKp 7,3
- Oxon HillKp 7,3
- ParoleKp 7,3
- PasadenaKp 7,3
- Prince FrederickKp 7,7
- Princess AnneKp 8
- Riviera BeachKp 7,3
- RosaryvilleKp 7,3
- RosedaleKp 7,3
- RossvilleKp 7,3
- ScaggsvilleKp 7,3
- SeabrookKp 7,3
- Snow HillKp 8
- St. CharlesKp 7,7
- SummerfieldKp 7,3
- Takoma ParkKp 7,3
- TravilahKp 7,3
- Walker MillKp 7,3
- White OakKp 7,3