États-Unis216 lieux
Aurores boréales – New Jersey, États-Unis
New Jersey : l'aurore est visible à partir de Kp 6,7 environ, d'abord près de Newark. West Milford offre le ciel le plus sombre parmi les localités les plus importantes.
Météo en New Jersey
Prévision générale pour Newark, la ville principale de la région New Jersey. La couverture nuageuse de cette nuit figure sur la page aurores de chaque localité.
Vous préparez votre séjour plus loin ? Consultez la météo heure par heure à Newark sur Atlas of Seasons.
| Lieu | Kp nécessaire | Kp en photo | Regarder vers | Pollution lumineuse | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 281 944 |
| Jersey City | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 264 290 |
| Paterson | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 147 754 |
| Elizabeth | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 129 007 |
| Clifton | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 86 334 |
| Passaic | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 71 085 |
| Union City | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 69 156 |
| Bayonne | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 66 311 |
| East Orange | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 64 949 |
| North Bergen | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 63 484 |
| Irvington | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 61 323 |
| Wayne | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 57 915 |
| Union | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 56 771 |
| Hoboken | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 53 635 |
| West New York | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 53 366 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 51 217 |
| Parsippany-Troy Hills | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 51 144 |
| Bloomfield | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 49 120 |
| West Orange | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 48 131 |
| Hackensack | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 44 834 |
| Bridgewater Township | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain | 44 464 |
| Kearny | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 42 137 |
| Linden | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 42 021 |
| Teaneck | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 40 078 |
| Montclair | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 39 701 |
| Belleville | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 36 878 |
| Fort Lee | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 36 672 |
| Orange | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 34 457 |
| Fair Lawn | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 33 597 |
| Garfield | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 31 802 |
| Westfield | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 30 548 |
| Rahway | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 29 508 |
| Englewood | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 28 539 |
| Livingston | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 27 853 |
| Bergenfield | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 27 621 |
| Nutley | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 27 572 |
| Paramus | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 26 974 |
| West Milford | 6,7 | 5 | NNO | Ciel rural sombre | 26 968 |
| Randolph | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain | 25 734 |
| Ridgewood | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 25 621 |
| Maplewood | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 25 008 |
| Morristown | 6,7 | 5 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 18 594 |
| Somerville | 6,7 | 5 | NNO | Ciel urbain | 12 202 |
| Edison | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 102 548 |
| Trenton | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 89 620 |
| Toms River | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 88 791 |
| Camden | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 76 119 |
| Brick | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 76 021 |
| Cherry Hill | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 70 475 |
| Middletown | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 65 490 |
| New Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 57 035 |
| Piscataway | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 56 044 |
| Perth Amboy | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 52 682 |
| East Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 48 495 |
| Sayreville | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 44 920 |
| North Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 43 905 |
| Sayreville Junction | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 42 890 |
| Mount Laurel | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain | 41 864 |
| Marlboro | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain | 40 191 |
| Hillsborough | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain | 38 303 |
| Sewell | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain | 37 433 |
| Ewing | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 36 559 |
| Pennsauken | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 36 332 |
| Willingboro | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 31 668 |
| Long Branch | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 30 941 |
| Princeton | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 29 603 |
| Mercerville-Hamilton Square | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 26 419 |
| Borough de Freehold | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 11 959 |
| township de Mount Holly | 7 | 5,3 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 10 804 |
| Woodbury | 7 | 5,3 | NNO | Ciel urbain | 10 020 |
| Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel urbain | 60 818 |
| South Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel périurbain | 58 122 |
| Jackson | 7,3 | 5,7 | NNO | Entre rural et périurbain | 54 856 |
| Sicklerville | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 42 891 |
| Atlantic City | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 39 260 |
| Millville | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 28 230 |
| Bridgeton | 7,3 | 5,7 | NNO | Ciel périurbain lumineux | 25 031 |
Meilleurs mois : New Jersey
Part des nuits 2005–2025 à la fois sombres, suffisamment actives ici et majoritairement dégagées.
septembre a été le meilleur mois (1 % des nuits), suivi de octobre (0,8 %).
- Kp 0–2 Calme Seulement sous l'ovale auroral : nord de la Norvège, Laponie suédoise et finlandaise, Islande, Alaska, nord du Canada.
- Kp 3 Agité Brillantes dans l'Arctique ; basses sur l'horizon au centre de la Scandinavie et dans le sud de l'Islande.
- Kp 4 Actif Au-dessus de vous dans l'Arctique ; basses vers le nord depuis le sud de la Norvège, la Suède, la Finlande et le nord de l'Écosse.
- Kp 5 Tempête mineure (G1) en photo – Newark Écosse, sud de la Scandinavie, pays baltes, nord des États-Unis et sud du Canada.
- Kp 6 Tempête modérée (G2) Nord de l'Angleterre, Danemark, nord de l'Allemagne et de la Pologne, Midwest américain – souvent plus nettes en photo qu'à l'œil nu.
- Kp 7 Tempête forte (G3) à l'œil nu – Newark Presque tout le Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie ; lueur rouge en photo depuis le nord et l'est de la France et le nord des Alpes.
- Kp 8 Tempête sévère (G4) Europe centrale et nord de la France à l'œil nu ; ciel rouge en photo dans presque toute la France, le nord de l'Italie, l'Espagne, les Balkans et sur la côte turque de la mer Noire.
- Kp 9 Tempête extrême (G5) Visibles dans toute l'Europe et aux États-Unis ; en photo jusqu'à la Méditerranée, la Turquie et l'Afrique du Nord (mai 2024).
Les pages des villes de cette région couvrent aussi 1 646 villages et quartiers voisins.
Localités plus petites
- Asbury ParkKp 7
- AtcoKp 7,3
- AvenelKp 7
- Basking RidgeKp 6,7
- BayvilleKp 7
- BeachwoodKp 7
- BellmawrKp 7
- BelvidereKp 6,7
- Berkeley HeightsKp 6,7
- Bound BrookKp 6,7
- Bradley GardensKp 6,7
- Browns MillsKp 7
- Cape May Court HouseKp 7,3
- CarteretKp 7
- Cedar GroveKp 6,7
- Cherry Hill MallKp 7
- CinnaminsonKp 7
- ClarkKp 6,7
- Cliffside ParkKp 6,7
- CollingswoodKp 7
- ColoniaKp 7
- Colts NeckKp 7
- CranfordKp 6,7
- DenvilleKp 6,7
- DoverKp 6,7
- DumontKp 6,7
- East Hanover TownshipKp 6,7
- EatontownKp 7
- EchelonKp 7
- EdgewaterKp 6,7
- Elmwood ParkKp 6,7
- FairviewKp 6,7
- FlemingtonKp 6,7
- Florham ParkKp 6,7
- FordsKp 7
- Franklin LakesKp 6,7
- Franklin ParkKp 7
- GlassboroKp 7,3
- Glen RidgeKp 6,7
- Glen RockKp 6,7
- Gloucester CityKp 7
- GreentreeKp 7
- GuttenbergKp 6,7
- HaddonfieldKp 7
- Hamilton SquareKp 7
- HammontonKp 7,3
- HanoverKp 6,7
- HarrisonKp 6,7
- Hasbrouck HeightsKp 6,7
- HawthorneKp 6,7
- Highland ParkKp 7
- HillsdaleKp 6,7
- HillsideKp 6,7
- Holiday City-BerkeleyKp 7
- HopatcongKp 6,7
- Hopatcong HillsKp 6,7
- IselinKp 7
- KinnelonKp 6,7
- LakewoodKp 7
- Lincoln ParkKp 6,7
- LindenwoldKp 7
- Little FallsKp 6,7
- Little FerryKp 6,7
- LodiKp 6,7
- LumbertonKp 7
- LyndhurstKp 6,7
- MadisonKp 6,7
- MahwahKp 6,7
- ManvilleKp 6,7
- Maple ShadeKp 7
- MarltonKp 7
- MartinsvilleKp 6,7
- Mays LandingKp 7,3
- MercervilleKp 7
- MetuchenKp 7
- MiddlesexKp 6,7
- MillburnKp 6,7
- Moorestown-LenolaKp 7
- New MilfordKp 6,7
- New ProvidenceKp 6,7
- NewtonKp 6,7
- North ArlingtonKp 6,7
- North PlainfieldKp 6,7
- OaklandKp 6,7
- Ocean AcresKp 7,3
- Ocean CityKp 7,3
- Old BridgeKp 7
- Palisades ParkKp 6,7
- PennsvilleKp 7,3
- PhillipsburgKp 6,7
- Pine HillKp 7
- PleasantvilleKp 7,3
- Point PleasantKp 7
- Pompton LakesKp 6,7
- Princeton MeadowsKp 7
- RamseyKp 6,7
- Red BankKp 7
- RidgefieldKp 6,7
- Ridgefield ParkKp 6,7
- RingwoodKp 6,7
- River EdgeKp 6,7
- RobertsvilleKp 7
- RoselleKp 6,7
- Roselle ParkKp 6,7
- RutherfordKp 6,7
- Saddle BrookKp 6,7
- SalemKp 7,3
- Scotch PlainsKp 6,7
- SecaucusKp 6,7
- Short HillsKp 6,7
- Somers PointKp 7,3
- SomersetKp 7
- South Old BridgeKp 7
- South OrangeKp 6,7
- South PlainfieldKp 6,7
- South RiverKp 7
- SpartaKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- Springfield TownshipKp 6,7
- SummitKp 6,7
- TenaflyKp 6,7
- Tinton FallsKp 7
- TotowaKp 6,7
- Upper MontclairKp 6,7
- Ventnor CityKp 7,3
- VeronaKp 6,7
- VincentownKp 7
- WaldwickKp 6,7
- WallingtonKp 6,7
- WanaqueKp 6,7
- Warren TownshipKp 6,7
- WeehawkenKp 6,7
- West CaldwellKp 6,7
- West FreeholdKp 7
- WestwoodKp 6,7
- WilliamstownKp 7,3
- WoodbridgeKp 7
- Woodland ParkKp 6,7
- WyckoffKp 6,7