Stati Uniti216 località
Aurora boreale – New Jersey, Stati Uniti
New Jersey: qui l'aurora è visibile da circa Kp 6,7, per prima vicino a Newark. West Milford ha il cielo più buio tra le località più grandi.
Meteo in New Jersey
Previsioni generali per Newark, il centro principale della regione New Jersey. La copertura nuvolosa di stanotte è nella pagina aurora di ogni località.
Pianifichi più in là? Guarda il meteo ora per ora a Newark su Atlas of Seasons.
| Località | Kp necessario | Kp per le foto | Guarda verso | Inquinamento luminoso | Abitanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 281.944 |
| Jersey City | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 264.290 |
| Paterson | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 147.754 |
| Elizabeth | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 129.007 |
| Clifton | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 86.334 |
| Passaic | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 71.085 |
| Union City | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 69.156 |
| Bayonne | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 66.311 |
| East Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 64.949 |
| North Bergen | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 63.484 |
| Irvington | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 61.323 |
| Wayne | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 57.915 |
| Union | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 56.771 |
| Hoboken | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 53.635 |
| West New York | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 53.366 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 51.217 |
| Parsippany-Troy Hills | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 51.144 |
| Bloomfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 49.120 |
| West Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 48.131 |
| Hackensack | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 44.834 |
| Bridgewater | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano | 44.464 |
| Kearny | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 42.137 |
| Linden | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 42.021 |
| Teaneck | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 40.078 |
| Montclair | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 39.701 |
| Belleville | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 36.878 |
| Fort Lee | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 36.672 |
| Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 34.457 |
| Fair Lawn | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 33.597 |
| Garfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 31.802 |
| Westfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 30.548 |
| Rahway | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 29.508 |
| Englewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 28.539 |
| Livingston | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 27.853 |
| Bergenfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 27.621 |
| Nutley | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 27.572 |
| Paramus | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 26.974 |
| West Milford | 6,7 | 5 | NNO | Cielo rurale buio | 26.968 |
| Randolph | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano | 25.734 |
| Ridgewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 25.621 |
| Maplewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 25.008 |
| Morristown | 6,7 | 5 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 18.594 |
| Somerville | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 12.202 |
| Edison | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 102.548 |
| Trenton | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 89.620 |
| Toms River | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 88.791 |
| Camden | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 76.119 |
| Brick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 76.021 |
| Cherry Hill | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 70.475 |
| Middletown | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 65.490 |
| New Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 57.035 |
| Piscataway | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 56.044 |
| Perth Amboy | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 52.682 |
| East Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 48.495 |
| Sayreville | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 44.920 |
| North Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 43.905 |
| Sayreville Junction | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 42.890 |
| Mount Laurel | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano | 41.864 |
| Marlboro | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano | 40.191 |
| Hillsborough | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano | 38.303 |
| Sewell | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano | 37.433 |
| Ewing | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 36.559 |
| Pennsauken | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 36.332 |
| Willingboro | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 31.668 |
| Long Branch | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 30.941 |
| Princeton | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 29.603 |
| Mercerville-Hamilton Square | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 26.419 |
| Freehold | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 11.959 |
| Mount Holly | 7 | 5,3 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 10.804 |
| Woodbury | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 10.020 |
| Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo urbano | 60.818 |
| South Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo suburbano | 58.122 |
| Jackson | 7,3 | 5,7 | NNO | Da rurale a suburbano | 54.856 |
| Sicklerville | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 42.891 |
| Atlantic City | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 39.260 |
| Millville | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 28.230 |
| Bridgeton | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo suburbano luminoso | 25.031 |
Mesi migliori – New Jersey
Quota di notti 2005–2025 buie, con attività sufficiente per questa località e cielo per lo più sereno.
Il mese migliore è stato settembre (1% delle notti), seguito da ottobre (0,8%).
- Kp 0–2 Calmo Solo sotto l'ovale aurorale: Norvegia settentrionale, Lapponia svedese e finlandese, Islanda, Alaska, Canada settentrionale.
- Kp 3 Instabile Luminosa nell'Artico; bassa sull'orizzonte nella Scandinavia centrale e nel sud dell'Islanda.
- Kp 4 Attivo Sopra la testa nell'Artico; bassa verso nord dalla Norvegia meridionale, dalla Svezia, dalla Finlandia e dal nord della Scozia.
- Kp 5 Tempesta minore (G1) in foto: Newark Scozia, Scandinavia meridionale, Paesi baltici, gli stati settentrionali degli USA e il Canada meridionale.
- Kp 6 Tempesta moderata (G2) Inghilterra settentrionale, Danimarca, Germania e Polonia settentrionali, il Midwest degli USA — spesso più evidente in foto che a occhio nudo.
- Kp 7 Tempesta forte (G3) a occhio nudo: Newark Gran parte del Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Cechia; un bagliore rosso in foto dalla Francia e dalle Alpi settentrionali.
- Kp 8 Tempesta severa (G4) A occhio nudo nell'Europa centrale; cielo rosso in foto dal Nord Italia e dalle Alpi, dalla Spagna, dai Balcani e dalla costa turca del Mar Nero.
- Kp 9 Tempesta estrema (G5) Visibile in tutta Europa e negli USA; in foto anche da gran parte dell'Italia e fino al Mediterraneo, alla Turchia e al Nord Africa (maggio 2024).
Le pagine delle località di questa regione coprono anche 1646 paesi e quartieri vicini.
Località più piccole
- Asbury ParkKp 7
- AtcoKp 7,3
- AvenelKp 7
- Basking RidgeKp 6,7
- BayvilleKp 7
- BeachwoodKp 7
- BellmawrKp 7
- BelvidereKp 6,7
- Berkeley HeightsKp 6,7
- Bound BrookKp 6,7
- Bradley GardensKp 6,7
- Browns MillsKp 7
- Cape May Court HouseKp 7,3
- CarteretKp 7
- Cedar GroveKp 6,7
- Cherry Hill MallKp 7
- CinnaminsonKp 7
- ClarkKp 6,7
- Cliffside ParkKp 6,7
- CollingswoodKp 7
- ColoniaKp 7
- Colts NeckKp 7
- CranfordKp 6,7
- DenvilleKp 6,7
- DoverKp 6,7
- DumontKp 6,7
- East HanoverKp 6,7
- EatontownKp 7
- EchelonKp 7
- EdgewaterKp 6,7
- Elmwood ParkKp 6,7
- FairviewKp 6,7
- FlemingtonKp 6,7
- Florham ParkKp 6,7
- FordsKp 7
- Franklin LakesKp 6,7
- Franklin ParkKp 7
- GlassboroKp 7,3
- Glen RidgeKp 6,7
- Glen RockKp 6,7
- Gloucester CityKp 7
- GreentreeKp 7
- GuttenbergKp 6,7
- HaddonfieldKp 7
- Hamilton SquareKp 7
- HammontonKp 7,3
- HanoverKp 6,7
- HarrisonKp 6,7
- Hasbrouck HeightsKp 6,7
- HawthorneKp 6,7
- Highland ParkKp 7
- HillsdaleKp 6,7
- HillsideKp 6,7
- Holiday City-BerkeleyKp 7
- HopatcongKp 6,7
- Hopatcong HillsKp 6,7
- IselinKp 7
- KinnelonKp 6,7
- LakewoodKp 7
- Lincoln ParkKp 6,7
- LindenwoldKp 7
- Little FallsKp 6,7
- Little FerryKp 6,7
- LodiKp 6,7
- LumbertonKp 7
- LyndhurstKp 6,7
- MadisonKp 6,7
- MahwahKp 6,7
- ManvilleKp 6,7
- Maple Shade TownshipKp 7
- MarltonKp 7
- MartinsvilleKp 6,7
- Mays LandingKp 7,3
- MercervilleKp 7
- MetuchenKp 7
- MiddlesexKp 6,7
- MillburnKp 6,7
- Moorestown-LenolaKp 7
- New MilfordKp 6,7
- New ProvidenceKp 6,7
- NewtonKp 6,7
- North ArlingtonKp 6,7
- North PlainfieldKp 6,7
- OaklandKp 6,7
- Ocean AcresKp 7,3
- Ocean CityKp 7,3
- Old BridgeKp 7
- Palisades ParkKp 6,7
- PennsvilleKp 7,3
- PhillipsburgKp 6,7
- Pine HillKp 7
- PleasantvilleKp 7,3
- Point PleasantKp 7
- Pompton LakesKp 6,7
- Princeton MeadowsKp 7
- RamseyKp 6,7
- Red BankKp 7
- RidgefieldKp 6,7
- Ridgefield ParkKp 6,7
- RingwoodKp 6,7
- River EdgeKp 6,7
- RobertsvilleKp 7
- RoselleKp 6,7
- Roselle ParkKp 6,7
- RutherfordKp 6,7
- Saddle BrookKp 6,7
- SalemKp 7,3
- Scotch PlainsKp 6,7
- SecaucusKp 6,7
- Short HillsKp 6,7
- Somers PointKp 7,3
- SomersetKp 7
- South Old BridgeKp 7
- South OrangeKp 6,7
- South PlainfieldKp 6,7
- South RiverKp 7
- SpartaKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- SpringfieldKp 6,7
- SummitKp 6,7
- TenaflyKp 6,7
- Tinton FallsKp 7
- TotowaKp 6,7
- Upper MontclairKp 6,7
- Ventnor CityKp 7,3
- VeronaKp 6,7
- VincentownKp 7
- WaldwickKp 6,7
- WallingtonKp 6,7
- WanaqueKp 6,7
- WarrenKp 6,7
- WeehawkenKp 6,7
- West CaldwellKp 6,7
- West FreeholdKp 7
- WestwoodKp 6,7
- WilliamstownKp 7,3
- WoodbridgeKp 7
- Woodland ParkKp 6,7
- WyckoffKp 6,7