Estados Unidos216 lugares
Aurora boreal: Nova Jérsei, Estados Unidos
Nova Jérsei: a aurora é visível a partir de cerca de Kp 6,7, primeiro perto de Newark. West Milford tem o céu mais escuro entre os lugares maiores.
Previsão do tempo em Nova Jérsei
Previsão geral para Newark, a principal cidade de Nova Jérsei. A nebulosidade desta noite está na página de aurora de cada lugar.
Planejando com mais antecedência? Veja a previsão hora a hora para Newark no Atlas of Seasons.
| Local | Kp necessário | Kp para fotos | Olhe para | Poluição luminosa | População |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 281.944 |
| Jersey City | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 264.290 |
| Paterson | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 147.754 |
| Elizabeth | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 129.007 |
| Clifton | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 86.334 |
| Passaic | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 71.085 |
| Union City | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 69.156 |
| Bayonne | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 66.311 |
| East Orange | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 64.949 |
| North Bergen | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 63.484 |
| Irvington | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 61.323 |
| Wayne | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 57.915 |
| Union | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 56.771 |
| Hoboken | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 53.635 |
| West New York | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 53.366 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 51.217 |
| Parsippany | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 51.144 |
| Bloomfield | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 49.120 |
| West Orange | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 48.131 |
| Hackensack | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 44.834 |
| Bridgewater | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano | 44.464 |
| Kearny | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 42.137 |
| Linden | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 42.021 |
| Teaneck | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 40.078 |
| Montclair | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 39.701 |
| Belleville | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 36.878 |
| Fort Lee | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 36.672 |
| Orange | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 34.457 |
| Fair Lawn | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 33.597 |
| Garfield | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 31.802 |
| Westfield | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 30.548 |
| Rahway | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 29.508 |
| Englewood | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 28.539 |
| Livingston | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 27.853 |
| Bergenfield | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 27.621 |
| Nutley | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 27.572 |
| Paramus | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 26.974 |
| West Milford | 6,7 | 5 | NNO | Céu rural escuro | 26.968 |
| Randolph | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano | 25.734 |
| Ridgewood | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 25.621 |
| Maplewood | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 25.008 |
| Morristown | 6,7 | 5 | NNO | Céu suburbano claro | 18.594 |
| Somerville | 6,7 | 5 | NNO | Céu urbano | 12.202 |
| Edison | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 102.548 |
| Trenton | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 89.620 |
| Toms River | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 88.791 |
| Camden | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 76.119 |
| Brick | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 76.021 |
| Cherry Hill | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 70.475 |
| Middletown | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 65.490 |
| New Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 57.035 |
| Piscataway | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 56.044 |
| Perth Amboy | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 52.682 |
| East Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 48.495 |
| Sayreville | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 44.920 |
| North Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 43.905 |
| Sayreville Junction | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 42.890 |
| Mount Laurel | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano | 41.864 |
| Marlboro | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano | 40.191 |
| Hillsborough | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano | 38.303 |
| Sewell | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano | 37.433 |
| Ewing | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 36.559 |
| Pennsauken | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 36.332 |
| Willingboro Township | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 31.668 |
| Long Branch | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 30.941 |
| Princeton | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 29.603 |
| Mercerville-Hamilton Square | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 26.419 |
| Freehold | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 11.959 |
| Mount Holly | 7 | 5,3 | NNO | Céu suburbano claro | 10.804 |
| Woodbury | 7 | 5,3 | NNO | Céu urbano | 10.020 |
| Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu urbano | 60.818 |
| South Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano | 58.122 |
| Jackson | 7,3 | 5,7 | NNO | Rural a suburbano | 54.856 |
| Sicklerville | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 42.891 |
| Atlantic City | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 39.260 |
| Millville | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 28.230 |
| Bridgeton | 7,3 | 5,7 | NNO | Céu suburbano claro | 25.031 |
Nova Jérsei: melhores meses
Proporção de noites de 2005 a 2025 que foram escuras, ativas o bastante para este lugar e predominantemente limpas.
O melhor mês tem sido setembro (1% das noites), seguido de outubro (0,8%).
- Kp 0–2 Calmo Só sob o oval auroral: norte da Noruega, Lapônia sueca e finlandesa, Islândia, Alasca, norte do Canadá.
- Kp 3 Instável Brilhante no Ártico; baixa no horizonte no centro da Escandinávia e no sul da Islândia.
- Kp 4 Ativo Bem no alto do céu no Ártico; baixa ao norte vista do sul da Noruega, da Suécia, da Finlândia e do norte da Escócia.
- Kp 5 Tempestade fraca (G1) em fotos: Newark Escócia, sul da Escandinávia, países bálticos, os estados do norte dos EUA e o sul do Canadá.
- Kp 6 Tempestade moderada (G2) Norte da Inglaterra, Dinamarca, norte da Alemanha e da Polônia, o Meio-Oeste dos EUA — muitas vezes mais nítida em fotos do que a olho nu.
- Kp 7 Tempestade forte (G3) a olho nu: Newark Grande parte do Reino Unido, Holanda, Alemanha, Polônia, Tchéquia; brilho vermelho em fotos a partir da França e do norte dos Alpes.
- Kp 8 Tempestade severa (G4) A olho nu na Europa Central; céu vermelho em fotos a partir do norte da Itália, da Espanha, dos Bálcãs e da costa turca do Mar Negro.
- Kp 9 Tempestade extrema (G5) Vista em toda a Europa e nos EUA; em fotos até o Mediterrâneo, Portugal, a Turquia e o Norte da África (maio de 2024). O Brasil continua fora de alcance.
As páginas das cidades desta região também cobrem 1.646 vilarejos e bairros próximos.
Lugares menores
- Asbury ParkKp 7
- AtcoKp 7,3
- AvenelKp 7
- Basking RidgeKp 6,7
- BayvilleKp 7
- BeachwoodKp 7
- BellmawrKp 7
- BelvidereKp 6,7
- Berkeley HeightsKp 6,7
- Bound BrookKp 6,7
- Bradley GardensKp 6,7
- Browns MillsKp 7
- Cape May Court HouseKp 7,3
- CarteretKp 7
- Cedar GroveKp 6,7
- Cherry Hill MallKp 7
- CinnaminsonKp 7
- ClarkKp 6,7
- Cliffside ParkKp 6,7
- CollingswoodKp 7
- ColoniaKp 7
- Colts NeckKp 7
- CranfordKp 6,7
- DenvilleKp 6,7
- DoverKp 6,7
- DumontKp 6,7
- East HanoverKp 6,7
- EatontownKp 7
- EchelonKp 7
- EdgewaterKp 6,7
- Elmwood ParkKp 6,7
- FairviewKp 6,7
- FlemingtonKp 6,7
- Florham ParkKp 6,7
- FordsKp 7
- Franklin LakesKp 6,7
- Franklin ParkKp 7
- GlassboroKp 7,3
- Glen RidgeKp 6,7
- Glen RockKp 6,7
- Gloucester CityKp 7
- GreentreeKp 7
- GuttenbergKp 6,7
- HaddonfieldKp 7
- Hamilton SquareKp 7
- HammontonKp 7,3
- HanoverKp 6,7
- HarrisonKp 6,7
- Hasbrouck HeightsKp 6,7
- HawthorneKp 6,7
- Highland ParkKp 7
- HillsdaleKp 6,7
- HillsideKp 6,7
- Holiday City-BerkeleyKp 7
- HopatcongKp 6,7
- Hopatcong HillsKp 6,7
- IselinKp 7
- KinnelonKp 6,7
- LakewoodKp 7
- Lincoln ParkKp 6,7
- LindenwoldKp 7
- Little FallsKp 6,7
- Little FerryKp 6,7
- LodiKp 6,7
- LumbertonKp 7
- LyndhurstKp 6,7
- MadisonKp 6,7
- MahwahKp 6,7
- ManvilleKp 6,7
- Maple ShadeKp 7
- MarltonKp 7
- MartinsvilleKp 6,7
- Mays LandingKp 7,3
- MercervilleKp 7
- MetuchenKp 7
- MiddlesexKp 6,7
- MillburnKp 6,7
- Moorestown-LenolaKp 7
- New MilfordKp 6,7
- New ProvidenceKp 6,7
- NewtonKp 6,7
- North ArlingtonKp 6,7
- North PlainfieldKp 6,7
- OaklandKp 6,7
- Ocean AcresKp 7,3
- Ocean CityKp 7,3
- Old BridgeKp 7
- Palisades ParkKp 6,7
- PennsvilleKp 7,3
- PhillipsburgKp 6,7
- Pine HillKp 7
- PleasantvilleKp 7,3
- Point PleasantKp 7
- Pompton LakesKp 6,7
- Princeton MeadowsKp 7
- RamseyKp 6,7
- Red BankKp 7
- RidgefieldKp 6,7
- Ridgefield ParkKp 6,7
- RingwoodKp 6,7
- River EdgeKp 6,7
- RobertsvilleKp 7
- RoselleKp 6,7
- Roselle ParkKp 6,7
- RutherfordKp 6,7
- Saddle BrookKp 6,7
- SalemKp 7,3
- Scotch PlainsKp 6,7
- SecaucusKp 6,7
- Short HillsKp 6,7
- Somers PointKp 7,3
- SomersetKp 7
- South Old BridgeKp 7
- South OrangeKp 6,7
- South PlainfieldKp 6,7
- South RiverKp 7
- SpartaKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- SpringfieldKp 6,7
- SummitKp 6,7
- TenaflyKp 6,7
- Tinton FallsKp 7
- TotowaKp 6,7
- Upper MontclairKp 6,7
- Ventnor CityKp 7,3
- VeronaKp 6,7
- VincentownKp 7
- WaldwickKp 6,7
- WallingtonKp 6,7
- WanaqueKp 6,7
- Warren TownshipKp 6,7
- WeehawkenKp 6,7
- West CaldwellKp 6,7
- West FreeholdKp 7
- WestwoodKp 6,7
- WilliamstownKp 7,3
- WoodbridgeKp 7
- West PatersonKp 6,7
- WyckoffKp 6,7