Vereinigte Staaten216 Orte
New Jersey – Polarlichter-Vorhersage
New Jersey: Polarlichter sind ab etwa Kp 6,7 zu sehen, zuerst bei Newark. West Milford hat unter den größeren Orten den dunkelsten Himmel.
Wetter in New Jersey
Allgemeine Vorhersage für Newark, den Hauptort von New Jersey. Die Bewölkung heute Nacht steht für jeden Ort auf seiner Polarlicht-Seite.
Sie planen weiter voraus? Hier geht es zur stündlichen Wettervorhersage für Newark bei Atlas of Seasons.
| Ort | Nötiger Kp | Kp für Fotos | Blickrichtung | Lichtverschmutzung | Einwohner |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 281.944 |
| Jersey City | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 264.290 |
| Paterson | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 147.754 |
| Elizabeth | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 129.007 |
| Clifton | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 86.334 |
| Passaic | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 71.085 |
| Union City | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 69.156 |
| Bayonne | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 66.311 |
| East Orange | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 64.949 |
| North Bergen | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 63.484 |
| Irvington | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 61.323 |
| Wayne | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 57.915 |
| Union | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 56.771 |
| Hoboken | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 53.635 |
| West New York | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 53.366 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 51.217 |
| Parsippany-Troy Hills Township | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 51.144 |
| Bloomfield | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 49.120 |
| West Orange | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 48.131 |
| Hackensack | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 44.834 |
| Bridgewater Township | 6,7 | 5 | NNW | Vorstadthimmel | 44.464 |
| Kearny | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 42.137 |
| Linden | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 42.021 |
| Teaneck | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 40.078 |
| Montclair | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 39.701 |
| Belleville | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 36.878 |
| Fort Lee | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 36.672 |
| Orange | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 34.457 |
| Fair Lawn | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 33.597 |
| Garfield | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 31.802 |
| Westfield | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 30.548 |
| Rahway | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 29.508 |
| Englewood | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 28.539 |
| Livingston | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 27.853 |
| Bergenfield | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 27.621 |
| Nutley | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 27.572 |
| Paramus | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 26.974 |
| West Milford | 6,7 | 5 | NNW | Dunkler ländlicher Himmel | 26.968 |
| Randolph | 6,7 | 5 | NNW | Vorstadthimmel | 25.734 |
| Ridgewood | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 25.621 |
| Maplewood | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 25.008 |
| Morristown | 6,7 | 5 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 18.594 |
| Somerville | 6,7 | 5 | NNW | Stadthimmel | 12.202 |
| Edison | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 102.548 |
| Trenton | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 89.620 |
| Toms River | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 88.791 |
| Camden | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 76.119 |
| Brick | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 76.021 |
| Cherry Hill | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 70.475 |
| Middletown | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 65.490 |
| New Brunswick | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 57.035 |
| Piscataway Township | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 56.044 |
| Perth Amboy | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 52.682 |
| East Brunswick | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 48.495 |
| Sayreville | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 44.920 |
| North Brunswick | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 43.905 |
| Sayreville Junction | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 42.890 |
| Mount Laurel | 7 | 5,3 | NNW | Vorstadthimmel | 41.864 |
| Marlboro | 7 | 5,3 | NNW | Vorstadthimmel | 40.191 |
| Hillsborough | 7 | 5,3 | NNW | Vorstadthimmel | 38.303 |
| Sewell | 7 | 5,3 | NNW | Vorstadthimmel | 37.433 |
| Ewing | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 36.559 |
| Pennsauken Township | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 36.332 |
| Willingboro Township | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 31.668 |
| Long Branch | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 30.941 |
| Princeton | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 29.603 |
| Mercerville-Hamilton Square | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 26.419 |
| Freehold | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 11.959 |
| Mount Holly | 7 | 5,3 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 10.804 |
| Woodbury | 7 | 5,3 | NNW | Stadthimmel | 10.020 |
| Vineland | 7,3 | 5,7 | NNW | Stadthimmel | 60.818 |
| South Vineland | 7,3 | 5,7 | NNW | Vorstadthimmel | 58.122 |
| Jackson | 7,3 | 5,7 | NNW | Ländlich bis vorstädtisch | 54.856 |
| Sicklerville | 7,3 | 5,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 42.891 |
| Atlantic City | 7,3 | 5,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 39.260 |
| Millville | 7,3 | 5,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 28.230 |
| Bridgeton | 7,3 | 5,7 | NNW | Heller Vorstadthimmel | 25.031 |
Beste Monate in New Jersey
Anteil der Nächte 2005–2025, die dunkel, hier aktiv genug und überwiegend klar waren.
September war bisher der beste Monat (1 % der Nächte), gefolgt von Oktober (0,8 %).
- Kp 0–2 Ruhig Nur unter dem Polarlichtoval: Nordnorwegen, Schwedisch- und Finnisch-Lappland, Island, Alaska, Nordkanada.
- Kp 3 Unruhig Hell in der Arktis; tief am Horizont in Mittelskandinavien und Südisland.
- Kp 4 Aktiv Über Ihnen in der Arktis; tief im Norden von Südnorwegen, Schweden, Finnland und Nordschottland aus.
- Kp 5 Geringer Sturm (G1) mit Kamera – Newark Schottland, Südskandinavien, das Baltikum, die nördlichen US-Bundesstaaten und Südkanada.
- Kp 6 Mäßiger Sturm (G2) Nordengland, Dänemark, die deutsche Ostseeküste und Norddeutschland, Nordpolen, der Mittlere Westen der USA – auf Fotos oft deutlicher als mit bloßem Auge.
- Kp 7 Starker Sturm (G3) mit bloßem Auge – Newark Großteil Großbritanniens, die Niederlande, Nord- und Mitteldeutschland, Polen, Tschechien; roter Schimmer auf Fotos aus Süddeutschland, Frankreich und dem nördlichen Alpenraum.
- Kp 8 Schwerer Sturm (G4) In weiten Teilen Deutschlands mit bloßem Auge möglich; in Österreich und der Schweiz meist nur auf Fotos
- Kp 9 Extremer Sturm (G5) In ganz Europa und den USA zu sehen; auf Fotos bis zum Mittelmeer, in die Türkei und nach Nordafrika (Mai 2024).
Die Ortsseiten dieser Region decken auch 1.646 Dörfer und Ortsteile in der Nähe ab.
Kleinere Orte
- Asbury ParkKp 7
- AtcoKp 7,3
- AvenelKp 7
- Basking RidgeKp 6,7
- BayvilleKp 7
- BeachwoodKp 7
- BellmawrKp 7
- BelvidereKp 6,7
- Berkeley HeightsKp 6,7
- Bound BrookKp 6,7
- Bradley GardensKp 6,7
- Browns MillsKp 7
- Cape May Court HouseKp 7,3
- CarteretKp 7
- Cedar GroveKp 6,7
- Cherry Hill MallKp 7
- CinnaminsonKp 7
- ClarkKp 6,7
- Cliffside ParkKp 6,7
- CollingswoodKp 7
- ColoniaKp 7
- Colts NeckKp 7
- CranfordKp 6,7
- DenvilleKp 6,7
- DoverKp 6,7
- DumontKp 6,7
- East Hanover TownshipKp 6,7
- EatontownKp 7
- EchelonKp 7
- EdgewaterKp 6,7
- Elmwood ParkKp 6,7
- FairviewKp 6,7
- FlemingtonKp 6,7
- Florham ParkKp 6,7
- FordsKp 7
- Franklin LakesKp 6,7
- Franklin ParkKp 7
- GlassboroKp 7,3
- Glen RidgeKp 6,7
- Glen RockKp 6,7
- Gloucester CityKp 7
- GreentreeKp 7
- GuttenbergKp 6,7
- HaddonfieldKp 7
- Hamilton SquareKp 7
- HammontonKp 7,3
- Hanover TownshipKp 6,7
- HarrisonKp 6,7
- Hasbrouck HeightsKp 6,7
- HawthorneKp 6,7
- Highland ParkKp 7
- HillsdaleKp 6,7
- HillsideKp 6,7
- Holiday City-BerkeleyKp 7
- HopatcongKp 6,7
- Hopatcong HillsKp 6,7
- IselinKp 7
- KinnelonKp 6,7
- LakewoodKp 7
- Lincoln ParkKp 6,7
- LindenwoldKp 7
- Little Falls TownshipKp 6,7
- Little FerryKp 6,7
- LodiKp 6,7
- LumbertonKp 7
- LyndhurstKp 6,7
- MadisonKp 6,7
- MahwahKp 6,7
- ManvilleKp 6,7
- Maple ShadeKp 7
- MarltonKp 7
- MartinsvilleKp 6,7
- Mays LandingKp 7,3
- MercervilleKp 7
- MetuchenKp 7
- MiddlesexKp 6,7
- MillburnKp 6,7
- Moorestown-LenolaKp 7
- New MilfordKp 6,7
- New ProvidenceKp 6,7
- NewtonKp 6,7
- North ArlingtonKp 6,7
- North PlainfieldKp 6,7
- OaklandKp 6,7
- Ocean AcresKp 7,3
- Ocean CityKp 7,3
- Old BridgeKp 7
- Palisades ParkKp 6,7
- PennsvilleKp 7,3
- PhillipsburgKp 6,7
- Pine HillKp 7
- PleasantvilleKp 7,3
- Point PleasantKp 7
- Pompton LakesKp 6,7
- Princeton MeadowsKp 7
- RamseyKp 6,7
- Red BankKp 7
- RidgefieldKp 6,7
- Ridgefield ParkKp 6,7
- RingwoodKp 6,7
- River EdgeKp 6,7
- RobertsvilleKp 7
- RoselleKp 6,7
- Roselle ParkKp 6,7
- RutherfordKp 6,7
- Saddle BrookKp 6,7
- SalemKp 7,3
- Scotch PlainsKp 6,7
- SecaucusKp 6,7
- Short HillsKp 6,7
- Somers PointKp 7,3
- SomersetKp 7
- South Old BridgeKp 7
- South OrangeKp 6,7
- South PlainfieldKp 6,7
- South RiverKp 7
- SpartaKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- Springfield TownshipKp 6,7
- SummitKp 6,7
- TenaflyKp 6,7
- Tinton FallsKp 7
- TotowaKp 6,7
- Upper MontclairKp 6,7
- Ventnor CityKp 7,3
- VeronaKp 6,7
- VincentownKp 7
- WaldwickKp 6,7
- WallingtonKp 6,7
- WanaqueKp 6,7
- Warren TownshipKp 6,7
- WeehawkenKp 6,7
- West CaldwellKp 6,7
- West FreeholdKp 7
- WestwoodKp 6,7
- WilliamstownKp 7,3
- WoodbridgeKp 7
- Woodland ParkKp 6,7
- Wyckoff TownshipKp 6,7