Estados Unidos216 lugares
Auroras boreales en Nueva Jersey, Estados Unidos
En Nueva Jersey la aurora es visible desde Kp 6,7 aproximadamente, primero cerca de Newark. West Milford tiene el cielo más oscuro de los lugares más grandes.
El tiempo en Nueva Jersey
Previsión general para Newark, la localidad principal de Nueva Jersey. La nubosidad de esta noche está en la página de auroras de cada lugar.
¿Planificas con más antelación? Consulta el tiempo hora a hora en Newark en Atlas of Seasons.
| Lugar | Kp necesario | Kp para fotos | Mira hacia | Contaminación lumínica | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 281.944 |
| Jersey City | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 264.290 |
| Paterson | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 147.754 |
| Elizabeth | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 129.007 |
| Clifton | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 86.334 |
| Passaic | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 71.085 |
| Union City | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 69.156 |
| Bayonne | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 66.311 |
| East Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 64.949 |
| North Bergen | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 63.484 |
| Irvington | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 61.323 |
| Wayne | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 57.915 |
| Union | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 56.771 |
| Hoboken | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 53.635 |
| West New York | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 53.366 |
| Plainfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 51.217 |
| Parsippany-Troy Hills | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 51.144 |
| Bloomfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 49.120 |
| West Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 48.131 |
| Hackensack | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 44.834 |
| Bridgewater | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano | 44.464 |
| Kearny | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 42.137 |
| Linden | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 42.021 |
| Teaneck | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 40.078 |
| Montclair | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 39.701 |
| Belleville | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 36.878 |
| Fort Lee | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 36.672 |
| Orange | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 34.457 |
| Fair Lawn | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 33.597 |
| Garfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 31.802 |
| Westfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 30.548 |
| Rahway | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 29.508 |
| Englewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 28.539 |
| Livingston | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 27.853 |
| Bergenfield | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 27.621 |
| Nutley | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 27.572 |
| Paramus | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 26.974 |
| West Milford | 6,7 | 5 | NNO | Cielo rural oscuro | 26.968 |
| Randolph | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano | 25.734 |
| Ridgewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 25.621 |
| Maplewood | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 25.008 |
| Morristown | 6,7 | 5 | NNO | Cielo periurbano brillante | 18.594 |
| Somerville | 6,7 | 5 | NNO | Cielo urbano | 12.202 |
| Edison | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 102.548 |
| Trenton | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 89.620 |
| Toms River | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 88.791 |
| Camden | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 76.119 |
| Brick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 76.021 |
| Cherry Hill | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 70.475 |
| Middletown | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 65.490 |
| Nuevo Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 57.035 |
| Municipio de Piscataway | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 56.044 |
| Perth Amboy | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 52.682 |
| Municipio de East Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 48.495 |
| Sayreville | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 44.920 |
| North Brunswick | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 43.905 |
| Sayreville Junction | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 42.890 |
| Mount Laurel | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano | 41.864 |
| Marlboro | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano | 40.191 |
| Hillsborough | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano | 38.303 |
| Sewell | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano | 37.433 |
| Ewing | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 36.559 |
| Municipio de Pennsauken | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 36.332 |
| Municipio de Willingboro | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 31.668 |
| Long Branch | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 30.941 |
| Princeton | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 29.603 |
| Hamilton Square | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 26.419 |
| Freehold | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 11.959 |
| Municipio de Mount Holly | 7 | 5,3 | NNO | Cielo periurbano brillante | 10.804 |
| Woodbury | 7 | 5,3 | NNO | Cielo urbano | 10.020 |
| Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo urbano | 60.818 |
| South Vineland | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo periurbano | 58.122 |
| Jackson | 7,3 | 5,7 | NNO | De rural a periurbano | 54.856 |
| Sicklerville | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo periurbano brillante | 42.891 |
| Atlantic City | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo periurbano brillante | 39.260 |
| Millville | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo periurbano brillante | 28.230 |
| Bridgeton | 7,3 | 5,7 | NNO | Cielo periurbano brillante | 25.031 |
Mejores meses en Nueva Jersey
Porcentaje de noches entre 2005 y 2025 que fueron oscuras, con actividad suficiente para este lugar y mayormente despejadas.
septiembre ha sido el mejor mes (1 % de las noches), seguido de octubre (0,8 %).
- Kp 0–2 Tranquilo Solo bajo el óvalo auroral: norte de Noruega, Laponia sueca y finlandesa, Islandia, Alaska, norte de Canadá.
- Kp 3 Inestable Intensa en el Ártico; baja sobre el horizonte en el centro de Escandinavia y el sur de Islandia.
- Kp 4 Activo Sobre tu cabeza en el Ártico; baja hacia el norte desde el sur de Noruega, Suecia, Finlandia y el norte de Escocia.
- Kp 5 Tormenta menor (G1) con cámara en Newark Escocia, sur de Escandinavia, los países bálticos, los estados del norte de EE. UU. y el sur de Canadá.
- Kp 6 Tormenta moderada (G2) Norte de Inglaterra, Dinamarca, norte de Alemania y Polonia, el Medio Oeste de EE. UU.; a menudo se ve mejor en fotos que a simple vista.
- Kp 7 Tormenta fuerte (G3) a simple vista en Newark Casi todo el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Polonia, Chequia; resplandor rojo en fotos desde Francia y el norte de los Alpes.
- Kp 8 Tormenta severa (G4) Europa central a simple vista; cielo rojo en fotos desde los Pirineos, el norte de España, el norte de Italia, los Balcanes y la costa turca del mar Negro.
- Kp 9 Tormenta extrema (G5) Visible en toda Europa y EE. UU.; en fotos desde casi toda España, el Mediterráneo, Turquía y el norte de África (mayo de 2024).
Las páginas de las localidades de esta región también cubren 1646 pueblos y barrios cercanos.
Lugares más pequeños
- Asbury ParkKp 7
- AtcoKp 7,3
- AvenelKp 7
- Basking RidgeKp 6,7
- BayvilleKp 7
- BeachwoodKp 7
- BellmawrKp 7
- BelvidereKp 6,7
- Berkeley HeightsKp 6,7
- Bound BrookKp 6,7
- Bradley GardensKp 6,7
- Browns MillsKp 7
- Cape May Court HouseKp 7,3
- CarteretKp 7
- Cedar GroveKp 6,7
- Cherry Hill MallKp 7
- CinnaminsonKp 7
- ClarkKp 6,7
- Cliffside ParkKp 6,7
- CollingswoodKp 7
- ColoniaKp 7
- Colts NeckKp 7
- Municipio de CranfordKp 6,7
- DenvilleKp 6,7
- DoverKp 6,7
- DumontKp 6,7
- Municipio de East HanoverKp 6,7
- EatontownKp 7
- EchelonKp 7
- EdgewaterKp 6,7
- Elmwood ParkKp 6,7
- FairviewKp 6,7
- FlemingtonKp 6,7
- Florham ParkKp 6,7
- FordsKp 7
- Franklin LakesKp 6,7
- Franklin ParkKp 7
- GlassboroKp 7,3
- Glen RidgeKp 6,7
- Glen RockKp 6,7
- Gloucester CityKp 7
- GreentreeKp 7
- GuttenbergKp 6,7
- HaddonfieldKp 7
- Hamilton SquareKp 7
- HammontonKp 7,3
- Municipio de HanoverKp 6,7
- HarrisonKp 6,7
- Hasbrouck HeightsKp 6,7
- HawthorneKp 6,7
- Highland ParkKp 7
- HillsdaleKp 6,7
- HillsideKp 6,7
- Holiday City-BerkeleyKp 7
- HopatcongKp 6,7
- Hopatcong HillsKp 6,7
- IselinKp 7
- KinnelonKp 6,7
- LakewoodKp 7
- Lincoln ParkKp 6,7
- LindenwoldKp 7
- Little FallsKp 6,7
- Little FerryKp 6,7
- LodiKp 6,7
- LumbertonKp 7
- LyndhurstKp 6,7
- MadisonKp 6,7
- MahwahKp 6,7
- ManvilleKp 6,7
- Municipio de Maple ShadeKp 7
- MarltonKp 7
- MartinsvilleKp 6,7
- Mays LandingKp 7,3
- MercervilleKp 7
- MetuchenKp 7
- MiddlesexKp 6,7
- MillburnKp 6,7
- Moorestown-LenolaKp 7
- New MilfordKp 6,7
- New ProvidenceKp 6,7
- NewtonKp 6,7
- North ArlingtonKp 6,7
- North PlainfieldKp 6,7
- OaklandKp 6,7
- Ocean AcresKp 7,3
- Ocean CityKp 7,3
- Old BridgeKp 7
- Palisades ParkKp 6,7
- PennsvilleKp 7,3
- PhillipsburgKp 6,7
- Pine HillKp 7
- PleasantvilleKp 7,3
- Point PleasantKp 7
- Pompton LakesKp 6,7
- Princeton MeadowsKp 7
- RamseyKp 6,7
- Red BankKp 7
- RidgefieldKp 6,7
- Ridgefield ParkKp 6,7
- RingwoodKp 6,7
- River EdgeKp 6,7
- RobertsvilleKp 7
- RoselleKp 6,7
- Roselle ParkKp 6,7
- RutherfordKp 6,7
- Saddle BrookKp 6,7
- SalemKp 7,3
- Scotch PlainsKp 6,7
- SecaucusKp 6,7
- Short HillsKp 6,7
- Somers PointKp 7,3
- SomersetKp 7
- South Old BridgeKp 7
- South OrangeKp 6,7
- South PlainfieldKp 6,7
- South RiverKp 7
- SpartaKp 6,7
- SpringdaleKp 7
- Municipio de SpringfieldKp 6,7
- SummitKp 6,7
- TenaflyKp 6,7
- Tinton FallsKp 7
- TotowaKp 6,7
- Upper MontclairKp 6,7
- Ventnor CityKp 7,3
- VeronaKp 6,7
- VincentownKp 7
- WaldwickKp 6,7
- WallingtonKp 6,7
- WanaqueKp 6,7
- Municipio de WarrenKp 6,7
- WeehawkenKp 6,7
- West CaldwellKp 6,7
- West FreeholdKp 7
- WestwoodKp 6,7
- WilliamstownKp 7,3
- WoodbridgeKp 7
- Woodland ParkKp 6,7
- WyckoffKp 6,7