미국393곳
미국 워싱턴주의 오로라
워싱턴주에서는 약 Kp 4부터 오로라가 보이며, 스포캔 부근에서 가장 먼저 나타나요. 비교적 큰 마을 중에서는 Camano의 하늘이 가장 어두워요.
| 장소 | 필요한 Kp | 사진용 Kp | 보는 방향 | 빛 공해 | 인구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스포캔 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 도시 하늘 | 229,447 |
| 스포캔밸리 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 94,919 |
| 벨링햄 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 85,146 |
| 마운트버넌 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 34,053 |
| 아나코티스 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 18,103 |
| 린던 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 13,517 |
| 페른데일 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 13,010 |
| 치니 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 11,534 |
| 세드로울리 | 4.3 | 2.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 10,815 |
| 에버렛 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 108,010 |
| 커클랜드 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 87,281 |
| 메리즈빌 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 66,773 |
| 레드먼드 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 60,598 |
| 쇼라인 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 55,439 |
| 보셀 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 42,939 |
| 에드먼즈 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 41,375 |
| 린우드 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 36,997 |
| 웨나치 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 33,636 |
| 풀만 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 32,816 |
| 레이크스티븐스 | 4.7 | 3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 30,886 |
| North Creek | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 26,410 |
| Picnic Point-North Lynnwood | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 22,953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 22,707 |
| 오크하버 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 22,693 |
| Cottage Lake | 4.7 | 3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 22,494 |
| 모제스레이크 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 22,082 |
| Kenmore | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 22,030 |
| Mukilteo | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 21,226 |
| West Lake Stevens | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 21,047 |
| Mountlake Terrace | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 20,989 |
| Silver Firs | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 20,891 |
| Eastmont | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 20,101 |
| Mill Creek | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 20,043 |
| 포트앤젤레스 | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 19,448 |
| 알링턴 | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 18,949 |
| Union Hill-Novelty Hill | 4.7 | 3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 18,805 |
| 먼로 | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 18,090 |
| Bothell West | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 16,607 |
| Mill Creek East | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 15,709 |
| Martha Lake | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 15,473 |
| Camano | 4.7 | 3 | 북북동 | 완전히 어두운 하늘 | 14,202 |
| East Wenatchee | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 13,659 |
| Woodinville | 4.7 | 3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 11,782 |
| Maltby | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 10,830 |
| Poulsbo | 4.7 | 3 | 북북동 | 교외 하늘 | 10,041 |
| 시애틀 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 780,995 |
| 터코마 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 222,906 |
| 벨뷰 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 139,820 |
| 켄트 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 126,952 |
| 렌턴 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 100,242 |
| 페더럴웨이 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 95,171 |
| 야키마 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 93,701 |
| 오번 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 77,006 |
| 레이크우드 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 59,829 |
| 올림피아 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 55,733 |
| South Hill | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 52,431 |
| 벼리언 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 50,467 |
| Lacey | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 46,409 |
| 퓨앨럽 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 39,659 |
| 브레머튼 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 39,520 |
| 이사콰 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 36,081 |
| Parkland | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 35,803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 33,929 |
| University Place | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 32,842 |
| 디모인스 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 31,221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 29,878 |
| 시택 | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 28,215 |
| Spanaway | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 27,227 |
| 메이플밸리 | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 25,686 |
| 머서아일랜드 | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 25,042 |
| Bainbridge Island | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 23,840 |
| Graham | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 23,491 |
| Tukwila | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 20,018 |
| Bonney Lake | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 19,903 |
| Silverdale | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 19,204 |
| 커빙턴 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,197 |
| Fairwood | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,102 |
| 엘렌스버그 | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,001 |
| Columbia City | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,000 |
| Frederickson | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 18,719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 15,645 |
| Elk Plain | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 14,205 |
| 포트오처드 | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 13,607 |
| White Center | 5 | 3.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 13,495 |
| Lake Forest Park | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 13,243 |
| Lea Hill | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 13,182 |
| Snoqualmie | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 13,169 |
| Lakeland North | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 12,942 |
| West Valley | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 12,655 |
| Enumclaw | 5 | 3.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 11,609 |
| Lakeland South | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 11,574 |
| Prairie Ridge | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 11,464 |
| Newcastle | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 11,370 |
| East Renton Highlands | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 11,140 |
| 포트 루이스 | 5 | 3.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 11,046 |
| Klahanie | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 10,674 |
| Vashon | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 10,624 |
| Lake Morton-Berrydale | 5 | 3.3 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 10,160 |
| Tri-Cities | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 244,036 |
| 케너윅 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 78,896 |
| 파스코 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 69,451 |
| 리치랜드 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 54,248 |
| Sammamish | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 52,253 |
| 왈라왈라 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 32,237 |
| Tumwater | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 19,190 |
| 센트레일리아 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 교외 하늘 | 16,753 |
| 서니사이드 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 16,325 |
| 애버딘 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 16,276 |
| 웨스트리치랜드 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 13,746 |
| 그랜드뷰 | 5.3 | 3.7 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 11,176 |
| 롱뷰 | 5.7 | 4 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 36,848 |
| Salmon Creek | 5.7 | 4 | 북북동 | 교외 하늘 | 19,686 |
| Orchards | 5.7 | 4 | 북북동 | 도시 하늘 | 19,556 |
| 배틀그라운드 | 5.7 | 4 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,407 |
| Five Corners | 5.7 | 4 | 북북동 | 교외 하늘 | 18,159 |
| Artondale | 5.7 | 4 | 북북동 | 시골과 교외 사이 | 12,653 |
| 켈소 | 5.7 | 4 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 11,901 |
| 밴쿠버 | 6 | 4.3 | 북북동 | 도시 하늘 | 196,442 |
| 캐머스 | 6 | 4.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 21,846 |
| Hazel Dell | 6 | 4.3 | 북북동 | 밝은 교외 하늘 | 19,435 |
| 워쇼걸 | 6 | 4.3 | 북북동 | 교외 하늘 | 15,288 |
워싱턴주에서 가장 좋은 달
2005–2025년 중 어둡고, 이곳 기준으로 활동이 충분하며, 대체로 맑았던 밤의 비율이에요.
9월에 확률이 가장 높았고(밤의 5%), 그다음으로 4월에 높았어요(4%).
전체 연도 태양 활동 극대기 무렵 태양 활동 극소기 무렵
- Kp 0–2 조용함 오로라 오벌 바로 아래에서만 보여요: 노르웨이 북부(트롬쇠), 스웨덴·핀란드 라플란드, 아이슬란드, 알래스카, 캐나다 북부(옐로나이프).
- Kp 3 약간 활발 스포캔에서 사진으로 북극권에서는 밝게 보이고, 스칸디나비아 중부와 아이슬란드 남부에서는 지평선 가까이 낮게 보여요.
- Kp 4 활발 스포캔에서 눈으로 북극권에서는 머리 위로 펼쳐지고, 노르웨이·스웨덴·핀란드 남부와 스코틀랜드 북부에서는 북쪽 하늘 낮게 보여요.
- Kp 5 약한 폭풍 (G1) 스코틀랜드, 스칸디나비아 남부, 발트 3국, 미국 북부 주, 캐나다 남부까지 보여요.
- Kp 6 보통 폭풍 (G2) 잉글랜드 북부, 덴마크, 독일·폴란드 북부, 미국 중서부까지 보여요. 눈보다 사진에 더 또렷하게 담기는 경우가 많아요.
- Kp 7 강한 폭풍 (G3) 영국 대부분, 네덜란드, 독일, 폴란드, 체코까지 보여요. 프랑스와 알프스 북부에서는 사진에 붉은빛이 찍혀요.
- Kp 8 심한 폭풍 (G4) 중부 유럽에서도 눈으로 보이고, 이탈리아 북부·스페인·발칸반도·튀르키예 흑해 연안에서는 사진에 붉은 하늘이 찍혀요.
- Kp 9 극심한 폭풍 (G5) 유럽과 미국 전역에서 보이고, 사진으로는 지중해·튀르키예·북아프리카까지 찍혔어요(2024년 5월). 한국에서는 사진으로라도 잡히는 일이 극히 드물어요.
이 지역의 마을 페이지는 근처 마을과 동네 1,432곳도 함께 다뤄요.
작은 마을
- AhtanumKp 5.3
- Airway HeightsKp 4.3
- AldertonKp 5
- Alderwood ManorKp 4.7
- AlgonaKp 5
- AllynKp 5
- AmboyKp 5.7
- Ames LakeKp 4.7
- Arlington HeightsKp 4.3
- AsotinKp 5
- Ault FieldKp 4.3
- Bangor Trident BaseKp 4.7
- BarbertonKp 5.7
- Basin CityKp 5
- BelfairKp 5
- Benton CityKp 5.3
- BethelKp 5
- Big LakeKp 4.3
- Birch BayKp 4.3
- 블랙다이아몬드Kp 5
- 블레인Kp 4.3
- Bothell EastKp 4.7
- Boulevard ParkKp 5
- BrewsterKp 4.3
- BridgeportKp 4.3
- BrierKp 4.7
- Browns PointKp 5
- Brush PrairieKp 5.7
- BryantKp 4.3
- 버클리Kp 5
- Bunk FossKp 4.7
- BurbankKp 5.3
- BurleyKp 5
- 벌링턴Kp 4.7
- CanterwoodKp 5
- 카네이션Kp 4.7
- CarsonKp 5.7
- Cascade ValleyKp 4.7
- 캐시미어Kp 5.7
- Castle RockKp 5.7
- CathcartKp 4.7
- Central ParkKp 5.7
- 체할리스Kp 6
- 첼랜Kp 4.7
- 처윌라Kp 4
- ChicoKp 5
- ClarkstonKp 5
- Clarkston Heights-VinelandKp 5
- 클엘룸Kp 5.3
- Clear LakeKp 4.3
- ClearviewKp 4.7
- 클라이드힐Kp 4.7
- 콜팩스Kp 5
- College PlaceKp 5.3
- 콜빌Kp 4.3
- ConnellKp 5
- CosmopolisKp 5.3
- Coulee DamKp 4.3
- Country HomesKp 4.3
- CoupevilleKp 4.7
- CrockerKp 5
- DallesportKp 5.7
- DarringtonKp 4.3
- DavenportKp 4.3
- DaytonKp 5
- 디어파크Kp 4.3
- Desert AireKp 5
- Dollar CornerKp 5.7
- DuPontKp 5
- 듀발Kp 4.7
- East Port OrchardKp 5
- East Wenatchee BenchKp 4.7
- EastgateKp 5
- EatonvilleKp 5.3
- EdgewoodKp 5
- Electric CityKp 4.3
- 엘마Kp 5.3
- EnetaiKp 5.3
- EntiatKp 4.7
- EphrataKp 4.7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- EsperanceKp 4.7
- 에버슨Kp 4.3
- Fairchild Air Force BaseKp 4.3
- FairwoodKp 4.3
- Fall CityKp 4.7
- FelidaKp 5.7
- Fern PrairieKp 6
- FifeKp 5
- Fife HeightsKp 5
- FinleyKp 5.3
- FircrestKp 5
- Fobes HillKp 4.7
- Fords PrairieKp 5.3
- 포크스Kp 5
- Fox IslandKp 5
- FreelandKp 4.7
- Friday HarborKp 4.3
- GarrettKp 5.3
- GenevaKp 4.3
- Gig HarborKp 5
- GleedKp 5
- Gold BarKp 5
- GoldendaleKp 5.7
- Grand CouleeKp 4.3
- Grand MoundKp 5.3
- GrangerKp 5.3
- 그래닛폴스Kp 4.7
- Granite FallsKp 4.3
- HansvilleKp 4.7
- HighlandKp 5.3
- HobartKp 5
- HockinsonKp 5.7
- HomeKp 5
- HoquiamKp 5.3
- IndianolaKp 4.7
- KalamaKp 6
- 케틀폴스Kp 5.3
- Key CenterKp 5
- KingstonKp 5
- KittitasKp 5
- La CenterKp 5.7
- Lake Marcel-StillwaterKp 4.7
- Lake ShoreKp 5.7
- Lake StickneyKp 4.7
- LangleyKp 4.7
- Larch WayKp 4.7
- LeavenworthKp 4.7
- LewisvilleKp 5.7
- Liberty LakeKp 4.3
- LochsloyKp 4.7
- LofallKp 4.7
- 롱비치Kp 5.7
- LongbranchKp 5
- Longview HeightsKp 5.7
- MabtonKp 5.3
- MachiasKp 4.7
- ManchesterKp 5
- MansonKp 4.3
- Maple Heights-Lake DesireKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4.3
- Marietta-AlderwoodKp 4.3
- MattawaKp 5
- McChord Air Force BaseKp 5
- McClearyKp 5.3
- McMillinKp 5
- MeadKp 4.3
- Meadow GladeKp 5.7
- MeadowdaleKp 4.7
- Medical LakeKp 4.3
- 메디나Kp 4.7
- MidlandKp 5
- Mill PlainKp 6
- 밀우드Kp 4.3
- MiltonKp 5
- MinnehahaKp 6
- MirrormontKp 5.3
- Monroe NorthKp 4.7
- MontesanoKp 5.3
- MortonKp 5.3
- Moses Lake NorthKp 4.7
- Mount VistaKp 5.7
- NapavineKp 5.3
- Navy Yard CityKp 5
- 뉴포트Kp 5
- NewportKp 4
- 눅색Kp 4.3
- Normandy ParkKp 5
- 노스벤드Kp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5.3
- North YelmKp 5.3
- Ocean ParkKp 5.7
- Ocean ShoresKp 5.3
- 오커노건Kp 4.3
- 오마크Kp 4
- OrovilleKp 4
- OrtingKp 5
- OthelloKp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4.3
- PacificKp 5
- PalouseKp 4.7
- ParkwoodKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5.3
- 포인트로버츠Kp 4.3
- 포머로이Kp 5
- Port Angeles EastKp 4.7
- Port Hadlock-IrondaleKp 4.7
- Port LudlowKp 4.7
- Port TownsendKp 4.7
- Prairie HeightsKp 5
- 프로서Kp 5.3
- PurdyKp 5
- 퀸시Kp 4.7
- RainierKp 5.3
- RavensdaleKp 5
- 레이먼드Kp 5.3
- RepublicKp 4
- RidgefieldKp 5.7
- RitzvilleKp 4.7
- RiverbendKp 5.7
- RivertonKp 5
- RochesterKp 5.3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- Royal CityKp 5
- SammamishKp 4.7
- SeabeckKp 5
- SelahKp 5
- SequimKp 4.7
- 셸턴Kp 5.3
- Sisco HeightsKp 4.7
- Smokey PointKp 4.7
- SnohomishKp 4.7
- Soap LakeKp 4.7
- South BendKp 5.3
- South WenatcheeKp 4.7
- SouthworthKp 5
- StanwoodKp 4.7
- SteilacoomKp 5
- 스티븐슨Kp 5.7
- Sudden ValleyKp 4.3
- SultanKp 4.7
- 수마스Kp 4
- SummitKp 5
- Summit ViewKp 5
- SumnerKp 5
- SunnyslopeKp 4.7
- SuquamishKp 4.7
- TanglewildeKp 5
- Tanglewilde-Thompson PlaceKp 5
- TannerKp 5
- TeninoKp 5.3
- Terrace HeightsKp 5.3
- Three LakesKp 4.7
- TietonKp 5
- TonasketKp 4
- 토페니시Kp 5.3
- Town and CountryKp 4.3
- TracytonKp 5
- TulalipKp 4.7
- Tulalip BayKp 4.7
- Union GapKp 5.3
- VenersborgKp 5.7
- WaitsburgKp 5
- Walla Walla EastKp 5.3
- WallerKp 5
- Walnut GroveKp 5.7
- WapatoKp 5.3
- WardenKp 5
- Warm BeachKp 4.7
- WatervilleKp 4.7
- WaunaKp 5
- West Clarkston-HighlandKp 5
- West LongviewKp 5.7
- West PascoKp 5.3
- West Side HighwayKp 5.7
- West WenatcheeKp 4.7
- WestportKp 5.3
- White SalmonKp 5.7
- Wilderness RimKp 5
- WinlockKp 5.3
- WollochetKp 5
- 우들랜드Kp 5.7
- Woods CreekKp 4.7
- WoodwayKp 4.7
- YacoltKp 5.7
- Yarrow PointKp 4.7
- YelmKp 5.3
- 질라Kp 5.3