美国393 个地点
美国华盛顿州的北极光
在华盛顿州,约从 Kp 4 起可以看到极光,最先出现在斯波坎附近。 在较大的地点中,Camano的夜空最暗。
华盛顿州天气
华盛顿州主要城镇斯波坎的天气概况。今晚各地的云量请见各自的极光页面。
想提前更久做计划?请查看Atlas of Seasons上的斯波坎逐小时天气预报。
| 地点 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 观测方向 | 光污染 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯波坎 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 城市夜空 | 229,447 |
| 斯波坎谷 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 94,919 |
| 贝灵厄姆 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 85,146 |
| 芒特弗农 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 34,053 |
| 阿纳科特斯 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 18,103 |
| 林登 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 13,517 |
| 芬代尔 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 13,010 |
| 切尼 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 11,534 |
| 世德罗-伍利 | 4.3 | 2.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 10,815 |
| 埃弗里特 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 108,010 |
| 柯克兰 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 87,281 |
| 马里斯维尔 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 66,773 |
| 雷德蒙德 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 60,598 |
| 岸线市 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 55,439 |
| 博瑟尔 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 42,939 |
| 埃德蒙兹 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 41,375 |
| 林伍德 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 36,997 |
| 韦纳奇 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 33,636 |
| 普尔曼 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 32,816 |
| 史帝文斯湖 | 4.7 | 3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 30,886 |
| North Creek | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 26,410 |
| Picnic Point-North Lynnwood | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 22,953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 22,707 |
| 橡港市 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 22,693 |
| Cottage Lake | 4.7 | 3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 22,494 |
| 摩西湖市 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 22,082 |
| 肯莫尔 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 22,030 |
| 马科尔蒂奥 | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 21,226 |
| West Lake Stevens | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 21,047 |
| 芒特莱克泰勒斯 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 20,989 |
| Silver Firs | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 20,891 |
| Eastmont | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 20,101 |
| 米尔克里克 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 20,043 |
| 安吉利斯港 | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 19,448 |
| 阿灵顿 | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 18,949 |
| Union Hill-Novelty Hill | 4.7 | 3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 18,805 |
| 门罗 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 18,090 |
| Bothell West | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 16,607 |
| Mill Creek East | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 15,709 |
| Martha Lake | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 15,473 |
| Camano | 4.7 | 3 | 北东北 | 原始暗夜 | 14,202 |
| 东韦纳奇 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 13,659 |
| 伍丁维尔 | 4.7 | 3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 11,782 |
| Maltby | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 10,830 |
| 波尔斯波 | 4.7 | 3 | 北东北 | 郊区夜空 | 10,041 |
| 西雅图 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 780,995 |
| 塔科马 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 222,906 |
| 贝尔维尤 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 139,820 |
| 肯特 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 126,952 |
| 雷顿 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 100,242 |
| 费德勒尔韦 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 95,171 |
| 亚基马 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 93,701 |
| 奥本 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 77,006 |
| 莱克伍德 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 59,829 |
| 奥林匹亚 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 55,733 |
| South Hill | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 52,431 |
| 布里恩 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 50,467 |
| 莱西 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 46,409 |
| 皮阿拉普 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 39,659 |
| 布雷默顿 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 39,520 |
| 伊瑟阔 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 36,081 |
| 帕克兰 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 35,803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 33,929 |
| 大学城 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 32,842 |
| 得梅因 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 31,221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 29,878 |
| 西塔科 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 28,215 |
| 斯帕纳瓦伊 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 27,227 |
| 枫树谷 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,686 |
| 默瑟岛 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 25,042 |
| 班布里奇岛 | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 23,840 |
| Graham | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 23,491 |
| 塔克维拉 | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 20,018 |
| 邦尼湖 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 19,903 |
| 锡尔弗代尔 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 19,204 |
| 卡温顿 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,197 |
| Fairwood | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,102 |
| 埃伦斯堡 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,001 |
| Columbia City | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,000 |
| Frederickson | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 18,719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 15,645 |
| Elk Plain | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 14,205 |
| 奥查德港 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 13,607 |
| White Center | 5 | 3.3 | 北东北 | 城市夜空 | 13,495 |
| 湖森林公园 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 13,243 |
| Lea Hill | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 13,182 |
| 斯诺夸尔米 | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 13,169 |
| Lakeland North | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 12,942 |
| West Valley | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 12,655 |
| 伊纳姆克洛 | 5 | 3.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 11,609 |
| Lakeland South | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 11,574 |
| Prairie Ridge | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 11,464 |
| 纽卡斯尔 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 11,370 |
| East Renton Highlands | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 11,140 |
| 刘易斯堡 | 5 | 3.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 11,046 |
| Klahanie | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 10,674 |
| 瓦雄岛 | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 10,624 |
| Lake Morton-Berrydale | 5 | 3.3 | 北东北 | 乡村至郊区 | 10,160 |
| 三城 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 244,036 |
| 肯纳威克 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 78,896 |
| 帕斯科 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 69,451 |
| 里奇兰 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 54,248 |
| 瑟马米什 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 乡村至郊区 | 52,253 |
| 瓦拉瓦拉 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 32,237 |
| 塔姆沃特 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 19,190 |
| 森特勒利亚 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 郊区夜空 | 16,753 |
| 桑尼赛德 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 16,325 |
| 阿伯丁 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 16,276 |
| 西里奇兰 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 乡村至郊区 | 13,746 |
| 格兰德维尤 | 5.3 | 3.7 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 11,176 |
| 长景市 | 5.7 | 4 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 36,848 |
| 鲑溪 | 5.7 | 4 | 北东北 | 郊区夜空 | 19,686 |
| 奥查兹 | 5.7 | 4 | 北东北 | 城市夜空 | 19,556 |
| 巴特尔格朗德 | 5.7 | 4 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,407 |
| 五角 | 5.7 | 4 | 北东北 | 郊区夜空 | 18,159 |
| Artondale | 5.7 | 4 | 北东北 | 乡村至郊区 | 12,653 |
| 凯尔索 | 5.7 | 4 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 11,901 |
| 温哥华 | 6 | 4.3 | 北东北 | 城市夜空 | 196,442 |
| 卡默斯 | 6 | 4.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 21,846 |
| 榛谷 | 6 | 4.3 | 北东北 | 明亮的郊区夜空 | 19,435 |
| 瓦休戈 | 6 | 4.3 | 北东北 | 郊区夜空 | 15,288 |
华盛顿州的最佳月份
2005–2025 年间天色够黑、此地活动足够且基本晴朗的夜晚占比。
九月是最佳月份(5% 的夜晚),其次是四月(4%)。
所有年份 太阳活动极大期前后 太阳活动极小期前后
- Kp 0–2 平静 只在极光椭圆带下方可见:挪威北部(特罗姆瑟)、瑞典和芬兰的拉普兰、冰岛、阿拉斯加、加拿大北部(黄刀镇)。
- Kp 3 微扰 斯波坎拍照 北极圈内明亮;斯堪的纳维亚中部和冰岛南部可在地平线低处看到。
- Kp 4 活跃 斯波坎肉眼 北极圈内出现在头顶;挪威、瑞典、芬兰南部及苏格兰北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 苏格兰、斯堪的纳维亚南部、波罗的海三国、美国北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中等地磁暴 (G2) 英格兰北部、丹麦、德国和波兰北部、美国中西部——拍照往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 强地磁暴 (G3) 英国大部、荷兰、德国、波兰、捷克;在法国和阿尔卑斯山北部,照片中可见红色光晕。
- Kp 8 严重地磁暴 (G4) 中欧肉眼可见;意大利北部、西班牙、巴尔干和土耳其黑海沿岸可拍到红色天空。在中国,漠河和内蒙古北部有机会用相机拍到红色极光。
- Kp 9 极端地磁暴 (G5) 欧洲和美国各地可见;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中国漠河和内蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地区的城镇页面也涵盖附近 1,432 个村庄和街区。
较小的地点
- AhtanumKp 5.3
- 气道高地Kp 4.3
- AldertonKp 5
- Alderwood ManorKp 4.7
- 阿尔戈纳Kp 5
- AllynKp 5
- 安博伊Kp 5.7
- Ames LakeKp 4.7
- Arlington HeightsKp 4.3
- 阿索廷Kp 5
- Ault FieldKp 4.3
- 基察普海军基地Kp 4.7
- 巴伯顿Kp 5.7
- Basin CityKp 5
- 贝尔费Kp 5
- 斑顿市Kp 5.3
- BethelKp 5
- Big LakeKp 4.3
- Birch BayKp 4.3
- 黑钻石Kp 5
- 布莱恩Kp 4.3
- Bothell EastKp 4.7
- Boulevard ParkKp 5
- 布鲁斯特Kp 4.3
- 布里奇波特Kp 4.3
- 野蔷薇Kp 4.7
- Browns PointKp 5
- 布拉什普雷里Kp 5.7
- BryantKp 4.3
- 巴克利Kp 5
- Bunk FossKp 4.7
- BurbankKp 5.3
- BurleyKp 5
- 伯灵顿Kp 4.7
- CanterwoodKp 5
- 康乃馨Kp 4.7
- CarsonKp 5.7
- Cascade ValleyKp 4.7
- 开司米Kp 5.7
- 城堡石Kp 5.7
- CathcartKp 4.7
- Central ParkKp 5.7
- 奇黑利斯Kp 6
- 奇兰Kp 4.7
- 奇维拉Kp 4
- ChicoKp 5
- 克拉克斯顿Kp 5
- 克拉克斯顿高地-葡萄园Kp 5
- 克利埃勒姆Kp 5.3
- Clear LakeKp 4.3
- ClearviewKp 4.7
- 克莱德山Kp 4.7
- 科尔Kp 5
- 科利奇普莱斯Kp 5.3
- 科尔维尔Kp 4.3
- 康奈尔Kp 5
- 斯莫波利斯Kp 5.3
- 古力坝Kp 4.3
- Country HomesKp 4.3
- 库珀维尔Kp 4.7
- CrockerKp 5
- DallesportKp 5.7
- DarringtonKp 4.3
- 达文波特Kp 4.3
- 代顿Kp 5
- 迪尔帕克Kp 4.3
- Desert AireKp 5
- 达勒科纳Kp 5.7
- 杜邦Kp 5
- 杜瓦尔Kp 4.7
- East Port OrchardKp 5
- 东韦纳奇阶地Kp 4.7
- 东门Kp 5
- EatonvilleKp 5.3
- 埃奇伍德Kp 5
- 电器城Kp 4.3
- 艾尔玛Kp 5.3
- EnetaiKp 5.3
- 恩蒂亚特Kp 4.7
- 埃夫拉塔Kp 4.7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- EsperanceKp 4.7
- 埃弗森Kp 4.3
- 费尔柴尔德空军基地Kp 4.3
- FairwoodKp 4.3
- Fall CityKp 4.7
- 菲利达Kp 5.7
- Fern PrairieKp 6
- 法夫Kp 5
- Fife HeightsKp 5
- 芬利Kp 5.3
- 菲尔克瑞斯特Kp 5
- Fobes HillKp 4.7
- Fords PrairieKp 5.3
- 福克斯Kp 5
- Fox IslandKp 5
- 华盛顿州弗里兰Kp 4.7
- 星期五港Kp 4.3
- GarrettKp 5.3
- GenevaKp 4.3
- 吉格港Kp 5
- GleedKp 5
- 金条Kp 5
- 戈尔登代尔Kp 5.7
- 大古力Kp 4.3
- Grand MoundKp 5.3
- 格兰杰Kp 5.3
- 花岗岩瀑布Kp 4.7
- Granite FallsKp 4.3
- HansvilleKp 4.7
- 高地Kp 5.3
- HobartKp 5
- 哈金森Kp 5.7
- 家园Kp 5
- 霍奎厄姆Kp 5.3
- IndianolaKp 4.7
- 卡拉马Kp 6
- 水壶瀑布Kp 5.3
- Key CenterKp 5
- 金斯顿Kp 5
- 基提塔斯Kp 5
- 拉森德Kp 5.7
- Lake Marcel-StillwaterKp 4.7
- 湖滨Kp 5.7
- Lake StickneyKp 4.7
- 兰利Kp 4.7
- Larch WayKp 4.7
- 莱温芙丝镇Kp 4.7
- 刘易斯维尔Kp 5.7
- 利伯蒂湖Kp 4.3
- LochsloyKp 4.7
- LofallKp 4.7
- 长滩Kp 5.7
- LongbranchKp 5
- 长景高地Kp 5.7
- 麦布顿Kp 5.3
- MachiasKp 4.7
- ManchesterKp 5
- 曼森Kp 4.3
- Maple Heights-Lake DesireKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4.3
- Marietta-AlderwoodKp 4.3
- MattawaKp 5
- 麦科德空军基地Kp 5
- 麦克利Kp 5.3
- McMillinKp 5
- 米德Kp 4.3
- 梅多格莱德Kp 5.7
- MeadowdaleKp 4.7
- 医学湖Kp 4.3
- 麦地那Kp 4.7
- MidlandKp 5
- 米尔普莱恩Kp 6
- MillwoodKp 4.3
- 米尔顿Kp 5
- 明尼哈哈Kp 6
- MirrormontKp 5.3
- Monroe NorthKp 4.7
- 蒙特萨诺Kp 5.3
- 莫顿Kp 5.3
- Moses Lake NorthKp 4.7
- 维斯塔山Kp 5.7
- 纳帕万Kp 5.3
- Navy Yard CityKp 5
- 纽波特Kp 5
- 新港Kp 4
- 诺克塞克Kp 4.3
- 诺曼底公园Kp 5
- 北湾Kp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5.3
- North YelmKp 5.3
- Ocean ParkKp 5.7
- 维景湾畔Kp 5.3
- 奥卡诺根Kp 4.3
- 奥马克Kp 4
- 奥罗维尔Kp 4
- 奥廷Kp 5
- 奥赛罗Kp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4.3
- 太平洋Kp 5
- 帕卢斯Kp 4.7
- ParkwoodKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5.3
- 罗伯茨角Kp 4.3
- 波默罗伊Kp 5
- 东安吉利斯港Kp 4.7
- Port Hadlock-IrondaleKp 4.7
- Port LudlowKp 4.7
- 汤森港Kp 4.7
- Prairie HeightsKp 5
- 普罗瑟Kp 5.3
- PurdyKp 5
- 昆西Kp 4.7
- 雷尼尔Kp 5.3
- 雷文斯代尔Kp 5
- 林峰Kp 5.3
- 雷帕布利克Kp 4
- 里奇菲尔德Kp 5.7
- 里茨维尔Kp 4.7
- RiverbendKp 5.7
- RivertonKp 5
- RochesterKp 5.3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- 御城Kp 5
- SammamishKp 4.7
- SeabeckKp 5
- 细拉Kp 5
- 史魁恩Kp 4.7
- 雪尔顿Kp 5.3
- Sisco HeightsKp 4.7
- Smokey PointKp 4.7
- 斯诺克米西Kp 4.7
- 皂湖Kp 4.7
- 南本德Kp 5.3
- 南韦纳奇Kp 4.7
- SouthworthKp 5
- 斯坦伍德Kp 4.7
- 斯蒂拉库姆Kp 5
- 史蒂文森Kp 5.7
- Sudden ValleyKp 4.3
- 苏丹Kp 4.7
- 苏马斯Kp 4
- SummitKp 5
- Summit ViewKp 5
- 萨姆纳Kp 5
- 桑尼斯洛普Kp 4.7
- SuquamishKp 4.7
- TanglewildeKp 5
- Tanglewilde-Thompson PlaceKp 5
- TannerKp 5
- 特奈诺Kp 5.3
- Terrace HeightsKp 5.3
- Three LakesKp 4.7
- 泰顿Kp 5
- 托纳斯基特Kp 4
- 塔本尼许Kp 5.3
- Town and CountryKp 4.3
- TracytonKp 5
- TulalipKp 4.7
- Tulalip BayKp 4.7
- 联盟峡Kp 5.3
- 维纳斯堡Kp 5.7
- 韦茨堡Kp 5
- Walla Walla EastKp 5.3
- WallerKp 5
- 核桃树丛Kp 5.7
- 瓦帕托Kp 5.3
- 沃登Kp 5
- Warm BeachKp 4.7
- 沃特维尔Kp 4.7
- WaunaKp 5
- 西克拉克斯顿-高地Kp 5
- 西长景Kp 5.7
- West PascoKp 5.3
- 西侧公路Kp 5.7
- 西韦纳奇Kp 4.7
- 西港Kp 5.3
- 怀特萨蒙Kp 5.7
- Wilderness RimKp 5
- 温洛克Kp 5.3
- WollochetKp 5
- 伍德兰德Kp 5.7
- Woods CreekKp 4.7
- 伍德威Kp 4.7
- 亚科尔特Kp 5.7
- Yarrow PointKp 4.7
- 耶姆Kp 5.3
- 齐拉Kp 5.3