美國393 個地點
美國華盛頓州的北極光
在華盛頓州,約從 Kp 4 起可看到極光,最先出現在斯波坎附近。 在較大的地點中,Camano的夜空最暗。
華盛頓州天氣
華盛頓州主要城鎮斯波坎的天氣概況。今晚各地的雲量請見各自的極光頁面。
想更早規劃行程?請查看Atlas of Seasons上的斯波坎逐時天氣預報。
| 地點 | 所需 Kp | 拍照所需 Kp | 觀看方向 | 光害 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯波坎 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 城市夜空 | 229,447 |
| 斯波坎谷 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 94,919 |
| Bellingham | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 85,146 |
| 芒特弗農 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 34,053 |
| Anacortes | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 18,103 |
| 林登 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 13,517 |
| 芬代爾 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 13,010 |
| 切尼 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 11,534 |
| 世德羅-伍利 | 4.3 | 2.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 10,815 |
| 埃弗裡特 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 108,010 |
| 柯克蘭 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 87,281 |
| Marysville | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 66,773 |
| 雷德蒙德 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 60,598 |
| 岸線市 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 55,439 |
| 巴薩爾 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 42,939 |
| 埃德蒙茲 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 41,375 |
| 林伍德 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 36,997 |
| 韋納奇 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 33,636 |
| 普爾曼 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 32,816 |
| 史帝文斯湖 | 4.7 | 3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 30,886 |
| North Creek | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 26,410 |
| Picnic Point-North Lynnwood | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 22,953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 22,707 |
| 橡港市 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 22,693 |
| Cottage Lake | 4.7 | 3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 22,494 |
| 摩西湖市 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 22,082 |
| Kenmore | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 22,030 |
| 馬科爾蒂奧 | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 21,226 |
| West Lake Stevens | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 21,047 |
| 芒特萊克泰勒斯 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 20,989 |
| Silver Firs | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 20,891 |
| Eastmont | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 20,101 |
| 米爾克里克 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 20,043 |
| 安吉利斯港 | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 19,448 |
| 阿靈頓 | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 18,949 |
| Union Hill-Novelty Hill | 4.7 | 3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 18,805 |
| 門羅 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 18,090 |
| Bothell West | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 16,607 |
| Mill Creek East | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 15,709 |
| Martha Lake | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 15,473 |
| Camano | 4.7 | 3 | 北北東 | 原始暗空 | 14,202 |
| 東韋納奇 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 13,659 |
| 伍丁維爾 | 4.7 | 3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 11,782 |
| Maltby | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 10,830 |
| 波爾斯波 | 4.7 | 3 | 北北東 | 郊區夜空 | 10,041 |
| 西雅圖 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 780,995 |
| 塔可瑪 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 222,906 |
| 貝爾維尤 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 139,820 |
| 肯特 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 126,952 |
| 倫頓 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 100,242 |
| 費德勒爾韋 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 95,171 |
| 雅基馬 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 93,701 |
| Auburn | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 77,006 |
| 萊克伍德 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 59,829 |
| 奧林匹亞 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 55,733 |
| South Hill | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 52,431 |
| 布里恩 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 50,467 |
| Lacey | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 46,409 |
| 皮阿拉普 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 39,659 |
| 布雷默頓 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 39,520 |
| Issaquah | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 36,081 |
| Parkland | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 35,803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 33,929 |
| 大學城 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 32,842 |
| 得梅因 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 31,221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 29,878 |
| 西塔科 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 28,215 |
| Spanaway | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 27,227 |
| 楓樹谷 | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 25,686 |
| Mercer Island | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 25,042 |
| Bainbridge Island | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 23,840 |
| Graham | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 23,491 |
| 塔克維拉 | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 20,018 |
| Bonney Lake | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 19,903 |
| Silverdale | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 19,204 |
| 卡溫頓 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,197 |
| Fairwood | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,102 |
| 埃倫斯堡 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,001 |
| Columbia City | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,000 |
| Frederickson | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 18,719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 15,645 |
| Elk Plain | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 14,205 |
| 奧查德港 | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 13,607 |
| White Center | 5 | 3.3 | 北北東 | 城市夜空 | 13,495 |
| 湖森林公園 | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 13,243 |
| Lea Hill | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 13,182 |
| 斯諾誇爾米 | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 13,169 |
| Lakeland North | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 12,942 |
| West Valley | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 12,655 |
| 伊納姆克洛 | 5 | 3.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 11,609 |
| Lakeland South | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 11,574 |
| Prairie Ridge | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 11,464 |
| 紐卡斯爾 | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 11,370 |
| East Renton Highlands | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 11,140 |
| 劉易斯堡 | 5 | 3.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 11,046 |
| Klahanie | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 10,674 |
| 瓦雄島 | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 10,624 |
| Lake Morton-Berrydale | 5 | 3.3 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 10,160 |
| 三城 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 244,036 |
| 肯納威克 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 78,896 |
| 帕斯科 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 69,451 |
| 裡奇蘭 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 54,248 |
| 瑟馬米什 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 52,253 |
| 瓦拉瓦拉 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 32,237 |
| 塔姆沃特 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 19,190 |
| 森特勒利亞 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 郊區夜空 | 16,753 |
| 桑尼賽德 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 16,325 |
| 阿伯丁 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 16,276 |
| West Richland | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 13,746 |
| 格蘭德維尤 | 5.3 | 3.7 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 11,176 |
| 長景市 | 5.7 | 4 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 36,848 |
| Salmon Creek | 5.7 | 4 | 北北東 | 郊區夜空 | 19,686 |
| Orchards | 5.7 | 4 | 北北東 | 城市夜空 | 19,556 |
| Battle Ground | 5.7 | 4 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,407 |
| Five Corners | 5.7 | 4 | 北北東 | 郊區夜空 | 18,159 |
| Artondale | 5.7 | 4 | 北北東 | 鄉間至郊區 | 12,653 |
| 凱爾索 | 5.7 | 4 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 11,901 |
| 溫哥華 | 6 | 4.3 | 北北東 | 城市夜空 | 196,442 |
| 卡默斯 | 6 | 4.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 21,846 |
| Hazel Dell | 6 | 4.3 | 北北東 | 明亮的郊區夜空 | 19,435 |
| 瓦休戈 | 6 | 4.3 | 北北東 | 郊區夜空 | 15,288 |
華盛頓州的最佳月份
2005–2025 年間,天色夠暗、當地地磁活動足夠且大致晴朗的夜晚比例。
最佳月份是9月(5%的夜晚),其次是4月(4%)。
所有年份 太陽極大期前後 太陽極小期前後
- Kp 0–2 平靜 只在極光橢圓帶下方看得到:挪威北部(特羅姆瑟)、瑞典與芬蘭的拉普蘭、冰島、阿拉斯加、加拿大北部(黃刀鎮)。
- Kp 3 微擾 斯波坎拍照 北極圈內明亮;斯堪地那維亞中部和冰島南部可在地平線低處看到。
- Kp 4 活躍 斯波坎肉眼 北極圈內出現在頭頂;挪威、瑞典、芬蘭南部及蘇格蘭北部可在北方低空看到。
- Kp 5 小型地磁暴 (G1) 蘇格蘭、斯堪地那維亞南部、波羅的海三國、美國北部各州和加拿大南部。
- Kp 6 中度地磁暴 (G2) 英格蘭北部、丹麥、德國與波蘭北部、美國中西部——用拍的往往比肉眼更清楚。
- Kp 7 強烈地磁暴 (G3) 英國大部分地區、荷蘭、德國、波蘭、捷克;在法國和阿爾卑斯山北部,照片中可見紅色光暈。
- Kp 8 嚴重地磁暴 (G4) 中歐肉眼可見;義大利北部、西班牙、巴爾幹半島和土耳其黑海沿岸可拍到紅色天空。在中國,漠河與內蒙古北部有機會用相機拍到紅色極光。
- Kp 9 極端地磁暴 (G5) 歐洲與美國各地可見;照片中最南到地中海、土耳其和北非(2024年5月)。中國漠河與內蒙古北部也曾拍到(2024年5月、10月)。
本地區的城鎮頁面也涵蓋附近 1,432 個村落和街區。
較小的地點
- AhtanumKp 5.3
- 氣道高地Kp 4.3
- AldertonKp 5
- Alderwood ManorKp 4.7
- 阿哥納Kp 5
- AllynKp 5
- 安博伊Kp 5.7
- Ames LakeKp 4.7
- Arlington HeightsKp 4.3
- 阿索廷Kp 5
- Ault FieldKp 4.3
- 基察普海軍基地Kp 4.7
- BarbertonKp 5.7
- Basin CityKp 5
- BelfairKp 5
- 斑頓市Kp 5.3
- BethelKp 5
- Big LakeKp 4.3
- Birch BayKp 4.3
- 黑鑽石Kp 5
- 布萊恩Kp 4.3
- Bothell EastKp 4.7
- Boulevard ParkKp 5
- 布魯斯特Kp 4.3
- 橋港市Kp 4.3
- 野薔薇Kp 4.7
- Browns PointKp 5
- Brush PrairieKp 5.7
- BryantKp 4.3
- 巴克利Kp 5
- Bunk FossKp 4.7
- BurbankKp 5.3
- BurleyKp 5
- 伯靈頓Kp 4.7
- CanterwoodKp 5
- 康乃馨Kp 4.7
- CarsonKp 5.7
- Cascade ValleyKp 4.7
- 開司米Kp 5.7
- 城堡石Kp 5.7
- CathcartKp 4.7
- Central ParkKp 5.7
- 奇黑利斯Kp 6
- 奇蘭Kp 4.7
- 奇維拉Kp 4
- ChicoKp 5
- ClarkstonKp 5
- Clarkston Heights-VinelandKp 5
- 克利埃勒姆Kp 5.3
- Clear LakeKp 4.3
- ClearviewKp 4.7
- 克萊德山Kp 4.7
- 科爾Kp 5
- 科利奇普萊斯Kp 5.3
- 科爾維爾Kp 4.3
- 康奈爾Kp 5
- 斯莫波利斯Kp 5.3
- Coulee DamKp 4.3
- Country HomesKp 4.3
- CoupevilleKp 4.7
- CrockerKp 5
- DallesportKp 5.7
- DarringtonKp 4.3
- 達文波特Kp 4.3
- DaytonKp 5
- 迪爾帕克Kp 4.3
- Desert AireKp 5
- 達勒科納Kp 5.7
- 杜邦Kp 5
- 杜瓦爾Kp 4.7
- East Port OrchardKp 5
- 東韋納奇階地Kp 4.7
- 東門Kp 5
- EatonvilleKp 5.3
- 埃奇伍德Kp 5
- 電器城Kp 4.3
- ElmaKp 5.3
- EnetaiKp 5.3
- 恩蒂亞特Kp 4.7
- 埃夫拉塔Kp 4.7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- EsperanceKp 4.7
- 埃弗森Kp 4.3
- 費爾柴爾德空軍基地Kp 4.3
- FairwoodKp 4.3
- Fall CityKp 4.7
- FelidaKp 5.7
- Fern PrairieKp 6
- 法夫Kp 5
- Fife HeightsKp 5
- 芬利Kp 5.3
- 菲爾克瑞斯特Kp 5
- Fobes HillKp 4.7
- Fords PrairieKp 5.3
- ForksKp 5
- Fox IslandKp 5
- FreelandKp 4.7
- Friday HarborKp 4.3
- GarrettKp 5.3
- GenevaKp 4.3
- 吉格港Kp 5
- GleedKp 5
- 金條Kp 5
- 戈爾登代爾Kp 5.7
- 大古力Kp 4.3
- Grand MoundKp 5.3
- 格蘭傑Kp 5.3
- 花崗巖瀑布Kp 4.7
- Granite FallsKp 4.3
- HansvilleKp 4.7
- 高地Kp 5.3
- HobartKp 5
- HockinsonKp 5.7
- HomeKp 5
- 霍奎厄姆Kp 5.3
- IndianolaKp 4.7
- 卡拉馬Kp 6
- 水壺瀑布Kp 5.3
- Key CenterKp 5
- 金斯頓Kp 5
- 基提塔斯Kp 5
- 拉森德Kp 5.7
- Lake Marcel-StillwaterKp 4.7
- 湖濱Kp 5.7
- Lake StickneyKp 4.7
- 蘭利Kp 4.7
- Larch WayKp 4.7
- 萊溫芙絲鎮Kp 4.7
- 劉易斯維爾Kp 5.7
- Liberty LakeKp 4.3
- LochsloyKp 4.7
- LofallKp 4.7
- 長灘Kp 5.7
- LongbranchKp 5
- Longview HeightsKp 5.7
- 麥布頓Kp 5.3
- MachiasKp 4.7
- ManchesterKp 5
- MansonKp 4.3
- Maple Heights-Lake DesireKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4.3
- Marietta-AlderwoodKp 4.3
- MattawaKp 5
- McChord Air Force BaseKp 5
- McClearyKp 5.3
- McMillinKp 5
- MeadKp 4.3
- Meadow GladeKp 5.7
- MeadowdaleKp 4.7
- 醫學湖Kp 4.3
- 麥地那Kp 4.7
- MidlandKp 5
- Mill PlainKp 6
- MillwoodKp 4.3
- 米爾頓Kp 5
- MinnehahaKp 6
- MirrormontKp 5.3
- Monroe NorthKp 4.7
- 蒙特薩諾Kp 5.3
- 莫頓Kp 5.3
- Moses Lake NorthKp 4.7
- Mount VistaKp 5.7
- 納帕萬Kp 5.3
- Navy Yard CityKp 5
- NewportKp 5
- 新港Kp 4
- 諾克塞克Kp 4.3
- 諾曼底公園Kp 5
- 北灣市Kp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5.3
- North YelmKp 5.3
- Ocean ParkKp 5.7
- 維景灣畔Kp 5.3
- 奧卡諾根Kp 4.3
- 奧馬克Kp 4
- 奧羅維爾Kp 4
- 奧廷Kp 5
- 奧賽羅Kp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4.3
- 太平洋Kp 5
- 帕盧斯Kp 4.7
- ParkwoodKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5.3
- 羅伯茨角Kp 4.3
- 波默羅伊Kp 5
- Port Angeles EastKp 4.7
- Port Hadlock-IrondaleKp 4.7
- Port LudlowKp 4.7
- 湯森港Kp 4.7
- Prairie HeightsKp 5
- ProsserKp 5.3
- PurdyKp 5
- 昆西Kp 4.7
- 雷尼爾Kp 5.3
- 雷文斯代爾Kp 5
- 林峰Kp 5.3
- 雷帕布利克Kp 4
- 裡奇菲爾德Kp 5.7
- 裡茨維爾Kp 4.7
- RiverbendKp 5.7
- RivertonKp 5
- RochesterKp 5.3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- 御城Kp 5
- SammamishKp 4.7
- SeabeckKp 5
- SelahKp 5
- 史魁恩Kp 4.7
- 雪爾頓Kp 5.3
- Sisco HeightsKp 4.7
- Smokey PointKp 4.7
- 斯諾克米西Kp 4.7
- Soap LakeKp 4.7
- 南本德Kp 5.3
- 南韋納奇Kp 4.7
- SouthworthKp 5
- 斯坦伍德Kp 4.7
- SteilacoomKp 5
- StevensonKp 5.7
- Sudden ValleyKp 4.3
- 蘇丹Kp 4.7
- 蘇馬斯Kp 4
- SummitKp 5
- Summit ViewKp 5
- 薩姆納Kp 5
- 桑尼斯洛普Kp 4.7
- SuquamishKp 4.7
- TanglewildeKp 5
- Tanglewilde-Thompson PlaceKp 5
- TannerKp 5
- 特奈諾Kp 5.3
- Terrace HeightsKp 5.3
- Three LakesKp 4.7
- 泰頓Kp 5
- 托納斯基特Kp 4
- 塔本尼許Kp 5.3
- Town and CountryKp 4.3
- TracytonKp 5
- TulalipKp 4.7
- Tulalip BayKp 4.7
- 聯盟峽Kp 5.3
- VenersborgKp 5.7
- 韋茨堡Kp 5
- Walla Walla EastKp 5.3
- WallerKp 5
- 核桃樹林Kp 5.7
- 瓦帕托Kp 5.3
- 沃登Kp 5
- Warm BeachKp 4.7
- WatervilleKp 4.7
- WaunaKp 5
- West Clarkston-HighlandKp 5
- West LongviewKp 5.7
- West PascoKp 5.3
- West Side HighwayKp 5.7
- 西韋納奇Kp 4.7
- 西港Kp 5.3
- 懷特薩蒙Kp 5.7
- Wilderness RimKp 5
- 溫洛克Kp 5.3
- WollochetKp 5
- 伍德蘭德Kp 5.7
- Woods CreekKp 4.7
- 伍德威Kp 4.7
- YacoltKp 5.7
- Yarrow PointKp 4.7
- 耶姆Kp 5.3
- ZillahKp 5.3