Estados Unidos393 lugares
Auroras boreales en Washington, Estados Unidos
En Washington la aurora es visible desde Kp 4 aproximadamente, primero cerca de Spokane. Camano tiene el cielo más oscuro de los lugares más grandes.
El tiempo en Washington
Previsión general para Spokane, la localidad principal de Washington. La nubosidad de esta noche está en la página de auroras de cada lugar.
¿Planificas con más antelación? Consulta el tiempo hora a hora en Spokane en Atlas of Seasons.
| Lugar | Kp necesario | Kp para fotos | Mira hacia | Contaminación lumínica | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo urbano | 229.447 |
| Spokane Valley | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 94.919 |
| Bellingham | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 85.146 |
| Mount Vernon | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 34.053 |
| Anacortes | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 18.103 |
| Lynden | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano | 13.517 |
| Ferndale | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano | 13.010 |
| Cheney | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano | 11.534 |
| Sedro-Woolley | 4,3 | 2,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 10.815 |
| Everett | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 108.010 |
| Kirkland | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 87.281 |
| Marysville | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 66.773 |
| Redmond | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 60.598 |
| Shoreline | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 55.439 |
| Bothell | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 42.939 |
| Edmonds | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 41.375 |
| Lynnwood | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 36.997 |
| Wenatchee | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 33.636 |
| Pullman | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 32.816 |
| Lake Stevens | 4,7 | 3 | NNE | De rural a periurbano | 30.886 |
| North Creek | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 26.410 |
| Picnic Point | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 22.953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 22.707 |
| Oak Harbor | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 22.693 |
| Cottage Lake | 4,7 | 3 | NNE | De rural a periurbano | 22.494 |
| Moses Lake | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 22.082 |
| Kenmore | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 22.030 |
| Mukilteo | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 21.226 |
| West Lake Stevens | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 21.047 |
| Mountlake Terrace | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 20.989 |
| Silver Firs | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 20.891 |
| Eastmont | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 20.101 |
| Mill Creek | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 20.043 |
| Port Angeles | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 19.448 |
| Arlington | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 18.949 |
| Union Hill-Novelty Hill | 4,7 | 3 | NNE | De rural a periurbano | 18.805 |
| Monroe | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 18.090 |
| Bothell West | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 16.607 |
| Mill Creek East | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 15.709 |
| Martha Lake | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 15.473 |
| Camano | 4,7 | 3 | NNE | Cielo oscuro prístino | 14.202 |
| East Wenatchee | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 13.659 |
| Woodinville | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 11.782 |
| Maltby | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 10.830 |
| Poulsbo | 4,7 | 3 | NNE | Cielo periurbano | 10.041 |
| Seattle | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 780.995 |
| Tacoma | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 222.906 |
| Bellevue | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 139.820 |
| Kent | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 126.952 |
| Renton | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 100.242 |
| Federal Way | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 95.171 |
| Yakima | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 93.701 |
| Auburn | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 77.006 |
| Lakewood | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 59.829 |
| Olympia | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 55.733 |
| South Hill | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 52.431 |
| Burien | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 50.467 |
| Lacey | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 46.409 |
| Puyallup | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 39.659 |
| Bremerton | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 39.520 |
| Issaquah | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 36.081 |
| Parkland | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 35.803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 33.929 |
| University Place | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 32.842 |
| Des Moines | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 31.221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 29.878 |
| SeaTac | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 28.215 |
| Spanaway | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 27.227 |
| Maple Valley | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 25.686 |
| Mercer Island | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 25.042 |
| Bainbridge Island | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 23.840 |
| Graham | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 23.491 |
| Tukwila | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 20.018 |
| Bonney Lake | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 19.903 |
| Silverdale | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 19.204 |
| Covington | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.197 |
| Cascade-Fairwood | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.102 |
| Ellensburg | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.001 |
| Columbia City | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.000 |
| Frederickson | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 18.719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 15.645 |
| Elk Plain | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 14.205 |
| Port Orchard | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 13.607 |
| White Center | 5 | 3,3 | NNE | Cielo urbano | 13.495 |
| Lake Forest Park | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 13.243 |
| Lea Hill | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 13.182 |
| Snoqualmie | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 13.169 |
| Lakeland North | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 12.942 |
| West Valley | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 12.655 |
| Enumclaw | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 11.609 |
| Lakeland South | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 11.574 |
| Prairie Ridge | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 11.464 |
| Newcastle | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 11.370 |
| East Renton Highlands | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 11.140 |
| Fort Lewis | 5 | 3,3 | NNE | Cielo periurbano | 11.046 |
| Klahanie | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 10.674 |
| Vashon | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 10.624 |
| Lake Morton-Berrydale | 5 | 3,3 | NNE | De rural a periurbano | 10.160 |
| Tri-Cities | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano | 244.036 |
| Kennewick | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 78.896 |
| Pasco | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 69.451 |
| Richland | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 54.248 |
| Sammamish | 5,3 | 3,7 | NNE | De rural a periurbano | 52.253 |
| Walla Walla | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 32.237 |
| Tumwater | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano | 19.190 |
| Centralia | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano | 16.753 |
| Sunnyside | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 16.325 |
| Aberdeen | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 16.276 |
| West Richland | 5,3 | 3,7 | NNE | De rural a periurbano | 13.746 |
| Grandview | 5,3 | 3,7 | NNE | Cielo periurbano brillante | 11.176 |
| Longview | 5,7 | 4 | NNE | Cielo periurbano brillante | 36.848 |
| Salmon Creek | 5,7 | 4 | NNE | Cielo periurbano | 19.686 |
| Orchards | 5,7 | 4 | NNE | Cielo urbano | 19.556 |
| Battle Ground | 5,7 | 4 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.407 |
| Five Corners | 5,7 | 4 | NNE | Cielo periurbano | 18.159 |
| Artondale | 5,7 | 4 | NNE | De rural a periurbano | 12.653 |
| Kelso | 5,7 | 4 | NNE | Cielo periurbano brillante | 11.901 |
| Vancouver | 6 | 4,3 | NNE | Cielo urbano | 196.442 |
| Camas | 6 | 4,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 21.846 |
| Hazel Dell | 6 | 4,3 | NNE | Cielo periurbano brillante | 19.435 |
| Washougal | 6 | 4,3 | NNE | Cielo periurbano | 15.288 |
Mejores meses en Washington
Porcentaje de noches entre 2005 y 2025 que fueron oscuras, con actividad suficiente para este lugar y mayormente despejadas.
septiembre ha sido el mejor mes (5 % de las noches), seguido de abril (4 %).
- Kp 0–2 Tranquilo Solo bajo el óvalo auroral: norte de Noruega, Laponia sueca y finlandesa, Islandia, Alaska, norte de Canadá.
- Kp 3 Inestable con cámara en Spokane Intensa en el Ártico; baja sobre el horizonte en el centro de Escandinavia y el sur de Islandia.
- Kp 4 Activo a simple vista en Spokane Sobre tu cabeza en el Ártico; baja hacia el norte desde el sur de Noruega, Suecia, Finlandia y el norte de Escocia.
- Kp 5 Tormenta menor (G1) Escocia, sur de Escandinavia, los países bálticos, los estados del norte de EE. UU. y el sur de Canadá.
- Kp 6 Tormenta moderada (G2) Norte de Inglaterra, Dinamarca, norte de Alemania y Polonia, el Medio Oeste de EE. UU.; a menudo se ve mejor en fotos que a simple vista.
- Kp 7 Tormenta fuerte (G3) Casi todo el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Polonia, Chequia; resplandor rojo en fotos desde Francia y el norte de los Alpes.
- Kp 8 Tormenta severa (G4) Europa central a simple vista; cielo rojo en fotos desde los Pirineos, el norte de España, el norte de Italia, los Balcanes y la costa turca del mar Negro.
- Kp 9 Tormenta extrema (G5) Visible en toda Europa y EE. UU.; en fotos desde casi toda España, el Mediterráneo, Turquía y el norte de África (mayo de 2024).
Las páginas de las localidades de esta región también cubren 1432 pueblos y barrios cercanos.
Lugares más pequeños
- AhtanumKp 5,3
- Airway HeightsKp 4,3
- AldertonKp 5
- Alderwood ManorKp 4,7
- AlgonaKp 5
- AllynKp 5
- AmboyKp 5,7
- Ames LakeKp 4,7
- Arlington HeightsKp 4,3
- AsotinKp 5
- Ault FieldKp 4,3
- Base Naval de KitsapKp 4,7
- BarbertonKp 5,7
- Basin CityKp 5
- BelfairKp 5
- Benton CityKp 5,3
- BethelKp 5
- Big LakeKp 4,3
- Birch BayKp 4,3
- Black DiamondKp 5
- BlaineKp 4,3
- Bothell EastKp 4,7
- Boulevard ParkKp 5
- BrewsterKp 4,3
- BridgeportKp 4,3
- BrierKp 4,7
- Browns PointKp 5
- Brush PrairieKp 5,7
- BryantKp 4,3
- BuckleyKp 5
- Bunk FossKp 4,7
- BurbankKp 5,3
- BurleyKp 5
- BurlingtonKp 4,7
- CanterwoodKp 5
- CarnationKp 4,7
- CarsonKp 5,7
- Cascade ValleyKp 4,7
- CashmereKp 5,7
- Castle RockKp 5,7
- CathcartKp 4,7
- Central ParkKp 5,7
- ChehalisKp 6
- ChelanKp 4,7
- ChewelahKp 4
- ChicoKp 5
- ClarkstonKp 5
- Clarkston Heights-VinelandKp 5
- Cle ElumKp 5,3
- Clear LakeKp 4,3
- ClearviewKp 4,7
- Clyde HillKp 4,7
- ColfaxKp 5
- College PlaceKp 5,3
- ColvilleKp 4,3
- ConnellKp 5
- CosmopolisKp 5,3
- Coulee DamKp 4,3
- Country HomesKp 4,3
- CoupevilleKp 4,7
- CrockerKp 5
- DallesportKp 5,7
- DarringtonKp 4,3
- DavenportKp 4,3
- DaytonKp 5
- Deer ParkKp 4,3
- Desert AireKp 5
- Dollars CornerKp 5,7
- DuPontKp 5
- DuvallKp 4,7
- East Port OrchardKp 5
- East Wenatchee BenchKp 4,7
- EastgateKp 5
- EatonvilleKp 5,3
- EdgewoodKp 5
- Electric CityKp 4,3
- ElmaKp 5,3
- EnetaiKp 5,3
- EntiatKp 4,7
- EphrataKp 4,7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- EsperanceKp 4,7
- EversonKp 4,3
- Base de la Fuerza Aérea FairchildKp 4,3
- FairwoodKp 4,3
- Fall CityKp 4,7
- FelidaKp 5,7
- Fern PrairieKp 6
- FifeKp 5
- Fife HeightsKp 5
- FinleyKp 5,3
- FircrestKp 5
- Fobes HillKp 4,7
- Fords PrairieKp 5,3
- ForksKp 5
- Fox IslandKp 5
- FreelandKp 4,7
- Friday HarborKp 4,3
- GarrettKp 5,3
- GenevaKp 4,3
- Gig HarborKp 5
- GleedKp 5
- Gold BarKp 5
- GoldendaleKp 5,7
- Grand CouleeKp 4,3
- Grand MoundKp 5,3
- GrangerKp 5,3
- Granite FallsKp 4,7
- Granite FallsKp 4,3
- HansvilleKp 4,7
- HighlandKp 5,3
- HobartKp 5
- HockinsonKp 5,7
- HomeKp 5
- HoquiamKp 5,3
- IndianolaKp 4,7
- KalamaKp 6
- Kettle FallsKp 5,3
- Key CenterKp 5
- KingstonKp 5
- KittitasKp 5
- La CenterKp 5,7
- Lake Marcel-StillwaterKp 4,7
- Lake ShoreKp 5,7
- Lake StickneyKp 4,7
- LangleyKp 4,7
- Larch WayKp 4,7
- LeavenworthKp 4,7
- LewisvilleKp 5,7
- Liberty LakeKp 4,3
- LochsloyKp 4,7
- LofallKp 4,7
- Long BeachKp 5,7
- LongbranchKp 5
- Longview HeightsKp 5,7
- MabtonKp 5,3
- MachiasKp 4,7
- ManchesterKp 5
- MansonKp 4,3
- Maple Heights-Lake DesireKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4,3
- Marietta-AlderwoodKp 4,3
- MattawaKp 5
- McChord Air Force BaseKp 5
- McClearyKp 5,3
- McMillinKp 5
- MeadKp 4,3
- Meadow GladeKp 5,7
- MeadowdaleKp 4,7
- Medical LakeKp 4,3
- MedinaKp 4,7
- MidlandKp 5
- Mill PlainKp 6
- MillwoodKp 4,3
- MiltonKp 5
- MinnehahaKp 6
- MirrormontKp 5,3
- Monroe NorthKp 4,7
- MontesanoKp 5,3
- MortonKp 5,3
- Moses Lake NorthKp 4,7
- Mount VistaKp 5,7
- NapavineKp 5,3
- Navy Yard CityKp 5
- NewportKp 5
- NewportKp 4
- NooksackKp 4,3
- Normandy ParkKp 5
- North BendKp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5,3
- North YelmKp 5,3
- Ocean ParkKp 5,7
- Ocean ShoresKp 5,3
- OkanoganKp 4,3
- OmakKp 4
- OrovilleKp 4
- OrtingKp 5
- OthelloKp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4,3
- PacificKp 5
- PalouseKp 4,7
- ParkwoodKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5,3
- Point RobertsKp 4,3
- PomeroyKp 5
- Port Angeles EastKp 4,7
- Port Hadlock-IrondaleKp 4,7
- Port LudlowKp 4,7
- Port TownsendKp 4,7
- Prairie HeightsKp 5
- ProsserKp 5,3
- PurdyKp 5
- QuincyKp 4,7
- RainierKp 5,3
- RavensdaleKp 5
- RaymondKp 5,3
- RepublicKp 4
- RidgefieldKp 5,7
- RitzvilleKp 4,7
- RiverbendKp 5,7
- RivertonKp 5
- RochesterKp 5,3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- Royal CityKp 5
- SammamishKp 4,7
- SeabeckKp 5
- SelahKp 5
- SequimKp 4,7
- SheltonKp 5,3
- Sisco HeightsKp 4,7
- Smokey PointKp 4,7
- SnohomishKp 4,7
- Soap LakeKp 4,7
- South BendKp 5,3
- South WenatcheeKp 4,7
- SouthworthKp 5
- StanwoodKp 4,7
- SteilacoomKp 5
- StevensonKp 5,7
- Sudden ValleyKp 4,3
- SultanKp 4,7
- SumasKp 4
- SummitKp 5
- Summit ViewKp 5
- SumnerKp 5
- SunnyslopeKp 4,7
- SuquamishKp 4,7
- TanglewildeKp 5
- TanglewildeKp 5
- TannerKp 5
- TeninoKp 5,3
- Terrace HeightsKp 5,3
- Three LakesKp 4,7
- TietonKp 5
- TonasketKp 4
- ToppenishKp 5,3
- Town and CountryKp 4,3
- TracytonKp 5
- TulalipKp 4,7
- Tulalip BayKp 4,7
- Union GapKp 5,3
- VenersborgKp 5,7
- WaitsburgKp 5
- Walla Walla EastKp 5,3
- WallerKp 5
- Walnut GroveKp 5,7
- WapatoKp 5,3
- WardenKp 5
- Warm BeachKp 4,7
- WatervilleKp 4,7
- WaunaKp 5
- West Clarkston-HighlandKp 5
- West LongviewKp 5,7
- West PascoKp 5,3
- West Side HighwayKp 5,7
- West WenatcheeKp 4,7
- WestportKp 5,3
- White SalmonKp 5,7
- Wilderness RimKp 5
- WinlockKp 5,3
- WollochetKp 5
- WoodlandKp 5,7
- Woods CreekKp 4,7
- WoodwayKp 4,7
- YacoltKp 5,7
- Yarrow PointKp 4,7
- YelmKp 5,3
- ZillahKp 5,3