الولايات المتحدةعدد الأماكن: 393
الشفق القطبي في واشنطن، الولايات المتحدة
في واشنطن يُرى الشفق القطبي بدءًا من نحو Kp 4، أولًا قرب سبوكين. Camano: أحلك سماء بين الأماكن الأكبر.
| المكان | Kp اللازم | Kp للصور | اتجاه النظر | التلوث الضوئي | عدد السكان |
|---|---|---|---|---|---|
| سبوكين | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء المدينة | 229,447 |
| سبوكان فالي | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 94,919 |
| بيلينغام | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 85,146 |
| مونت فيرنون | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 34,053 |
| أناكورتس | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 18,103 |
| ليندين | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 13,517 |
| فيرنديل | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 13,010 |
| تشيني | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 11,534 |
| سيدرو-والي | 4.3 | 2.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 10,815 |
| إيفرت | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 108,010 |
| كيركلاند | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 87,281 |
| ماريسفيل | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 66,773 |
| ريدموند | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 60,598 |
| شورلين | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 55,439 |
| بوثيل | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 42,939 |
| إدموندز | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 41,375 |
| لينوود | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 36,997 |
| وينتاتشي | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 33,636 |
| بولمان | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 32,816 |
| ليك ستيفنز | 4.7 | 3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 30,886 |
| North Creek | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 26,410 |
| Picnic Point-North Lynnwood | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 22,953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 22,707 |
| أوك هاربور | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 22,693 |
| Cottage Lake | 4.7 | 3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 22,494 |
| موسيس ليك | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 22,082 |
| كينمور | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 22,030 |
| موكيلتو | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 21,226 |
| West Lake Stevens | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 21,047 |
| مونتليك تيراس | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 20,989 |
| Silver Firs | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 20,891 |
| Eastmont | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 20,101 |
| ميل كريك | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 20,043 |
| بورت أنجلوس | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 19,448 |
| أرلينغتون | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 18,949 |
| يونيون هيل نوفيلتي هيل | 4.7 | 3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 18,805 |
| مونرو | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 18,090 |
| Bothell West | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 16,607 |
| Mill Creek East | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 15,709 |
| مارثا لاك | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 15,473 |
| Camano | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء مظلمة بكر | 14,202 |
| إيست واناتشي | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 13,659 |
| وودإنفيل | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 11,782 |
| مالطبي | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 10,830 |
| بولسبو | 4.7 | 3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 10,041 |
| سياتل | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 780,995 |
| تاكوما | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 222,906 |
| بالفيو | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 139,820 |
| كينت | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 126,952 |
| رينتون | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 100,242 |
| فيدرال واي | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 95,171 |
| ياكيما | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 93,701 |
| أوبورن | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 77,006 |
| ليكوود | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 59,829 |
| أولمبيا | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 55,733 |
| ساوث هيل | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 52,431 |
| بورين | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 50,467 |
| لاسي | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 46,409 |
| بويالوب | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 39,659 |
| بريميرتون | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 39,520 |
| إساكوه | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 36,081 |
| باركلاند | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 35,803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 33,929 |
| يونيفيرسيتي بليس | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 32,842 |
| ديس موينس | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 31,221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 29,878 |
| سيتاك | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 28,215 |
| سباناواي | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 27,227 |
| مابل فالي | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 25,686 |
| ميرسير آيلاند | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 25,042 |
| بينبريج آيلاند | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 23,840 |
| غراهام | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 23,491 |
| توكويلا | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 20,018 |
| بوني ليك | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 19,903 |
| سيلفردال | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 19,204 |
| كوفينغتون | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,197 |
| Fairwood | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,102 |
| إلينسبورغ | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,001 |
| Columbia City | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,000 |
| فريدريكسون | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 18,719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 15,645 |
| إلك بلاين | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 14,205 |
| بورت أوركارد | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 13,607 |
| وايت سنتر | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 13,495 |
| ليك فورست بارك | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 13,243 |
| Lea Hill | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 13,182 |
| سنوكوالمي | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 13,169 |
| ليكلاند نورث | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 12,942 |
| West Valley | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 12,655 |
| إنومكلاو | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 11,609 |
| ليكلاند ساوث | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 11,574 |
| برايري ريدج | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 11,464 |
| نيوكاسل | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 11,370 |
| إيست رينتون هايلاندس | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 11,140 |
| Joint Base Lewis McChord | 5 | 3.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 11,046 |
| Klahanie | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 10,674 |
| فاشون | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 10,624 |
| لاك مورتون بريدال | 5 | 3.3 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 10,160 |
| Tri-Cities | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 244,036 |
| كينويك | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 78,896 |
| باسكو | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 69,451 |
| ريتشلاند | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 54,248 |
| ساماميش | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 52,253 |
| والا والا | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 32,237 |
| تومواتير | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 19,190 |
| سنتراليا | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء الضواحي | 16,753 |
| سانيسايد | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 16,325 |
| أبردين | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 16,276 |
| ويست ريتشلاند | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 13,746 |
| غراندفيو | 5.3 | 3.7 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 11,176 |
| لونغفيو | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 36,848 |
| سالمون كريك | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء الضواحي | 19,686 |
| أورشاردس | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء المدينة | 19,556 |
| باتيل غراوند | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,407 |
| فايف كورنيرس | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء الضواحي | 18,159 |
| أرتوندال | 5.7 | 4 | ش ش ق | بين الريف والضواحي | 12,653 |
| كيلسو | 5.7 | 4 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 11,901 |
| فانكوفر | 6 | 4.3 | ش ش ق | سماء المدينة | 196,442 |
| كاماس | 6 | 4.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 21,846 |
| Hazel Dell | 6 | 4.3 | ش ش ق | سماء ضواحٍ ساطعة | 19,435 |
| واشوغال | 6 | 4.3 | ش ش ق | سماء الضواحي | 15,288 |
أفضل الأشهر في واشنطن
نسبة الليالي بين 2005 و2025 التي كانت مظلمة، ونشطة بما يكفي هنا، وصافية في معظمها.
كان سبتمبر أفضل شهر (5% من الليالي)، يليه أبريل (4%).
كل السنوات قرب الذروة الشمسية قرب الحد الأدنى الشمسي
- Kp 0–2 هادئ فقط تحت الحلقة الشفقية: شمال النرويج، ولابلاند السويدية والفنلندية، وآيسلندا، وألاسكا، وشمال كندا.
- Kp 3 مضطرب قليلًا بالكاميرا في سبوكين ساطع في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض فوق الأفق في وسط إسكندنافيا وجنوب آيسلندا.
- Kp 4 نشط بالعين في سبوكين فوق الرؤوس في المنطقة القطبية الشمالية؛ ومنخفض جهة الشمال من جنوب النرويج والسويد وفنلندا وشمال اسكتلندا.
- Kp 5 عاصفة طفيفة (G1) اسكتلندا، وجنوب إسكندنافيا، ودول البلطيق، والولايات الشمالية في الولايات المتحدة، وجنوب كندا.
- Kp 6 عاصفة معتدلة (G2) شمال إنجلترا، والدنمارك، وشمال ألمانيا وبولندا، والغرب الأوسط الأمريكي — وغالبًا يظهر في الصور أوضح مما تراه العين.
- Kp 7 عاصفة قوية (G3) معظم المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، وبولندا، والتشيك؛ ووهج أحمر في الصور من فرنسا وشمال جبال الألب.
- Kp 8 عاصفة شديدة (G4) يُرى بالعين في وسط أوروبا؛ وسماء حمراء في الصور من شمال إيطاليا وإسبانيا والبلقان وساحل البحر الأسود التركي.
- Kp 9 عاصفة قصوى (G5) يُرى في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة؛ ويظهر في الصور جنوبًا حتى البحر المتوسط وتركيا وشمال أفريقيا (مايو 2024).
تغطي صفحات البلدات في هذه المنطقة أيضًا القرى والأحياء القريبة، وعددها 1,432.
أماكن أصغر
- أهتانومKp 5.3
- أيروي هايتسKp 4.3
- AldertonKp 5
- ألدروود مانورKp 4.7
- ألغوناKp 5
- AllynKp 5
- أمبويKp 5.7
- أميس لاكKp 4.7
- أرلينغتون هايهتسKp 4.3
- أسوتينKp 5
- Ault FieldKp 4.3
- Bangor Trident BaseKp 4.7
- باربرتونKp 5.7
- باسينKp 5
- BelfairKp 5
- بنتون سيتيKp 5.3
- BethelKp 5
- بيغ لاكKp 4.3
- بيرش بايKp 4.3
- بلاك دايموندKp 5
- بلينKp 4.3
- Bothell EastKp 4.7
- Boulevard ParkKp 5
- بروسترKp 4.3
- بريدجبورتKp 4.3
- برايرKp 4.7
- Browns PointKp 5
- براش برايريKp 5.7
- BryantKp 4.3
- باكليKp 5
- Bunk FossKp 4.7
- بيربانكKp 5.3
- BurleyKp 5
- بورلينجتونKp 4.7
- CanterwoodKp 5
- CarnationKp 4.7
- CarsonKp 5.7
- كاسكيد فاليKp 4.7
- كشميرKp 5.7
- كاسل روكKp 5.7
- كاثكارتKp 4.7
- سنترال باركKp 5.7
- شيهاليسKp 6
- شيلانKp 4.7
- تشولاهKp 4
- ChicoKp 5
- كلاركستونKp 5
- Clarkston Heights-VinelandKp 5
- كلي إلومKp 5.3
- كلير لاكKp 4.3
- ClearviewKp 4.7
- كلايد هيلKp 4.7
- كولفاكسKp 5
- كوليج بلاسKp 5.3
- كولفيلKp 4.3
- كونيلKp 5
- كوزموبوليسKp 5.3
- كولي دامKp 4.3
- Country HomesKp 4.3
- كوبيفيلKp 4.7
- CrockerKp 5
- داليسبورتKp 5.7
- دارينغتونKp 4.3
- دافنبورتKp 4.3
- دايتونKp 5
- دير باركKp 4.3
- ديسيرت أيرKp 5
- Dollar CornerKp 5.7
- دوبونتKp 5
- دوفالKp 4.7
- إيست بورت أرتشاردKp 5
- East Wenatchee BenchKp 4.7
- EastgateKp 5
- إيتونفيلKp 5.3
- إيدجوودKp 5
- إلكتريك سيتيKp 4.3
- إلماKp 5.3
- EnetaiKp 5.3
- إنتايتKp 4.7
- إفراتاKp 4.7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- إيسبيرانسKp 4.7
- إيفرسونKp 4.3
- Fairchild Air Force BaseKp 4.3
- فيروودKp 4.3
- فالKp 4.7
- فيليداKp 5.7
- Fern PrairieKp 6
- فايفKp 5
- Fife HeightsKp 5
- فينليKp 5.3
- فيركرستKp 5
- Fobes HillKp 4.7
- Fords PrairieKp 5.3
- فوركسKp 5
- فوكس آيلاندKp 5
- فريلاندKp 4.7
- فرايداي هاربورKp 4.3
- غاريتKp 5.3
- جنيفKp 4.3
- غيغ هاربورKp 5
- جليدKp 5
- غولد بارKp 5
- غولدنديلKp 5.7
- غراند كوليKp 4.3
- Grand MoundKp 5.3
- جرانجرKp 5.3
- غرانيت فولزKp 4.7
- Granite FallsKp 4.3
- HansvilleKp 4.7
- HighlandKp 5.3
- هوبرتKp 5
- هوكينسونKp 5.7
- HomeKp 5
- هوكويامKp 5.3
- إنديانولاKp 4.7
- كالاماKp 6
- كيتل فولزKp 5.3
- Key CenterKp 5
- كينغستونKp 5
- كيتيتاسKp 5
- لا سنترKp 5.7
- لاك مارسيل ستيلواترKp 4.7
- لاك شورKp 5.7
- Lake StickneyKp 4.7
- لانغليKp 4.7
- Larch WayKp 4.7
- ليفنورثKp 4.7
- لويسفيلKp 5.7
- ليبرتي ليكKp 4.3
- لوتشسلويKp 4.7
- LofallKp 4.7
- لونغ بيتشKp 5.7
- LongbranchKp 5
- لونغفيو هايهتسKp 5.7
- مابتونKp 5.3
- ماتشياسKp 4.7
- مانشسترKp 5
- MansonKp 4.3
- مابل هايهتس لاك ديسيرKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4.3
- Marietta-AlderwoodKp 4.3
- ماتاواKp 5
- McChord Air Force BaseKp 5
- ماكليريKp 5.3
- McMillinKp 5
- ميدKp 4.3
- ميدو غلادKp 5.7
- MeadowdaleKp 4.7
- ميديكال ليكKp 4.3
- مديناKp 4.7
- ميدلاندKp 5
- Mill PlainKp 6
- ميلوودKp 4.3
- ميلتونKp 5
- مينيهاهاKp 6
- ميرورمونتKp 5.3
- Monroe NorthKp 4.7
- مونتيسانوKp 5.3
- مرطنKp 5.3
- موسى لاك نورثKp 4.7
- ماونت فيستاKp 5.7
- نابافينKp 5.3
- Navy Yard CityKp 5
- NewportKp 5
- نيوبورتKp 4
- نوكساكKp 4.3
- نورمندي باركKp 5
- نورث بيندKp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5.3
- نورث يلمKp 5.3
- أوشن باركKp 5.7
- أوشن شورزKp 5.3
- أوكانوغانKp 4.3
- أوماكKp 4
- أوروفيلKp 4
- أورتينغKp 5
- أوثيلوKp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4.3
- باسيفيكKp 5
- بلووسKp 4.7
- باركوودKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5.3
- Point RobertsKp 4.3
- بوميرويKp 5
- بورت أنجيلس إيستKp 4.7
- بورت هادلوك إيروندالKp 4.7
- بورت لودلوKp 4.7
- بورت تاونسندKp 4.7
- Prairie HeightsKp 5
- بروسرKp 5.3
- PurdyKp 5
- كوينسيKp 4.7
- رينييرKp 5.3
- رافنسدالKp 5
- ريموندKp 5.3
- ريبابلكKp 4
- ريدجفيلدKp 5.7
- ريتزفيلKp 4.7
- ريفربندKp 5.7
- RivertonKp 5
- روتشسترKp 5.3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- رويال سيتيKp 5
- SammamishKp 4.7
- SeabeckKp 5
- سلاهKp 5
- سيكيمKp 4.7
- شيلتونKp 5.3
- Sisco HeightsKp 4.7
- Smokey PointKp 4.7
- سنوهوميشKp 4.7
- سوب ليكKp 4.7
- ساوث بيندKp 5.3
- ساوث ويناتشيKp 4.7
- SouthworthKp 5
- ستانوودKp 4.7
- ستيلاكومKp 5
- ستيفنسونKp 5.7
- سودين فاليKp 4.3
- سلطانKp 4.7
- سوماسKp 4
- سوميتKp 5
- Summit ViewKp 5
- سومنرKp 5
- سونيسلوبKp 4.7
- سوكواميشKp 4.7
- TanglewildeKp 5
- Tanglewilde-Thompson PlaceKp 5
- تانرKp 5
- تينينوKp 5.3
- تيراس هايهتسKp 5.3
- ثري ليكسKp 4.7
- تيتونKp 5
- توناسكيتKp 4
- توبينيشKp 5.3
- Town and CountryKp 4.3
- تراسيتونKp 5
- TulalipKp 4.7
- Tulalip BayKp 4.7
- يونيون غابKp 5.3
- فينيرسبورغKp 5.7
- ويتسبورغKp 5
- Walla Walla EastKp 5.3
- والرKp 5
- والنوت غروفKp 5.7
- واباتوKp 5.3
- واردينKp 5
- وارم بيتشKp 4.7
- ووترفيلKp 4.7
- WaunaKp 5
- West Clarkston-HighlandKp 5
- West LongviewKp 5.7
- ويست باسكوKp 5.3
- West Side HighwayKp 5.7
- West WenatcheeKp 4.7
- ويستبورتKp 5.3
- وايت سلمونKp 5.7
- Wilderness RimKp 5
- وينلوكKp 5.3
- WollochetKp 5
- وودلاندKp 5.7
- وودز كريكKp 4.7
- وودوايKp 4.7
- ياكولتKp 5.7
- يارو بوينتKp 4.7
- يلمKp 5.3
- زيلاهKp 5.3