États-Unis393 lieux
Aurores boréales – Washington, États-Unis
Washington : l'aurore est visible à partir de Kp 4 environ, d'abord près de Spokane. Camano offre le ciel le plus sombre parmi les localités les plus importantes.
Météo en Washington
Prévision générale pour Spokane, la ville principale de la région Washington. La couverture nuageuse de cette nuit figure sur la page aurores de chaque localité.
Vous préparez votre séjour plus loin ? Consultez la météo heure par heure à Spokane sur Atlas of Seasons.
| Lieu | Kp nécessaire | Kp en photo | Regarder vers | Pollution lumineuse | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel urbain | 229 447 |
| Spokane Valley | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 94 919 |
| Bellingham | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 85 146 |
| Mount Vernon | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 34 053 |
| Anacortes | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 18 103 |
| Lynden | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain | 13 517 |
| Ferndale | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain | 13 010 |
| Cheney | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain | 11 534 |
| Sedro-Woolley | 4,3 | 2,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 10 815 |
| Everett | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 108 010 |
| Kirkland | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 87 281 |
| Marysville | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 66 773 |
| Redmond | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 60 598 |
| Shoreline | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 55 439 |
| Bothell | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 42 939 |
| Edmonds | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 41 375 |
| Lynnwood | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 36 997 |
| Wenatchee | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 33 636 |
| Pullman | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 32 816 |
| Lake Stevens | 4,7 | 3 | NNE | Entre rural et périurbain | 30 886 |
| North Creek | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 26 410 |
| Picnic Point-North Lynnwood | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 22 953 |
| Inglewood-Finn Hill | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 22 707 |
| Oak Harbor | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 22 693 |
| Cottage Lake | 4,7 | 3 | NNE | Entre rural et périurbain | 22 494 |
| Moses Lake | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 22 082 |
| Kenmore | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 22 030 |
| Mukilteo | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 21 226 |
| West Lake Stevens | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 21 047 |
| Mountlake Terrace | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 20 989 |
| Silver Firs | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 20 891 |
| Eastmont | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 20 101 |
| Mill Creek | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 20 043 |
| Port Angeles | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 19 448 |
| Arlington | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 18 949 |
| Union Hill-Novelty Hill | 4,7 | 3 | NNE | Entre rural et périurbain | 18 805 |
| Monroe | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 18 090 |
| Bothell West | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 16 607 |
| Mill Creek East | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 15 709 |
| Martha Lake | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 15 473 |
| Camano | 4,7 | 3 | NNE | Ciel noir intact | 14 202 |
| East Wenatchee | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 13 659 |
| Woodinville | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 11 782 |
| Maltby | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 10 830 |
| Poulsbo | 4,7 | 3 | NNE | Ciel périurbain | 10 041 |
| Seattle | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 780 995 |
| Tacoma | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 222 906 |
| Bellevue | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 139 820 |
| Kent | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 126 952 |
| Renton | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 100 242 |
| Federal Way | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 95 171 |
| Yakima | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 93 701 |
| Auburn | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 77 006 |
| Lakewood | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 59 829 |
| Olympia | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 55 733 |
| South Hill | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 52 431 |
| Burien | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 50 467 |
| Lacey | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 46 409 |
| Puyallup | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 39 659 |
| Bremerton | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 39 520 |
| Issaquah | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 36 081 |
| Parkland | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 35 803 |
| West Lake Sammamish | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 33 929 |
| University Place | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 32 842 |
| Des Moines | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 31 221 |
| East Hill-Meridian | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 29 878 |
| SeaTac | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 28 215 |
| Spanaway | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 27 227 |
| Maple Valley | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 686 |
| Mercer Island | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 25 042 |
| île de Bainbridge | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 23 840 |
| Graham | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 23 491 |
| Tukwila | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 20 018 |
| Bonney Lake | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 19 903 |
| Silverdale | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 19 204 |
| Covington | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 197 |
| Fairwood | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 102 |
| Ellensburg | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 001 |
| Columbia City | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 000 |
| Frederickson | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 18 719 |
| Bryn Mawr-Skyway | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 15 645 |
| Elk Plain | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 14 205 |
| Port Orchard | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 13 607 |
| White Center | 5 | 3,3 | NNE | Ciel urbain | 13 495 |
| Lake Forest Park | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 13 243 |
| Lea Hill | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 13 182 |
| Snoqualmie | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 13 169 |
| Lakeland North | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 12 942 |
| West Valley | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 12 655 |
| Enumclaw | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 11 609 |
| Lakeland South | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 11 574 |
| Prairie Ridge | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 11 464 |
| Newcastle | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 11 370 |
| East Renton Highlands | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 11 140 |
| Fort Lewis | 5 | 3,3 | NNE | Ciel périurbain | 11 046 |
| Klahanie | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 10 674 |
| Vashon | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 10 624 |
| Lake Morton-Berrydale | 5 | 3,3 | NNE | Entre rural et périurbain | 10 160 |
| Tri-Cities | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain | 244 036 |
| Kennewick | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 78 896 |
| Pasco | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 69 451 |
| Richland | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 54 248 |
| Sammamish | 5,3 | 3,7 | NNE | Entre rural et périurbain | 52 253 |
| Walla Walla | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 32 237 |
| Tumwater | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain | 19 190 |
| Centralia | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain | 16 753 |
| Sunnyside | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 16 325 |
| Aberdeen | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 16 276 |
| West Richland | 5,3 | 3,7 | NNE | Entre rural et périurbain | 13 746 |
| Grandview | 5,3 | 3,7 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 11 176 |
| Longview | 5,7 | 4 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 36 848 |
| Salmon Creek | 5,7 | 4 | NNE | Ciel périurbain | 19 686 |
| Orchards | 5,7 | 4 | NNE | Ciel urbain | 19 556 |
| Battle Ground | 5,7 | 4 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 407 |
| Five Corners | 5,7 | 4 | NNE | Ciel périurbain | 18 159 |
| Artondale | 5,7 | 4 | NNE | Entre rural et périurbain | 12 653 |
| Kelso | 5,7 | 4 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 11 901 |
| Vancouver | 6 | 4,3 | NNE | Ciel urbain | 196 442 |
| Camas | 6 | 4,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 21 846 |
| Hazel Dell | 6 | 4,3 | NNE | Ciel périurbain lumineux | 19 435 |
| Washougal | 6 | 4,3 | NNE | Ciel périurbain | 15 288 |
Meilleurs mois : Washington
Part des nuits 2005–2025 à la fois sombres, suffisamment actives ici et majoritairement dégagées.
septembre a été le meilleur mois (5 % des nuits), suivi de avril (4 %).
- Kp 0–2 Calme Seulement sous l'ovale auroral : nord de la Norvège, Laponie suédoise et finlandaise, Islande, Alaska, nord du Canada.
- Kp 3 Agité en photo – Spokane Brillantes dans l'Arctique ; basses sur l'horizon au centre de la Scandinavie et dans le sud de l'Islande.
- Kp 4 Actif à l'œil nu – Spokane Au-dessus de vous dans l'Arctique ; basses vers le nord depuis le sud de la Norvège, la Suède, la Finlande et le nord de l'Écosse.
- Kp 5 Tempête mineure (G1) Écosse, sud de la Scandinavie, pays baltes, nord des États-Unis et sud du Canada.
- Kp 6 Tempête modérée (G2) Nord de l'Angleterre, Danemark, nord de l'Allemagne et de la Pologne, Midwest américain – souvent plus nettes en photo qu'à l'œil nu.
- Kp 7 Tempête forte (G3) Presque tout le Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Pologne, Tchéquie ; lueur rouge en photo depuis le nord et l'est de la France et le nord des Alpes.
- Kp 8 Tempête sévère (G4) Europe centrale et nord de la France à l'œil nu ; ciel rouge en photo dans presque toute la France, le nord de l'Italie, l'Espagne, les Balkans et sur la côte turque de la mer Noire.
- Kp 9 Tempête extrême (G5) Visibles dans toute l'Europe et aux États-Unis ; en photo jusqu'à la Méditerranée, la Turquie et l'Afrique du Nord (mai 2024).
Les pages des villes de cette région couvrent aussi 1 432 villages et quartiers voisins.
Localités plus petites
- AhtanumKp 5,3
- Airway HeightsKp 4,3
- AldertonKp 5
- Alderwood ManorKp 4,7
- AlgonaKp 5
- AllynKp 5
- AmboyKp 5,7
- Ames LakeKp 4,7
- Arlington HeightsKp 4,3
- AsotinKp 5
- Ault FieldKp 4,3
- base navale de KitsapKp 4,7
- BarbertonKp 5,7
- Basin CityKp 5
- BelfairKp 5
- Benton CityKp 5,3
- BethelKp 5
- Big LakeKp 4,3
- Birch BayKp 4,3
- Black DiamondKp 5
- BlaineKp 4,3
- Bothell EastKp 4,7
- Boulevard ParkKp 5
- BrewsterKp 4,3
- BridgeportKp 4,3
- BrierKp 4,7
- Browns PointKp 5
- Brush PrairieKp 5,7
- BryantKp 4,3
- BuckleyKp 5
- Bunk FossKp 4,7
- BurbankKp 5,3
- BurleyKp 5
- BurlingtonKp 4,7
- CanterwoodKp 5
- CarnationKp 4,7
- CarsonKp 5,7
- cascade ValleyKp 4,7
- CashmereKp 5,7
- Castle RockKp 5,7
- CathcartKp 4,7
- Central ParkKp 5,7
- ChehalisKp 6
- ChelanKp 4,7
- ChewelahKp 4
- ChicoKp 5
- ClarkstonKp 5
- Clarkston Heights-VinelandKp 5
- Cle ElumKp 5,3
- Clear LakeKp 4,3
- ClearviewKp 4,7
- Clyde HillKp 4,7
- ColfaxKp 5
- College PlaceKp 5,3
- ColvilleKp 4,3
- ConnellKp 5
- CosmopolisKp 5,3
- Coulee DamKp 4,3
- Country HomesKp 4,3
- CoupevilleKp 4,7
- CrockerKp 5
- DallesportKp 5,7
- DarringtonKp 4,3
- DavenportKp 4,3
- DaytonKp 5
- Deer ParkKp 4,3
- Desert AireKp 5
- Dollars CornerKp 5,7
- DuPontKp 5
- DuvallKp 4,7
- East Port OrchardKp 5
- East Wenatchee BenchKp 4,7
- EastgateKp 5
- EatonvilleKp 5,3
- EdgewoodKp 5
- Electric CityKp 4,3
- ElmaKp 5,3
- EnetaiKp 5,3
- EntiatKp 4,7
- EphrataKp 4,7
- Erlands Point-Kitsap LakeKp 5
- EsperanceKp 4,7
- EversonKp 4,3
- base aérienne de FairchildKp 4,3
- FairwoodKp 4,3
- Fall CityKp 4,7
- FelidaKp 5,7
- Fern PrairieKp 6
- FifeKp 5
- Fife HeightsKp 5
- FinleyKp 5,3
- FircrestKp 5
- Fobes HillKp 4,7
- Fords PrairieKp 5,3
- ForksKp 5
- Fox IslandKp 5
- FreelandKp 4,7
- Friday HarborKp 4,3
- GarrettKp 5,3
- GenevaKp 4,3
- Gig HarborKp 5
- GleedKp 5
- Gold BarKp 5
- GoldendaleKp 5,7
- Grand CouleeKp 4,3
- Grand MoundKp 5,3
- GrangerKp 5,3
- Granite FallsKp 4,7
- Granite FallsKp 4,3
- HansvilleKp 4,7
- HighlandKp 5,3
- HobartKp 5
- HockinsonKp 5,7
- HomeKp 5
- HoquiamKp 5,3
- IndianolaKp 4,7
- KalamaKp 6
- Kettle FallsKp 5,3
- Key CenterKp 5
- KingstonKp 5
- KittitasKp 5
- La CenterKp 5,7
- Lake Marcel-StillwaterKp 4,7
- Lake ShoreKp 5,7
- Lake StickneyKp 4,7
- LangleyKp 4,7
- Larch WayKp 4,7
- LeavenworthKp 4,7
- LewisvilleKp 5,7
- Liberty LakeKp 4,3
- LochsloyKp 4,7
- LofallKp 4,7
- Long BeachKp 5,7
- LongbranchKp 5
- Longview HeightsKp 5,7
- MabtonKp 5,3
- MachiasKp 4,7
- ManchesterKp 5
- MansonKp 4,3
- Maple Heights-Lake DesireKp 5
- MaplewoodKp 5
- MariettaKp 4,3
- Marietta-AlderwoodKp 4,3
- MattawaKp 5
- base aérienne de McChordKp 5
- McClearyKp 5,3
- McMillinKp 5
- MeadKp 4,3
- Meadow GladeKp 5,7
- MeadowdaleKp 4,7
- Medical LakeKp 4,3
- MedinaKp 4,7
- MidlandKp 5
- Mill PlainKp 6
- MillwoodKp 4,3
- MiltonKp 5
- MinnehahaKp 6
- MirrormontKp 5,3
- Monroe NorthKp 4,7
- MontesanoKp 5,3
- MortonKp 5,3
- Moses Lake NorthKp 4,7
- Mount VistaKp 5,7
- NapavineKp 5,3
- Navy Yard CityKp 5
- NewportKp 5
- NewportKp 4
- NooksackKp 4,3
- Normandy ParkKp 5
- North BendKp 5
- North Fort LewisKp 5
- North PuyallupKp 5,3
- North YelmKp 5,3
- Ocean ParkKp 5,7
- Ocean ShoresKp 5,3
- OkanoganKp 4,3
- OmakKp 4
- OrovilleKp 4
- OrtingKp 5
- OthelloKp 5
- Otis Orchards-East FarmsKp 4,3
- PacificKp 5
- PalouseKp 4,7
- ParkwoodKp 5
- Peaceful ValleyKp 4
- Picnic PointKp 5,3
- Point RobertsKp 4,3
- PomeroyKp 5
- Port Angeles EastKp 4,7
- Port Hadlock-IrondaleKp 4,7
- Port LudlowKp 4,7
- Port TownsendKp 4,7
- Prairie HeightsKp 5
- ProsserKp 5,3
- PurdyKp 5
- QuincyKp 4,7
- RainierKp 5,3
- RavensdaleKp 5
- RaymondKp 5,3
- RepublicKp 4
- RidgefieldKp 5,7
- RitzvilleKp 4,7
- RiverbendKp 5,7
- RivertonKp 5
- RochesterKp 5,3
- Rocky PointKp 5
- RosedaleKp 5
- Royal CityKp 5
- SammamishKp 4,7
- SeabeckKp 5
- SelahKp 5
- SequimKp 4,7
- SheltonKp 5,3
- Sisco HeightsKp 4,7
- Smokey PointKp 4,7
- SnohomishKp 4,7
- Soap LakeKp 4,7
- South BendKp 5,3
- South WenatcheeKp 4,7
- SouthworthKp 5
- StanwoodKp 4,7
- SteilacoomKp 5
- StevensonKp 5,7
- Sudden ValleyKp 4,3
- SultanKp 4,7
- SumasKp 4
- SummitKp 5
- Summit ViewKp 5
- SumnerKp 5
- SunnyslopeKp 4,7
- SuquamishKp 4,7
- TanglewildeKp 5
- Tanglewilde-Thompson PlaceKp 5
- RiverpointKp 5
- TeninoKp 5,3
- Terrace HeightsKp 5,3
- Three LakesKp 4,7
- TietonKp 5
- TonasketKp 4
- ToppenishKp 5,3
- Town and CountryKp 4,3
- TracytonKp 5
- TulalipKp 4,7
- Tulalip BayKp 4,7
- Union GapKp 5,3
- VenersborgKp 5,7
- WaitsburgKp 5
- Walla Walla EastKp 5,3
- WallerKp 5
- Walnut GroveKp 5,7
- WapatoKp 5,3
- WardenKp 5
- Warm BeachKp 4,7
- WatervilleKp 4,7
- WaunaKp 5
- West Clarkston-HighlandKp 5
- West LongviewKp 5,7
- West PascoKp 5,3
- West Side HighwayKp 5,7
- West WenatcheeKp 4,7
- WestportKp 5,3
- White SalmonKp 5,7
- Wilderness RimKp 5
- WinlockKp 5,3
- WollochetKp 5
- WoodlandKp 5,7
- Woods CreekKp 4,7
- WoodwayKp 4,7
- YacoltKp 5,7
- Yarrow PointKp 4,7
- YelmKp 5,3
- ZillahKp 5,3