Stany ZjednoczoneLiczba miejsc: 444
Zorza polarna: Michigan, Stany Zjednoczone
Region Michigan: zorza jest widoczna od ok. Kp 3, najpierw w okolicy miejscowości Houghton. Copper Harbor: najciemniejsze niebo spośród większych miejscowości.
| Miejsce | Potrzebne Kp | Kp do zdjęć | Patrz w kierunku | Zanieczyszczenie światłem | Ludność |
|---|---|---|---|---|---|
| Houghton | 3 | 1,3 | N | Niebo podmiejskie | 7970 |
| Ontonagon | 3 | 1,3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 1324 |
| Copper Harbor | 3 | 1,3 | N | Nieskazitelnie ciemne niebo | – |
| Marquette | 3,3 | 1,7 | N | Niebo podmiejskie | 21 297 |
| Sault Ste. Marie | 3,3 | 1,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 13 827 |
| Ishpeming | 3,3 | 1,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 6483 |
| Ironwood | 3,3 | 1,7 | N | Niebo podmiejskie | 5002 |
| Negaunee | 3,3 | 1,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4582 |
| Munising | 3,3 | 1,7 | N | Niebo podmiejskie | 2288 |
| L'Anse | 3,3 | 1,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 1934 |
| Bessemer | 3,3 | 1,7 | N | Ciemne niebo wiejskie | 1770 |
| Newberry | 3,3 | 1,7 | N | Ciemne niebo wiejskie | 1455 |
| Escanaba | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 12 334 |
| Iron Mountain | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 7504 |
| Kingsford | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 5069 |
| Gladstone | 3,7 | 2 | N | Między wsią a przedmieściem | 4830 |
| Cheboygan | 3,7 | 2 | N | Między wsią a przedmieściem | 4733 |
| Hancock | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 4555 |
| Manistique | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 2982 |
| St. Ignace | 3,7 | 2 | N | Niebo podmiejskie | 2452 |
| Crystal Falls | 3,7 | 2 | N | Między wsią a przedmieściem | 1414 |
| Alpena | 4 | 2,3 | N | Niebo podmiejskie | 10 175 |
| Menominee | 4 | 2,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 8382 |
| Bay Harbor | 4 | 2,3 | N | Nieskazitelnie ciemne niebo | 5749 |
| Petoskey | 4 | 2,3 | N | Niebo podmiejskie | 5719 |
| Boyne City | 4 | 2,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 3776 |
| Gaylord | 4 | 2,3 | N | Niebo podmiejskie | 3660 |
| Rogers City | 4 | 2,3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 2712 |
| Charlevoix | 4 | 2,3 | N | Niebo podmiejskie | 2540 |
| Bellaire | 4 | 2,3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 1065 |
| Traverse City | 4,3 | 2,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 15 218 |
| Cadillac | 4,3 | 2,7 | N | Niebo podmiejskie | 10 373 |
| Manistee | 4,3 | 2,7 | N | Niebo podmiejskie | 6084 |
| Houghton Lake | 4,3 | 2,7 | N | Nieskazitelnie ciemne niebo | 3427 |
| West Branch | 4,3 | 2,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 2067 |
| Kalkaska | 4,3 | 2,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 2038 |
| Grayling | 4,3 | 2,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 1844 |
| Mio | 4,3 | 2,7 | N | Niebo podmiejskie | 1826 |
| Tawas City | 4,3 | 2,7 | N | Niebo podmiejskie | 1786 |
| Roscommon | 4,3 | 2,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 1061 |
| Midland | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 42 200 |
| Bay City | 4,7 | 3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 33 917 |
| Mount Pleasant | 4,7 | 3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 26 060 |
| Big Rapids | 4,7 | 3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 397 |
| Ludington | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 8058 |
| Essexville | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 3396 |
| Skidway Lake | 4,7 | 3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 3392 |
| Clare | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 3082 |
| Bad Axe | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 3011 |
| Gladwin | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 2880 |
| Reed City | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 2390 |
| Harrison | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 2107 |
| Hart | 4,7 | 3 | N | Między wsią a przedmieściem | 2098 |
| Standish | 4,7 | 3 | N | Niebo podmiejskie | 1452 |
| White Cloud | 4,7 | 3 | N | Między wsią a przedmieściem | 1383 |
| Baldwin | 4,7 | 3 | N | Między wsią a przedmieściem | 1159 |
| Grand Rapids | 5 | 3,3 | N | Niebo miejskie | 195 097 |
| Flint | 5 | 3,3 | N | Niebo miejskie | 98 310 |
| Wyoming | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 75 275 |
| Kentwood | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 51 357 |
| Saginaw | 5 | 3,3 | N | Niebo miejskie | 49 347 |
| Muskegon | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 38 401 |
| Holland | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 33 742 |
| Port Huron | 5 | 3,3 | N | Niebo miejskie | 29 330 |
| Burton | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 28 788 |
| Forest Hills | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 25 867 |
| Saginaw Township North | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 24 994 |
| Walker | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 24 647 |
| Norton Shores | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 24 208 |
| Allendale | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 17 579 |
| Jenison | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 16 538 |
| Grandville | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 15 953 |
| Owosso | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 14 699 |
| Northview | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 14 541 |
| Cutlerville | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 14 370 |
| Ionia | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 372 |
| East Grand Rapids | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 311 |
| Grand Haven | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 062 |
| Muskegon Heights | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 796 |
| Beecher | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 232 |
| Comstock Park | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 10 088 |
| Belmont | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 9244 |
| Alma | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 9193 |
| Lapeer | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 8790 |
| Greenville | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 8444 |
| Flushing | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 8086 |
| Grand Blanc | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 7993 |
| St. Johns | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 7865 |
| St. Louis | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 7482 |
| Hudsonville | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 7324 |
| Freeland | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 6969 |
| Bridgeport | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 6950 |
| Buena Vista | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 6816 |
| Shields | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 6587 |
| Carrollton | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 6583 |
| Rockford | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 6134 |
| Byron Center | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 5822 |
| Belding | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 5769 |
| Zeeland | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 5626 |
| Swartz Creek | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 5567 |
| New Haven | 5 | 3,3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 5123 |
| Frankenmuth | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 5025 |
| Davison | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 4965 |
| De Witt | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 4655 |
| Coopersville | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 4351 |
| Sparta | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 4311 |
| Wolf Lake | 5 | 3,3 | N | Ciemne niebo wiejskie | 4104 |
| Caro | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 4099 |
| Fremont | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 4036 |
| Portland | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 3923 |
| Lowell | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 3906 |
| Roosevelt Park | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 3821 |
| North Muskegon | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 3779 |
| Cedar Springs | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 3624 |
| Imlay City | 5 | 3,3 | N | Jasne niebo podmiejskie | 3573 |
| Corunna | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 3404 |
| Durand | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 3338 |
| Beechwood | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 3015 |
| Ithaca | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 2834 |
| Sandusky | 5 | 3,3 | N | Niebo podmiejskie | 2596 |
| Stanton | 5 | 3,3 | N | Między wsią a przedmieściem | 1414 |
| Detroit | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 645 705 |
| Warren | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 134 056 |
| Sterling Heights | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 132 052 |
| Ann Arbor | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 117 070 |
| Lansing | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 112 644 |
| Clinton Township | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 99 753 |
| Dearborn | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 95 171 |
| Livonia | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 94 635 |
| Canton | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 86 825 |
| Troy | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 83 280 |
| Westland | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 82 000 |
| Farmington Hills | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 81 330 |
| Kalamazoo | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 76 041 |
| Waterford | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 75 737 |
| Shelby | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 74 099 |
| Rochester Hills | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 73 424 |
| Southfield | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 73 156 |
| West Bloomfield Township | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 64 690 |
| Taylor | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 61 568 |
| Pontiac | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 59 917 |
| St. Clair Shores | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 59 715 |
| Royal Oak | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 59 008 |
| Novi | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 58 723 |
| Dearborn Heights | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 56 145 |
| Battle Creek | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 51 589 |
| Redford | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 49 936 |
| East Lansing | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 48 471 |
| Portage | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 48 177 |
| Roseville | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 47 637 |
| Lincoln Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 37 012 |
| Jackson | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 33 133 |
| Eastpointe | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 32 657 |
| Madison Heights | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 30 198 |
| Oak Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 29 752 |
| Southgate | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 29 293 |
| Allen Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 27 425 |
| Garden City | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 26 920 |
| Wyandotte | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 25 156 |
| Inkster | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 24 672 |
| Holt | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 23 973 |
| Waverly | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 23 925 |
| Romulus | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 23 417 |
| Auburn Hills | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 22 672 |
| Hamtramck | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 22 002 |
| Okemos | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 21 369 |
| Birmingham | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 20 857 |
| Ferndale | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 20 177 |
| Ypsilanti | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 19 945 |
| Haslett | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 19 220 |
| Wayne | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 17 081 |
| Hazel Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 16 597 |
| Mount Clemens | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 16 400 |
| Grosse Pointe Woods | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 15 762 |
| Berkley | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 15 268 |
| Fraser | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 14 636 |
| Harper Woods | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 13 836 |
| Wixom | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 13 746 |
| Rochester | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 12 993 |
| New Baltimore | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 12 354 |
| Riverview | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 12 181 |
| Clawson | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 12 015 |
| South Lyon | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 722 |
| Fenton | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 11 442 |
| Grosse Pointe Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 11 220 |
| Highland Park | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 10 949 |
| Farmington | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 523 |
| Melvindale | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 10 404 |
| Beverly Hills | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 267 |
| Benton Harbor | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9976 |
| Marysville | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9757 |
| Howell | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9521 |
| Ecorse | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 9257 |
| Grosse Pointe Farms | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9232 |
| Saline | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9100 |
| Charlotte | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9054 |
| Plymouth | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 8905 |
| Westwood | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 8653 |
| Mason | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 8427 |
| St. Joseph | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 8365 |
| Center Line | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 8320 |
| Albion | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 8229 |
| Grand Ledge | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 7791 |
| Fair Plain | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 7631 |
| Brighton | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 7609 |
| River Rouge | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 7546 |
| Hastings | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 7284 |
| Walled Lake | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 7110 |
| Marshall | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 7045 |
| Milford | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 6472 |
| Whitmore Lake | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 6423 |
| Eastwood | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 6340 |
| Huntington Woods | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 6340 |
| Holly | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 6169 |
| Northville | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 6010 |
| Richmond | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 5864 |
| Lake Fenton | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 5559 |
| St. Clair | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5485 |
| Comstock Northwest | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5455 |
| Grosse Pointe | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 5232 |
| Eaton Rapids | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5225 |
| Chelsea | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5205 |
| Springfield | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5192 |
| Allegan | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 5071 |
| Utica | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 4942 |
| Vandercook Lake | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4721 |
| Michigan Center | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4672 |
| South Haven | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4359 |
| Wolverine Lake | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 4312 |
| Wayland | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4166 |
| Marine City | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 4143 |
| Lathrup Village | 5,3 | 3,7 | N | Niebo miejskie | 4135 |
| Benton Heights | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4084 |
| Dexter | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 4067 |
| Algonac | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 4055 |
| Bloomfield Hills | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 4004 |
| Otsego | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 3991 |
| Williamston | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3883 |
| Belleville | 5,3 | 3,7 | N | Jasne niebo podmiejskie | 3880 |
| Linden | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 3839 |
| Plainwell | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3822 |
| Romeo | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3625 |
| Oxford | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3534 |
| Paw Paw Lake | 5,3 | 3,7 | N | Ciemne niebo wiejskie | 3511 |
| Paw Paw | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3455 |
| Level Park-Oak Park | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 3409 |
| Middleville | 5,3 | 3,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 3301 |
| Franklin | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3237 |
| Vicksburg | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3230 |
| Keego Harbor | 5,3 | 3,7 | N | Niebo podmiejskie | 3029 |
| Adrian | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 20 691 |
| Monroe | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 20 092 |
| Trenton | 5,7 | 4 | N | Niebo miejskie | 18 380 |
| Woodhaven | 5,7 | 4 | N | Niebo miejskie | 12 539 |
| Grosse Ile | 5,7 | 4 | N | Między wsią a przedmieściem | 11 361 |
| Niles | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 11 333 |
| Sturgis | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 896 |
| Coldwater | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 10 844 |
| Lambertville | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 9953 |
| Flat Rock | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 9914 |
| Temperance | 5,7 | 4 | N | Między wsią a przedmieściem | 8517 |
| Tecumseh | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 8372 |
| Hillsdale | 5,7 | 4 | N | Jasne niebo podmiejskie | 8163 |
| Three Rivers | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 7752 |
| South Monroe | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 6433 |
| Milan | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 5983 |
| Dowagiac | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 5851 |
| Gibraltar | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 4531 |
| Buchanan | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 4362 |
| Dundee | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 3994 |
| West Monroe | 5,7 | 4 | N | Między wsią a przedmieściem | 3503 |
| Blissfield | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 3255 |
| Rockwood | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 3199 |
| Cassopolis | 5,7 | 4 | N | Między wsią a przedmieściem | 1729 |
| Centreville | 5,7 | 4 | N | Niebo podmiejskie | 1415 |
| Lake Orion | 6,3 | 4,7 | N | Między wsią a przedmieściem | 3051 |
Najlepsze miesiące w regionie Michigan
Odsetek nocy z lat 2005–2025, które były ciemne, wystarczająco aktywne dla tego miejsca i w większości bezchmurne.
Najlepszym miesiącem był dotąd marzec (14% nocy), a po nim październik (13%).
Wszystkie lata W pobliżu maksimum słonecznego W pobliżu minimum słonecznego
- Kp 0–2 Spokojnie na zdjęciach – Houghton Tylko pod owalem zorzy: północna Norwegia, Laponia szwedzka i fińska, Islandia, Alaska, północna Kanada.
- Kp 3 Niespokojnie gołym okiem – Houghton Jasna w Arktyce; nisko nad horyzontem w środkowej Skandynawii i na południu Islandii.
- Kp 4 Aktywnie Nad głową w Arktyce; nisko na północy z południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i północnej Szkocji.
- Kp 5 Słaba burza (G1) Szkocja, południowa Skandynawia, kraje bałtyckie, północne stany USA i południowa Kanada.
- Kp 6 Umiarkowana burza (G2) Pomorze i wybrzeże Bałtyku, Dania, północne Niemcy, północna Anglia, Środkowy Zachód USA – często lepiej widać ją na zdjęciach niż gołym okiem.
- Kp 7 Silna burza (G3) Większość Polski (na południu raczej na zdjęciach), Niemcy, Czechy, Holandia, większość Wielkiej Brytanii; czerwona poświata na zdjęciach z Francji i północnych Alp.
- Kp 8 Bardzo silna burza (G4) Cała Polska i Europa Środkowa gołym okiem; czerwone niebo na zdjęciach z północnych Włoch, Hiszpanii, Bałkanów i tureckiego wybrzeża Morza Czarnego.
- Kp 9 Ekstremalna burza (G5) Widoczna w całej Europie i USA; na zdjęciach aż po Morze Śródziemne, Turcję i Afrykę Północną (maj 2024).
Strony miejscowości w tym regionie obejmują też pobliskie wsie i dzielnice (łącznie: 3638).
Mniejsze miejscowości
- AlmontKp 5
- ArgentineKp 5,3
- ArmadaKp 5,3
- AthensKp 5,3
- Atlantic MineKp 3
- Au SableKp 4,3
- AuburnKp 4,7
- AvocaKp 5
- BangorKp 5,3
- BaragaKp 3,3
- Barnes Lake-Millers LakeKp 5
- BathKp 5,3
- BeavertonKp 4,7
- BellevueKp 5,3
- Berrien SpringsKp 5,7
- Bingham FarmsKp 5,3
- Birch RunKp 5
- BreckenridgeKp 5
- BridgmanKp 5,7
- BronsonKp 5,7
- BrooklynKp 5,3
- Brown CityKp 5
- Brownlee ParkKp 5,3
- BurtKp 5
- CaledoniaKp 5
- Canadian LakesKp 4,7
- CapacKp 5
- CarletonKp 5,7
- Carson CityKp 5
- Cass CityKp 5
- ChesaningKp 5
- ClarkstonKp 5,3
- ClintonKp 5,7
- ClioKp 5
- ColemanKp 4,7
- ColomaKp 5,3
- ColonKp 5,7
- ConcordKp 5,3
- ConstantineKp 5,7
- CroswellKp 5
- DecaturKp 5,3
- Detroit BeachKp 5,7
- DimondaleKp 5,3
- Dollar BayKp 3
- DouglasKp 5,3
- East JordanKp 4
- East TawasKp 4,3
- Edgemont ParkKp 5,3
- EdmoreKp 5
- EdwardsburgKp 5,7
- Elk RapidsKp 4
- EvartKp 4,7
- FennvilleKp 5,3
- FerrysburgKp 5
- FowlerKp 5
- FowlervilleKp 5,3
- FrankfortKp 4,3
- FruitportKp 5
- GalesburgKp 5,3
- GoodrichKp 5
- Grass LakeKp 5,3
- GreilickvilleKp 4,3
- Grosse Pointe ShoresKp 5,3
- GwinnKp 3,3
- Harbor BeachKp 4,7
- Harbor SpringsKp 4
- HartfordKp 5,3
- HarveyKp 3,3
- HemlockKp 5
- HomerKp 5,3
- Howard CityKp 5
- Hubbard LakeKp 4,3
- HudsonKp 5,7
- Indian RiverKp 4
- Iron RiverKp 3,7
- JonesvilleKp 5,7
- K. I. Sawyer Air Force BaseKp 3,3
- Kent CityKp 5
- KilmanaghKp 4,7
- KingsleyKp 4,3
- LaingsburgKp 5
- Lake IsabellaKp 4,7
- Lake Michigan BeachKp 5,3
- Lake OdessaKp 5,3
- LakeviewKp 5,3
- LakeviewKp 5
- Lakewood ClubKp 5
- LauriumKp 3
- LawtonKp 5,3
- LeslieKp 5,3
- LewistonKp 4,3
- LexingtonKp 5
- LitchfieldKp 5,7
- Luna PierKp 5,7
- MancelonaKp 4
- ManchesterKp 5,3
- Manitou Beach-Devils LakeKp 5,7
- MantonKp 4,3
- MarcellusKp 5,7
- MarletteKp 5
- MattawanKp 5,3
- MemphisKp 5,3
- MillingtonKp 5
- MontagueKp 5
- MontroseKp 5
- MorenciKp 5,7
- Mount MorrisKp 5
- NapoleonKp 5,3
- NashvilleKp 5,3
- New BuffaloKp 5,7
- New HavenKp 5,3
- NewaygoKp 5
- North BranchKp 5
- NorwayKp 3,7
- OlivetKp 5,3
- Orchard LakeKp 5,3
- OrtonvilleKp 5,3
- OvidKp 5
- ParchmentKp 5,3
- Pearl BeachKp 5,3
- PerryKp 5,3
- PetersburgKp 5,7
- PigeonKp 4,7
- PinckneyKp 5,3
- PinconningKp 4,7
- Pleasant RidgeKp 5,3
- PottervilleKp 5,3
- PrudenvilleKp 4,3
- QuincyKp 5,7
- QuinnesecKp 3,7
- Rapid CityKp 4,3
- RavennaKp 5
- ReadingKp 5,7
- ReeseKp 5
- St. CharlesKp 5
- St. HelenKp 4,3
- Sand LakeKp 4,3
- SaranacKp 5
- SchoolcraftKp 5,3
- ScottvilleKp 4,7
- SebewaingKp 4,7
- ShelbyKp 4,7
- ShepherdKp 5
- Shorewood-Tower Hills-HarbertKp 5,7
- South Gull LakeKp 5,3
- South RockwoodKp 5,7
- Spring ArborKp 5,3
- Spring LakeKp 5
- StevensvilleKp 5,3
- StockbridgeKp 5,3
- Stony PointKp 5,3
- Stony PointKp 5,7
- Sylvan LakeKp 5,3
- Three OaksKp 5,7
- Trowbridge ParkKp 3,3
- Twin LakeKp 5
- Union CityKp 5,3
- VassarKp 5
- WacoustaKp 5
- WakefieldKp 3,3
- WatervlietKp 5,3
- WebbervilleKp 5,3
- West IshpemingKp 3,3
- White PigeonKp 5,7
- WhitehallKp 5
- Woodland BeachKp 5,7
- YaleKp 5
- ZilwaukeeKp 5