United States444 places
Northern Lights in Michigan, United States
In Michigan the aurora is visible from about Kp 3, first near Houghton. Copper Harbor has the darkest skies among the larger places.
| Place | Kp needed | Kp for photos | Look towards | Light pollution | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| Houghton | 3 | 1.3 | N | Suburban sky | 7,970 |
| Ontonagon | 3 | 1.3 | N | Dark rural sky | 1,324 |
| Copper Harbor | 3 | 1.3 | N | Pristine dark sky | – |
| Marquette | 3.3 | 1.7 | N | Suburban sky | 21,297 |
| Sault Ste. Marie | 3.3 | 1.7 | N | Bright suburban sky | 13,827 |
| Ishpeming | 3.3 | 1.7 | N | Rural to suburban | 6,483 |
| Ironwood | 3.3 | 1.7 | N | Suburban sky | 5,002 |
| Negaunee | 3.3 | 1.7 | N | Rural to suburban | 4,582 |
| Munising | 3.3 | 1.7 | N | Suburban sky | 2,288 |
| L'Anse | 3.3 | 1.7 | N | Rural to suburban | 1,934 |
| Bessemer | 3.3 | 1.7 | N | Dark rural sky | 1,770 |
| Newberry | 3.3 | 1.7 | N | Dark rural sky | 1,455 |
| Escanaba | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 12,334 |
| Iron Mountain | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 7,504 |
| Kingsford | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 5,069 |
| Gladstone | 3.7 | 2 | N | Rural to suburban | 4,830 |
| Cheboygan | 3.7 | 2 | N | Rural to suburban | 4,733 |
| Hancock | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 4,555 |
| Manistique | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 2,982 |
| St. Ignace | 3.7 | 2 | N | Suburban sky | 2,452 |
| Crystal Falls | 3.7 | 2 | N | Rural to suburban | 1,414 |
| Alpena | 4 | 2.3 | N | Suburban sky | 10,175 |
| Menominee | 4 | 2.3 | N | Bright suburban sky | 8,382 |
| Bay Harbor | 4 | 2.3 | N | Pristine dark sky | 5,749 |
| Petoskey | 4 | 2.3 | N | Suburban sky | 5,719 |
| Boyne City | 4 | 2.3 | N | Rural to suburban | 3,776 |
| Gaylord | 4 | 2.3 | N | Suburban sky | 3,660 |
| Rogers City | 4 | 2.3 | N | Dark rural sky | 2,712 |
| Charlevoix | 4 | 2.3 | N | Suburban sky | 2,540 |
| Bellaire | 4 | 2.3 | N | Dark rural sky | 1,065 |
| Traverse City | 4.3 | 2.7 | N | Bright suburban sky | 15,218 |
| Cadillac | 4.3 | 2.7 | N | Suburban sky | 10,373 |
| Manistee | 4.3 | 2.7 | N | Suburban sky | 6,084 |
| Houghton Lake | 4.3 | 2.7 | N | Pristine dark sky | 3,427 |
| West Branch | 4.3 | 2.7 | N | Bright suburban sky | 2,067 |
| Kalkaska | 4.3 | 2.7 | N | Rural to suburban | 2,038 |
| Grayling | 4.3 | 2.7 | N | Rural to suburban | 1,844 |
| Mio | 4.3 | 2.7 | N | Suburban sky | 1,826 |
| Tawas City | 4.3 | 2.7 | N | Suburban sky | 1,786 |
| Roscommon | 4.3 | 2.7 | N | Rural to suburban | 1,061 |
| Midland | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 42,200 |
| Bay City | 4.7 | 3 | N | Bright suburban sky | 33,917 |
| Mount Pleasant | 4.7 | 3 | N | Bright suburban sky | 26,060 |
| Big Rapids | 4.7 | 3 | N | Bright suburban sky | 10,397 |
| Ludington | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 8,058 |
| Essexville | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 3,396 |
| Skidway Lake | 4.7 | 3 | N | Dark rural sky | 3,392 |
| Clare | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 3,082 |
| Bad Axe | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 3,011 |
| Gladwin | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 2,880 |
| Reed City | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 2,390 |
| Harrison | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 2,107 |
| Hart | 4.7 | 3 | N | Rural to suburban | 2,098 |
| Standish | 4.7 | 3 | N | Suburban sky | 1,452 |
| White Cloud | 4.7 | 3 | N | Rural to suburban | 1,383 |
| Baldwin | 4.7 | 3 | N | Rural to suburban | 1,159 |
| Grand Rapids | 5 | 3.3 | N | City sky | 195,097 |
| Flint | 5 | 3.3 | N | City sky | 98,310 |
| Wyoming | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 75,275 |
| Kentwood | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 51,357 |
| Saginaw | 5 | 3.3 | N | City sky | 49,347 |
| Muskegon | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 38,401 |
| Holland | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 33,742 |
| Port Huron | 5 | 3.3 | N | City sky | 29,330 |
| Burton | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 28,788 |
| Forest Hills | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 25,867 |
| Saginaw Township North | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 24,994 |
| Walker | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 24,647 |
| Norton Shores | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 24,208 |
| Allendale | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 17,579 |
| Jenison | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 16,538 |
| Grandville | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 15,953 |
| Owosso | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 14,699 |
| Northview | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 14,541 |
| Cutlerville | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 14,370 |
| Ionia | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 11,372 |
| East Grand Rapids | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 11,311 |
| Grand Haven | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 11,062 |
| Muskegon Heights | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 10,796 |
| Beecher | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 10,232 |
| Comstock Park | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 10,088 |
| Belmont | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 9,244 |
| Alma | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 9,193 |
| Lapeer | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 8,790 |
| Greenville | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 8,444 |
| Flushing | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 8,086 |
| Grand Blanc | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 7,993 |
| St. Johns | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 7,865 |
| St. Louis | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 7,482 |
| Hudsonville | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 7,324 |
| Freeland | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 6,969 |
| Bridgeport | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 6,950 |
| Buena Vista | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 6,816 |
| Shields | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 6,587 |
| Carrollton | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 6,583 |
| Rockford | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 6,134 |
| Byron Center | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 5,822 |
| Belding | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 5,769 |
| Zeeland | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 5,626 |
| Swartz Creek | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 5,567 |
| New Haven Township | 5 | 3.3 | N | Dark rural sky | 5,123 |
| Frankenmuth | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 5,025 |
| Davison | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 4,965 |
| DeWitt | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 4,655 |
| Coopersville | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 4,351 |
| Sparta | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 4,311 |
| Wolf Lake | 5 | 3.3 | N | Dark rural sky | 4,104 |
| Caro | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 4,099 |
| Fremont | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 4,036 |
| Portland | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 3,923 |
| Lowell | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 3,906 |
| Roosevelt Park | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 3,821 |
| North Muskegon | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 3,779 |
| Cedar Springs | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 3,624 |
| Imlay City | 5 | 3.3 | N | Bright suburban sky | 3,573 |
| Corunna | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 3,404 |
| Durand | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 3,338 |
| Beechwood | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 3,015 |
| Ithaca | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 2,834 |
| Sandusky | 5 | 3.3 | N | Suburban sky | 2,596 |
| Stanton | 5 | 3.3 | N | Rural to suburban | 1,414 |
| Detroit | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 645,705 |
| Warren | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 134,056 |
| Sterling Heights | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 132,052 |
| Ann Arbor | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 117,070 |
| Lansing | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 112,644 |
| Clinton Township | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 99,753 |
| Dearborn | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 95,171 |
| Livonia | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 94,635 |
| Canton | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 86,825 |
| Troy | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 83,280 |
| Westland | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 82,000 |
| Farmington Hills | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 81,330 |
| Kalamazoo | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 76,041 |
| Waterford | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 75,737 |
| Shelby Charter Township | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 74,099 |
| Rochester Hills | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 73,424 |
| Southfield | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 73,156 |
| West Bloomfield Township | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 64,690 |
| Taylor | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 61,568 |
| Pontiac | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 59,917 |
| St. Clair Shores | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 59,715 |
| Royal Oak | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 59,008 |
| Novi | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 58,723 |
| Dearborn Heights | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 56,145 |
| Battle Creek | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 51,589 |
| Redford | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 49,936 |
| East Lansing | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 48,471 |
| Portage | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 48,177 |
| Roseville | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 47,637 |
| Lincoln Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 37,012 |
| Jackson | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 33,133 |
| Eastpointe | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 32,657 |
| Madison Heights | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 30,198 |
| Oak Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 29,752 |
| Southgate | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 29,293 |
| Allen Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 27,425 |
| Garden City | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 26,920 |
| Wyandotte | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 25,156 |
| Inkster | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 24,672 |
| Holt | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 23,973 |
| Waverly | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 23,925 |
| Romulus | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 23,417 |
| Auburn Hills | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 22,672 |
| Hamtramck | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 22,002 |
| Okemos | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 21,369 |
| Birmingham | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 20,857 |
| Ferndale | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 20,177 |
| Ypsilanti | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 19,945 |
| Haslett | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 19,220 |
| Wayne | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 17,081 |
| Hazel Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 16,597 |
| Mount Clemens | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 16,400 |
| Grosse Pointe Woods | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 15,762 |
| Berkley | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 15,268 |
| Fraser | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 14,636 |
| Harper Woods | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 13,836 |
| Wixom | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 13,746 |
| Rochester | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 12,993 |
| New Baltimore | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 12,354 |
| Riverview | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 12,181 |
| Clawson | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 12,015 |
| South Lyon | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 11,722 |
| Fenton | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 11,442 |
| Grosse Pointe Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 11,220 |
| Highland Park | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 10,949 |
| Farmington | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 10,523 |
| Melvindale | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 10,404 |
| Beverly Hills | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 10,267 |
| Benton Harbor | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,976 |
| Marysville | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,757 |
| Howell | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,521 |
| Ecorse | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 9,257 |
| Grosse Pointe Farms | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,232 |
| Saline | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,100 |
| Charlotte | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 9,054 |
| Plymouth | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 8,905 |
| Westwood | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 8,653 |
| Mason | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 8,427 |
| St. Joseph | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 8,365 |
| Center Line | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 8,320 |
| Albion | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 8,229 |
| Grand Ledge | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 7,791 |
| Fair Plain | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 7,631 |
| Brighton | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 7,609 |
| River Rouge | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 7,546 |
| Hastings | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 7,284 |
| Walled Lake | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 7,110 |
| Marshall | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 7,045 |
| Milford | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 6,472 |
| Whitmore Lake | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 6,423 |
| Eastwood | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 6,340 |
| Huntington Woods | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 6,340 |
| Holly | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 6,169 |
| Northville | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 6,010 |
| Richmond | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 5,864 |
| Lake Fenton | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 5,559 |
| St. Clair | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,485 |
| Comstock Northwest | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,455 |
| Grosse Pointe | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 5,232 |
| Eaton Rapids | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,225 |
| Chelsea | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,205 |
| Springfield | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,192 |
| Allegan | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 5,071 |
| Utica | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 4,942 |
| Vandercook Lake | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,721 |
| Michigan Center | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,672 |
| South Haven | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,359 |
| Wolverine Lake | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 4,312 |
| Wayland | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,166 |
| Marine City | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 4,143 |
| Lathrup Village | 5.3 | 3.7 | N | City sky | 4,135 |
| Benton Heights | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,084 |
| Dexter | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 4,067 |
| Algonac | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 4,055 |
| Bloomfield Hills | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 4,004 |
| Otsego | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 3,991 |
| Williamston | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,883 |
| Belleville | 5.3 | 3.7 | N | Bright suburban sky | 3,880 |
| Linden | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 3,839 |
| Plainwell | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,822 |
| Romeo | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,625 |
| Oxford | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,534 |
| Paw Paw Lake | 5.3 | 3.7 | N | Dark rural sky | 3,511 |
| Paw Paw | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,455 |
| Level Park-Oak Park | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 3,409 |
| Middleville | 5.3 | 3.7 | N | Rural to suburban | 3,301 |
| Franklin | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,237 |
| Vicksburg | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,230 |
| Keego Harbor | 5.3 | 3.7 | N | Suburban sky | 3,029 |
| Adrian | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 20,691 |
| Monroe | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 20,092 |
| Trenton | 5.7 | 4 | N | City sky | 18,380 |
| Woodhaven | 5.7 | 4 | N | City sky | 12,539 |
| Grosse Ile | 5.7 | 4 | N | Rural to suburban | 11,361 |
| Niles | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 11,333 |
| Sturgis | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 10,896 |
| Coldwater | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 10,844 |
| Lambertville | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 9,953 |
| Flat Rock | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 9,914 |
| Temperance | 5.7 | 4 | N | Rural to suburban | 8,517 |
| Tecumseh | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 8,372 |
| Hillsdale | 5.7 | 4 | N | Bright suburban sky | 8,163 |
| Three Rivers | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 7,752 |
| South Monroe | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 6,433 |
| Milan | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 5,983 |
| Dowagiac | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 5,851 |
| Gibraltar | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 4,531 |
| Buchanan | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 4,362 |
| Dundee | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 3,994 |
| West Monroe | 5.7 | 4 | N | Rural to suburban | 3,503 |
| Blissfield | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 3,255 |
| Rockwood | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 3,199 |
| Cassopolis | 5.7 | 4 | N | Rural to suburban | 1,729 |
| Centreville | 5.7 | 4 | N | Suburban sky | 1,415 |
| Lake Orion | 6.3 | 4.7 | N | Rural to suburban | 3,051 |
Best months in Michigan
Share of nights 2005–2025 that were dark, active enough here and mostly clear.
March has been the best month (14% of nights), followed by October (13%).
All years Near solar maximum Near solar minimum
- Kp 0–2 Quiet camera in Houghton Only under the auroral oval: northern Norway, Swedish and Finnish Lapland, Iceland, Alaska, northern Canada.
- Kp 3 Unsettled eye in Houghton Bright in the Arctic; low on the horizon in central Scandinavia and southern Iceland.
- Kp 4 Active Overhead in the Arctic; low in the north from southern Norway, Sweden, Finland and northern Scotland.
- Kp 5 Minor storm (G1) Scotland, southern Scandinavia, the Baltic states, the northern US states and southern Canada.
- Kp 6 Moderate storm (G2) Northern England, Denmark, northern Germany and Poland, the US Midwest — often clearer in photos than to the eye.
- Kp 7 Strong storm (G3) Most of the UK, the Netherlands, Germany, Poland, Czechia; red glow in photos from France and the northern Alps.
- Kp 8 Severe storm (G4) Central Europe to the eye; red sky in photos from northern Italy, Spain, the Balkans and Turkey's Black Sea coast.
- Kp 9 Extreme storm (G5) Seen across Europe and the US; in photos as far south as the Mediterranean, Turkey and North Africa (May 2024).
The town pages in this region also cover 3,638 villages and districts nearby.
Smaller places
- AlmontKp 5
- ArgentineKp 5.3
- ArmadaKp 5.3
- AthensKp 5.3
- Atlantic MineKp 3
- Au SableKp 4.3
- AuburnKp 4.7
- AvocaKp 5
- BangorKp 5.3
- BaragaKp 3.3
- Barnes Lake-Millers LakeKp 5
- BathKp 5.3
- BeavertonKp 4.7
- BellevueKp 5.3
- Berrien SpringsKp 5.7
- Bingham FarmsKp 5.3
- Birch RunKp 5
- BreckenridgeKp 5
- BridgmanKp 5.7
- BronsonKp 5.7
- BrooklynKp 5.3
- Brown CityKp 5
- Brownlee ParkKp 5.3
- BurtKp 5
- CaledoniaKp 5
- Canadian LakesKp 4.7
- CapacKp 5
- CarletonKp 5.7
- Carson CityKp 5
- Cass CityKp 5
- ChesaningKp 5
- ClarkstonKp 5.3
- ClintonKp 5.7
- ClioKp 5
- ColemanKp 4.7
- ColomaKp 5.3
- ColonKp 5.7
- ConcordKp 5.3
- ConstantineKp 5.7
- CroswellKp 5
- DecaturKp 5.3
- Detroit BeachKp 5.7
- DimondaleKp 5.3
- Dollar BayKp 3
- DouglasKp 5.3
- East JordanKp 4
- East TawasKp 4.3
- Edgemont ParkKp 5.3
- EdmoreKp 5
- EdwardsburgKp 5.7
- Elk RapidsKp 4
- EvartKp 4.7
- FennvilleKp 5.3
- FerrysburgKp 5
- FowlerKp 5
- FowlervilleKp 5.3
- FrankfortKp 4.3
- FruitportKp 5
- GalesburgKp 5.3
- GoodrichKp 5
- Grass LakeKp 5.3
- GreilickvilleKp 4.3
- Grosse Pointe ShoresKp 5.3
- GwinnKp 3.3
- Harbor BeachKp 4.7
- Harbor SpringsKp 4
- HartfordKp 5.3
- HarveyKp 3.3
- HemlockKp 5
- HomerKp 5.3
- Howard CityKp 5
- Hubbard LakeKp 4.3
- HudsonKp 5.7
- Indian RiverKp 4
- Iron RiverKp 3.7
- JonesvilleKp 5.7
- K. I. Sawyer Air Force BaseKp 3.3
- Kent CityKp 5
- KilmanaghKp 4.7
- KingsleyKp 4.3
- LaingsburgKp 5
- Lake IsabellaKp 4.7
- Lake Michigan BeachKp 5.3
- Lake OdessaKp 5.3
- LakeviewKp 5.3
- LakeviewKp 5
- Lakewood ClubKp 5
- LauriumKp 3
- LawtonKp 5.3
- LeslieKp 5.3
- LewistonKp 4.3
- LexingtonKp 5
- LitchfieldKp 5.7
- Luna PierKp 5.7
- MancelonaKp 4
- ManchesterKp 5.3
- Manitou Beach-Devils LakeKp 5.7
- MantonKp 4.3
- MarcellusKp 5.7
- MarletteKp 5
- MattawanKp 5.3
- MemphisKp 5.3
- MillingtonKp 5
- MontagueKp 5
- MontroseKp 5
- MorenciKp 5.7
- Mount MorrisKp 5
- NapoleonKp 5.3
- NashvilleKp 5.3
- New BuffaloKp 5.7
- New HavenKp 5.3
- NewaygoKp 5
- North BranchKp 5
- NorwayKp 3.7
- OlivetKp 5.3
- Orchard Lake VillageKp 5.3
- OrtonvilleKp 5.3
- OvidKp 5
- ParchmentKp 5.3
- Pearl BeachKp 5.3
- PerryKp 5.3
- PetersburgKp 5.7
- PigeonKp 4.7
- PinckneyKp 5.3
- PinconningKp 4.7
- Pleasant RidgeKp 5.3
- PottervilleKp 5.3
- PrudenvilleKp 4.3
- QuincyKp 5.7
- QuinnesecKp 3.7
- Rapid CityKp 4.3
- RavennaKp 5
- ReadingKp 5.7
- ReeseKp 5
- St. CharlesKp 5
- St. HelenKp 4.3
- Sand LakeKp 4.3
- SaranacKp 5
- SchoolcraftKp 5.3
- ScottvilleKp 4.7
- SebewaingKp 4.7
- ShelbyKp 4.7
- ShepherdKp 5
- Shorewood-Tower Hills-HarbertKp 5.7
- South Gull LakeKp 5.3
- South RockwoodKp 5.7
- Spring ArborKp 5.3
- Spring LakeKp 5
- StevensvilleKp 5.3
- StockbridgeKp 5.3
- Stony PointKp 5.3
- Stony PointKp 5.7
- Sylvan LakeKp 5.3
- Three OaksKp 5.7
- Trowbridge ParkKp 3.3
- Twin LakeKp 5
- Union CityKp 5.3
- VassarKp 5
- WacoustaKp 5
- WakefieldKp 3.3
- WatervlietKp 5.3
- WebbervilleKp 5.3
- West IshpemingKp 3.3
- White PigeonKp 5.7
- WhitehallKp 5
- Woodland BeachKp 5.7
- YaleKp 5
- ZilwaukeeKp 5