Arkiv over nordlysnetter
1 444 netter siden 1989 da aktiviteten nådde stormnivå (Kp 5 eller mer) og nordlyset spredte seg langt utenfor Arktis. Hver side viser hvordan natten utviklet seg og hvor nordlyset kunne sees.
De siste 30 dagene
| Topp | Maks Kp | Synlig med øyet ned til |
|---|---|---|
| 10. oktober 2026 G3 | 7,3 | omtrent 47° magnetisk breddegrad |
| 4. oktober 2026 G2 | 5,7 | omtrent 51° magnetisk breddegrad |
De kraftigste
- 29. oktober 2003 · Kp 9 · 63 t på Kp 5 eller mer
- 13. mars 1989 · Kp 9 · 63 t på Kp 5 eller mer
- 11. mai 2024 · Kp 9 · 39 t på Kp 5 eller mer
- 15. juli 2000 · Kp 9 · 27 t på Kp 5 eller mer
- 24. mars 1991 · Kp 8,7 · 69 t på Kp 5 eller mer
2026
36 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10. oktober 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4. oktober 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8. september 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18. august 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. august 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2. august 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23. juli 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4. juli 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25. juni 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5. juni 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15. mai 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4. mai 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20. april 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19. april 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. april 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3. april 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3. april 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. april 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25. mars 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23. mars 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22. mars 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21. mars 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14. mars 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3. mars 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. februar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22. februar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16. februar 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. februar 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5. februar 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. januar 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. januar 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. januar 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16. januar 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11. januar 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. januar 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. januar 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 stormnetter
2024
32 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17. desember 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. november 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9. november 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19. oktober 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10. oktober 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8. oktober 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17. september 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13. september 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12. september 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28. august 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17. august 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. august 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11. august 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4. august 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1. august 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30. juli 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26. juli 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28. juni 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7. juni 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17. mai 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16. mai 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12. mai 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11. mai 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6. mai 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. mai 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26. april 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19. april 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16. april 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. mars 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24. mars 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23. mars 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3. mars 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18. desember 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. desember 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1. desember 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25. november 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22. november 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13. november 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6. november 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5. november 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21. oktober 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5. oktober 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26. september 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24. september 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19. september 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12. september 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. september 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. september 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5. august 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25. juni 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16. juni 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21. mai 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. mai 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12. mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10. mai 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. mai 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23. april 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30. mars 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24. mars 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15. mars 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. mars 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. februar 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16. februar 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15. februar 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. januar 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26. desember 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30. november 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. november 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. november 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3. november 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22. oktober 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. oktober 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. september 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4. september 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3. september 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19. august 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18. august 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17. august 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7. august 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21. juli 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. juli 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7. juli 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. mai 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27. mai 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27. april 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. april 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10. april 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13. mars 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5. mars 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10. februar 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4. februar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. februar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. januar 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. januar 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. januar 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8. januar 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19. desember 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30. november 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. november 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12. oktober 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17. september 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. august 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15. juni 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. mai 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. mai 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25. april 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16. april 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25. mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. mars 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2. mars 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1. mars 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28. september 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27. september 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24. september 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. oktober 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27. september 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. september 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31. august 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5. august 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9. juli 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8. juni 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. mai 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11. mai 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31. januar 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. januar 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. november 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7. oktober 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11. september 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27. august 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. august 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25. juni 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5. mai 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. april 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18. mars 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27. februar 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. desember 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21. november 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8. november 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7. november 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15. oktober 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13. oktober 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12. oktober 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. september 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15. september 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15. september 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14. september 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. september 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. september 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31. august 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20. august 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17. juli 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16. juli 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9. juli 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9. juli 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16. juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11. juni 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. mai 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23. april 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22. april 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20. april 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27. mars 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21. mars 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6. mars 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1. mars 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. februar 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21. desember 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25. november 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29. oktober 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. oktober 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16. oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13. oktober 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4. oktober 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30. september 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29. september 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28. september 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. september 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. september 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3. september 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. september 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24. august 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2. august 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19. juli 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14. juni 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5. juni 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8. mai 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2. mai 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12. april 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7. april 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. april 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15. mars 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. mars 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11. mars 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. mars 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17. februar 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16. februar 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8. februar 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21. januar 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1. januar 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 stormnetter
2014
13 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22. desember 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14. oktober 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12. september 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. september 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. august 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. juni 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23. mai 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20. april 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27. februar 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. februar 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19. februar 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16. februar 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8. desember 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9. november 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8. oktober 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2. oktober 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. oktober 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27. august 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16. august 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. juli 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29. juni 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7. juni 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. juni 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25. mai 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25. mai 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24. mai 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18. mai 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. mai 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24. april 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30. mars 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29. mars 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27. mars 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17. mars 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1. mars 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14. november 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13. oktober 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9. oktober 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9. oktober 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8. oktober 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1. oktober 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5. september 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3. september 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. august 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15. juli 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9. juli 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18. juni 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. juni 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16. juni 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11. juni 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. juni 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25. april 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24. april 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24. april 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13. april 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27. mars 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17. mars 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16. mars 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15. mars 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12. mars 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9. mars 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8. mars 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7. mars 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28. februar 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27. februar 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. februar 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15. februar 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23. januar 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. oktober 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29. september 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. september 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17. september 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9. september 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5. august 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30. juli 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5. juni 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29. mai 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29. mai 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. mai 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29. april 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. april 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12. april 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6. april 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11. mars 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11. mars 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1. mars 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. februar 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14. februar 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. februar 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7. januar 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23. oktober 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4. august 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3. august 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30. mai 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29. mai 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. mai 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14. april 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12. april 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6. april 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5. april 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30. august 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. juli 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24. juni 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11. oktober 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4. september 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9. august 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. juni 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23. april 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. april 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27. mars 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26. mars 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9. mars 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29. februar 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20. november 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. september 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27. september 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6. august 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. juli 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11. juli 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24. mai 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. mai 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7. mai 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27. april 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23. april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2. april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1. april 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. mars 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. februar 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29. januar 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15. januar 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15. desember 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12. desember 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. desember 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7. desember 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30. november 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10. november 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13. oktober 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. oktober 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23. september 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4. september 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. august 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19. august 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7. august 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28. juli 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. juli 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. juni 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. mai 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. mai 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15. april 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14. april 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9. april 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9. april 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. april 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. mars 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26. januar 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27. desember 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31. oktober 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15. september 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11. september 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2. september 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31. august 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25. august 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24. august 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28. juli 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21. juli 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18. juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17. juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. juli 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12. juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10. juli 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9. juli 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23. juni 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16. juni 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12. juni 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4. juni 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30. mai 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29. mai 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20. mai 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16. mai 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15. mai 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8. mai 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30. april 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. april 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12. april 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5. april 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9. mars 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7. mars 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6. mars 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6. mars 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. februar 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8. februar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7. februar 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21. januar 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18. januar 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17. januar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14. januar 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12. januar 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. januar 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2. januar 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 12. desember 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 11. november 2004 G1 | 5 | 3 |
| 9. november 2004 G4 | 8,7 | 48 |
| 8. november 2004 G4 | 8,7 | 24 |
| 13. oktober 2004 G1 | 5 | 9 |
| 18. september 2004 G1 | 5 | 6 |
| 14. september 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 30. august 2004 G3 | 7 | 18 |
| 27. juli 2004 G4 | 8,7 | 27 |
| 25. juli 2004 G4 | 8 | 36 |
| 22. juli 2004 G3 | 7 | 24 |
| 17. juli 2004 G2 | 6 | 3 |
| 11. juli 2004 G1 | 5 | 3 |
| 5. april 2004 G2 | 6,3 | 6 |
| 3. april 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 27. mars 2004 G1 | 5,3 | 6 |
| 11. mars 2004 G2 | 6,3 | 15 |
| 10. mars 2004 G1 | 5 | 3 |
| 10. mars 2004 G2 | 6,3 | 18 |
| 29. februar 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. februar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 11. februar 2004 G2 | 6,3 | 9 |
| 28. januar 2004 G2 | 5,7 | 3 |
| 25. januar 2004 G2 | 5,7 | 6 |
| 23. januar 2004 G2 | 6 | 12 |
| 22. januar 2004 G3 | 7 | 21 |
| 10. januar 2004 G1 | 5,3 | 3 |
| 9. januar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 7. januar 2004 G1 | 5 | 3 |
| 6. januar 2004 G2 | 6 | 3 |
2003
101 stormnetter
| Topp | Maks Kp | Timer ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14. desember 2003 G1 | 5 | 9 |
| 11. desember 2003 G2 | 5,7 | 24 |
| 10. desember 2003 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. desember 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 5. desember 2003 G2 | 5,7 | 12 |
| 22. november 2003 G2 | 6 | 12 |
| 20. november 2003 G4 | 8,7 | 27 |
| 18. november 2003 G1 | 5 | 3 |
| 16. november 2003 G1 | 5,3 | 30 |
| 15. november 2003 G2 | 6 | 12 |
| 13. november 2003 G2 | 6 | 36 |
| 12. november 2003 G1 | 5 | 6 |
| 11. november 2003 G2 | 6 | 30 |
| 9. november 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 6. november 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 4. november 2003 G3 | 7 | 6 |
| 1. november 2003 G1 | 5 | 6 |
| 29. oktober 2003 G5 | 9 | 63 |
| 24. oktober 2003 G3 | 6,7 | 12 |
| 22. oktober 2003 G1 | 5 | 3 |
| 21. oktober 2003 G2 | 6 | 36 |
| 20. oktober 2003 G1 | 5 | 3 |
| 19. oktober 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 17. oktober 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 15. oktober 2003 G2 | 6 | 18 |
| 14. oktober 2003 G3 | 7,3 | 6 |
| 14. oktober 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 24. september 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 17. september 2003 G3 | 7 | 60 |
| 16. september 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 10. september 2003 G1 | 5 | 6 |
| 29. august 2003 G1 | 5 | 3 |
| 23. august 2003 G2 | 5,7 | 12 |
| 21. august 2003 G2 | 6 | 42 |
| 18. august 2003 G3 | 7,3 | 30 |
| 7. august 2003 G3 | 6,7 | 18 |
| 6. august 2003 G2 | 5,7 | 9 |
| 1. august 2003 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. august 2003 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. august 2003 G1 | 5,3 | 9 |
| 31. juli 2003 G2 | 5,7 | 6 |
| 29. juli 2003 G1 | 5,3 | 12 |
| 28. juli 2003 G1 | 5,3 | 6 |
| 26. juli 2003 G2 | 6 | 12 |
| 19. juli 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 16. juli 2003 G1 | 5,3 | 6 |
| 16. juli 2003 G2 | 6 | 9 |
| 15. juli 2003 G1 | 5 | 9 |
| 12. juli 2003 G3 | 6,7 | 27 |
| 3. juli 2003 G1 | 5 | 3 |
| 28. juni 2003 G2 | 6,3 | 15 |
| 27. juni 2003 G1 | 5 | 9 |
| 18. juni 2003 G3 | 6,7 | 18 |
| 16. juni 2003 G2 | 6 | 24 |
| 16. juni 2003 G1 | 5 | 6 |
| 14. juni 2003 G1 | 5 | 6 |
| 10. juni 2003 G2 | 5,7 | 3 |
| 9. juni 2003 G2 | 6 | 3 |
| 8. juni 2003 G2 | 5,7 | 9 |
