Revontuliöiden arkisto
1 444 yötä vuodesta 1989, jolloin aktiivisuus nousi myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) ja revontulet levisivät kauas arktisen alueen ulkopuolelle. Jokaisella sivulla näkyy, miten yö kehittyi ja missä revontulet saattoi nähdä.
Viimeiset 30 päivää
| Huippu | Kp enintään | Näkyivät silmin |
|---|---|---|
| 10. lokakuuta 2026 G3 | 7,3 | noin 47° magneettiselle leveysasteelle asti |
| 4. lokakuuta 2026 G2 | 5,7 | noin 51° magneettiselle leveysasteelle asti |
Voimakkaimmat
- 29. lokakuuta 2003 · Kp 9 · 63 h tasolla Kp 5 tai enemmän
- 13. maaliskuuta 1989 · Kp 9 · 63 h tasolla Kp 5 tai enemmän
- 11. toukokuuta 2024 · Kp 9 · 39 h tasolla Kp 5 tai enemmän
- 15. heinäkuuta 2000 · Kp 9 · 27 h tasolla Kp 5 tai enemmän
- 24. maaliskuuta 1991 · Kp 8,7 · 69 h tasolla Kp 5 tai enemmän
2026
36 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 10. lokakuuta 2026 G3 | 7,3 | 9 |
| 4. lokakuuta 2026 G2 | 5,7 | 18 |
| 8. syyskuuta 2026 G1 | 5 | 9 |
| 18. elokuuta 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. elokuuta 2026 G2 | 6 | 6 |
| 2. elokuuta 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 23. heinäkuuta 2026 G1 | 5 | 6 |
| 4. heinäkuuta 2026 G3 | 7 | 21 |
| 25. kesäkuuta 2026 G1 | 5 | 3 |
| 5. kesäkuuta 2026 G2 | 6 | 15 |
| 15. toukokuuta 2026 G2 | 6 | 15 |
| 4. toukokuuta 2026 G2 | 6 | 6 |
| 20. huhtikuuta 2026 G1 | 5 | 9 |
| 19. huhtikuuta 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. huhtikuuta 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 3. huhtikuuta 2026 G2 | 6,3 | 9 |
| 3. huhtikuuta 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. huhtikuuta 2026 G2 | 6 | 15 |
| 25. maaliskuuta 2026 G1 | 5 | 3 |
| 23. maaliskuuta 2026 G1 | 5 | 6 |
| 22. maaliskuuta 2026 G3 | 7 | 24 |
| 21. maaliskuuta 2026 G3 | 7 | 15 |
| 14. maaliskuuta 2026 G2 | 6 | 15 |
| 3. maaliskuuta 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. helmikuuta 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 22. helmikuuta 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 16. helmikuuta 2026 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. helmikuuta 2026 G1 | 5,3 | 9 |
| 5. helmikuuta 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. tammikuuta 2026 G1 | 5 | 3 |
| 22. tammikuuta 2026 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. tammikuuta 2026 G4 | 8,7 | 42 |
| 16. tammikuuta 2026 G1 | 5 | 9 |
| 11. tammikuuta 2026 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. tammikuuta 2026 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. tammikuuta 2026 G1 | 5 | 3 |
2025
47 myrskyyötä
2024
32 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 17. joulukuuta 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 10. marraskuuta 2024 G2 | 5,7 | 3 |
| 9. marraskuuta 2024 G1 | 5 | 6 |
| 19. lokakuuta 2024 G1 | 5 | 6 |
| 10. lokakuuta 2024 G4 | 8,7 | 24 |
| 8. lokakuuta 2024 G3 | 7 | 33 |
| 17. syyskuuta 2024 G3 | 7,3 | 15 |
| 13. syyskuuta 2024 G2 | 6 | 3 |
| 12. syyskuuta 2024 G3 | 7 | 21 |
| 28. elokuuta 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 17. elokuuta 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. elokuuta 2024 G4 | 8 | 27 |
| 11. elokuuta 2024 G1 | 5 | 6 |
| 4. elokuuta 2024 G3 | 7 | 6 |
| 1. elokuuta 2024 G1 | 5,3 | 6 |
| 30. heinäkuuta 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 26. heinäkuuta 2024 G1 | 5 | 3 |
| 28. kesäkuuta 2024 G4 | 7,7 | 12 |
| 7. kesäkuuta 2024 G2 | 6,3 | 6 |
| 17. toukokuuta 2024 G2 | 6 | 9 |
| 16. toukokuuta 2024 G2 | 6 | 6 |
| 12. toukokuuta 2024 G2 | 6,3 | 9 |
| 11. toukokuuta 2024 G5 | 9 | 39 |
| 6. toukokuuta 2024 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. toukokuuta 2024 G3 | 6,7 | 9 |
| 26. huhtikuuta 2024 G1 | 5 | 3 |
| 19. huhtikuuta 2024 G3 | 7 | 15 |
| 16. huhtikuuta 2024 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. maaliskuuta 2024 G1 | 5 | 3 |
| 24. maaliskuuta 2024 G4 | 8,3 | 9 |
| 23. maaliskuuta 2024 G2 | 5,7 | 6 |
| 3. maaliskuuta 2024 G2 | 6,3 | 9 |
2023
33 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 18. joulukuuta 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. joulukuuta 2023 G1 | 5,3 | 12 |
| 1. joulukuuta 2023 G3 | 6,7 | 18 |
| 25. marraskuuta 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 22. marraskuuta 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 13. marraskuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
| 6. marraskuuta 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 5. marraskuuta 2023 G3 | 7,3 | 21 |
| 21. lokakuuta 2023 G1 | 5 | 6 |
| 5. lokakuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
| 26. syyskuuta 2023 G1 | 5 | 9 |
| 24. syyskuuta 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 19. syyskuuta 2023 G2 | 6,3 | 24 |
| 12. syyskuuta 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. syyskuuta 2023 G1 | 5,3 | 6 |
| 2. syyskuuta 2023 G1 | 5 | 9 |
| 5. elokuuta 2023 G2 | 6,3 | 12 |
| 25. kesäkuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
| 16. kesäkuuta 2023 G2 | 6 | 18 |
| 21. toukokuuta 2023 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. toukokuuta 2023 G2 | 5,7 | 12 |
| 12. toukokuuta 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 10. toukokuuta 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. toukokuuta 2023 G2 | 6 | 6 |
| 23. huhtikuuta 2023 G4 | 8,3 | 24 |
| 30. maaliskuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
| 24. maaliskuuta 2023 G4 | 8 | 24 |
| 15. maaliskuuta 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 15. maaliskuuta 2023 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. helmikuuta 2023 G3 | 6,7 | 36 |
| 16. helmikuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
| 15. helmikuuta 2023 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. tammikuuta 2023 G1 | 5 | 3 |
2022
32 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 26. joulukuuta 2022 G2 | 5,7 | 6 |
| 30. marraskuuta 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. marraskuuta 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. marraskuuta 2022 G1 | 5 | 6 |
| 3. marraskuuta 2022 G1 | 5 | 9 |
| 22. lokakuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. lokakuuta 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 27. syyskuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 4. syyskuuta 2022 G2 | 6,3 | 36 |
| 3. syyskuuta 2022 G1 | 5 | 3 |
| 19. elokuuta 2022 G1 | 5 | 3 |
| 18. elokuuta 2022 G1 | 5 | 12 |
| 17. elokuuta 2022 G3 | 6,7 | 9 |
| 7. elokuuta 2022 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. heinäkuuta 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 21. heinäkuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. heinäkuuta 2022 G1 | 5 | 6 |
| 7. heinäkuuta 2022 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. toukokuuta 2022 G1 | 5 | 9 |
| 27. toukokuuta 2022 G1 | 5 | 3 |
| 27. huhtikuuta 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. huhtikuuta 2022 G2 | 6 | 12 |
| 10. huhtikuuta 2022 G3 | 6,7 | 6 |
| 13. maaliskuuta 2022 G2 | 6,3 | 15 |
| 5. maaliskuuta 2022 G1 | 5,3 | 15 |
| 10. helmikuuta 2022 G1 | 5 | 6 |
| 4. helmikuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. helmikuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. tammikuuta 2022 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. tammikuuta 2022 G1 | 5 | 3 |
| 14. tammikuuta 2022 G2 | 5,7 | 3 |
| 8. tammikuuta 2022 G1 | 5 | 6 |
2021
16 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 19. joulukuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 30. marraskuuta 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. marraskuuta 2021 G4 | 7,7 | 18 |
| 12. lokakuuta 2021 G2 | 6,3 | 15 |
| 17. syyskuuta 2021 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. elokuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 15. kesäkuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. toukokuuta 2021 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. toukokuuta 2021 G3 | 7 | 6 |
| 25. huhtikuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 16. huhtikuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 25. maaliskuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 20. maaliskuuta 2021 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. maaliskuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 2. maaliskuuta 2021 G1 | 5 | 3 |
| 1. maaliskuuta 2021 G2 | 5,7 | 6 |
2020
3 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 28. syyskuuta 2020 G1 | 5 | 6 |
| 27. syyskuuta 2020 G1 | 5,3 | 12 |
| 24. syyskuuta 2020 G2 | 5,7 | 3 |
2019
11 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. lokakuuta 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 27. syyskuuta 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. syyskuuta 2019 G1 | 5,3 | 24 |
| 31. elokuuta 2019 G2 | 5,7 | 9 |
| 5. elokuuta 2019 G1 | 5,3 | 12 |
| 9. heinäkuuta 2019 G1 | 5 | 3 |
| 8. kesäkuuta 2019 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. toukokuuta 2019 G2 | 6,3 | 6 |
| 11. toukokuuta 2019 G1 | 5 | 3 |
| 31. tammikuuta 2019 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. tammikuuta 2019 G1 | 5 | 3 |
2018
10 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. marraskuuta 2018 G2 | 5,7 | 15 |
| 7. lokakuuta 2018 G1 | 5,3 | 9 |
| 11. syyskuuta 2018 G2 | 6 | 15 |
| 27. elokuuta 2018 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. elokuuta 2018 G3 | 7,3 | 21 |
| 25. kesäkuuta 2018 G1 | 5 | 6 |
| 5. toukokuuta 2018 G2 | 5,7 | 9 |
| 20. huhtikuuta 2018 G2 | 6 | 12 |
| 18. maaliskuuta 2018 G2 | 6 | 3 |
| 27. helmikuuta 2018 G1 | 5,3 | 3 |
2017
30 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 5. joulukuuta 2017 G1 | 5 | 6 |
| 21. marraskuuta 2017 G1 | 5 | 6 |
| 8. marraskuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 7. marraskuuta 2017 G2 | 6,3 | 12 |
| 15. lokakuuta 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 13. lokakuuta 2017 G2 | 5,7 | 21 |
| 12. lokakuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. syyskuuta 2017 G3 | 6,7 | 18 |
| 15. syyskuuta 2017 G1 | 5,3 | 12 |
| 15. syyskuuta 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 14. syyskuuta 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 12. syyskuuta 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 8. syyskuuta 2017 G4 | 8,3 | 24 |
| 31. elokuuta 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 20. elokuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 17. heinäkuuta 2017 G2 | 5,7 | 3 |
| 16. heinäkuuta 2017 G2 | 6 | 18 |
| 9. heinäkuuta 2017 G1 | 5,3 | 3 |
| 9. heinäkuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 16. kesäkuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 11. kesäkuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 28. toukokuuta 2017 G3 | 7 | 15 |
| 23. huhtikuuta 2017 G1 | 5,3 | 9 |
| 22. huhtikuuta 2017 G2 | 5,7 | 27 |
| 20. huhtikuuta 2017 G2 | 5,7 | 9 |
| 27. maaliskuuta 2017 G2 | 6,3 | 21 |
| 21. maaliskuuta 2017 G1 | 5,3 | 6 |
| 6. maaliskuuta 2017 G1 | 5 | 3 |
| 1. maaliskuuta 2017 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. helmikuuta 2017 G1 | 5 | 6 |
2016
33 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 21. joulukuuta 2016 G2 | 6 | 3 |
| 25. marraskuuta 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 29. lokakuuta 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 25. lokakuuta 2016 G2 | 6,3 | 36 |
| 16. lokakuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 13. lokakuuta 2016 G2 | 6,3 | 24 |
| 4. lokakuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 30. syyskuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 29. syyskuuta 2016 G1 | 5,3 | 12 |
| 28. syyskuuta 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. syyskuuta 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 27. syyskuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 3. syyskuuta 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. syyskuuta 2016 G2 | 6 | 12 |
| 24. elokuuta 2016 G1 | 5,3 | 9 |
| 2. elokuuta 2016 G1 | 5 | 15 |
| 19. heinäkuuta 2016 G1 | 5 | 9 |
| 14. kesäkuuta 2016 G2 | 6,3 | 3 |
| 5. kesäkuuta 2016 G1 | 5,3 | 15 |
| 8. toukokuuta 2016 G2 | 6,3 | 27 |
| 2. toukokuuta 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 12. huhtikuuta 2016 G1 | 5 | 6 |
| 7. huhtikuuta 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 2. huhtikuuta 2016 G1 | 5 | 6 |
| 15. maaliskuuta 2016 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. maaliskuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 11. maaliskuuta 2016 G1 | 5,3 | 3 |
| 6. maaliskuuta 2016 G2 | 6,3 | 12 |
| 17. helmikuuta 2016 G2 | 5,7 | 9 |
| 16. helmikuuta 2016 G1 | 5,3 | 18 |
| 8. helmikuuta 2016 G1 | 5 | 3 |
| 21. tammikuuta 2016 G2 | 5,7 | 6 |
| 1. tammikuuta 2016 G2 | 6 | 18 |
2015
49 myrskyyötä
2014
13 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 22. joulukuuta 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. lokakuuta 2014 G1 | 5 | 3 |
| 14. lokakuuta 2014 G1 | 5 | 3 |
| 12. syyskuuta 2014 G2 | 6,3 | 9 |
| 12. syyskuuta 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. elokuuta 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. kesäkuuta 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 23. toukokuuta 2014 G1 | 5,3 | 3 |
| 20. huhtikuuta 2014 G1 | 5 | 3 |
| 27. helmikuuta 2014 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. helmikuuta 2014 G2 | 6 | 12 |
| 19. helmikuuta 2014 G2 | 6,3 | 12 |
| 16. helmikuuta 2014 G1 | 5 | 3 |
2013
22 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 8. joulukuuta 2013 G2 | 6 | 6 |
| 9. marraskuuta 2013 G1 | 5 | 6 |
| 8. lokakuuta 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 2. lokakuuta 2013 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. lokakuuta 2013 G4 | 7,7 | 9 |
| 27. elokuuta 2013 G1 | 5 | 3 |
| 16. elokuuta 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 15. heinäkuuta 2013 G1 | 5,3 | 9 |
| 29. kesäkuuta 2013 G2 | 6,3 | 21 |
| 7. kesäkuuta 2013 G2 | 5,7 | 15 |
| 1. kesäkuuta 2013 G3 | 7 | 15 |
| 25. toukokuuta 2013 G1 | 5 | 9 |
| 25. toukokuuta 2013 G1 | 5 | 3 |
| 24. toukokuuta 2013 G2 | 5,7 | 3 |
| 18. toukokuuta 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 1. toukokuuta 2013 G2 | 5,7 | 9 |
| 24. huhtikuuta 2013 G1 | 5 | 6 |
| 30. maaliskuuta 2013 G1 | 5 | 6 |
| 29. maaliskuuta 2013 G1 | 5,3 | 3 |
| 27. maaliskuuta 2013 G1 | 5 | 3 |
| 17. maaliskuuta 2013 G3 | 6,7 | 18 |
| 1. maaliskuuta 2013 G1 | 5 | 9 |
2012
33 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 14. marraskuuta 2012 G2 | 6,3 | 9 |
| 13. lokakuuta 2012 G2 | 5,7 | 15 |
| 9. lokakuuta 2012 G1 | 5 | 3 |
| 9. lokakuuta 2012 G3 | 6,7 | 12 |
| 8. lokakuuta 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 1. lokakuuta 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 5. syyskuuta 2012 G2 | 5,7 | 9 |
| 3. syyskuuta 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 2. elokuuta 2012 G1 | 5 | 6 |
| 15. heinäkuuta 2012 G3 | 7 | 42 |
| 9. heinäkuuta 2012 G3 | 6,7 | 6 |
| 18. kesäkuuta 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 17. kesäkuuta 2012 G2 | 6 | 9 |
| 16. kesäkuuta 2012 G2 | 6,3 | 3 |
| 11. kesäkuuta 2012 G1 | 5,3 | 6 |
| 3. kesäkuuta 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 25. huhtikuuta 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 24. huhtikuuta 2012 G1 | 5 | 3 |
| 24. huhtikuuta 2012 G3 | 6,7 | 15 |
| 13. huhtikuuta 2012 G1 | 5 | 9 |
| 27. maaliskuuta 2012 G1 | 5 | 6 |
| 17. maaliskuuta 2012 G1 | 5 | 3 |
| 16. maaliskuuta 2012 G1 | 5 | 3 |
| 15. maaliskuuta 2012 G2 | 6,3 | 12 |
| 12. maaliskuuta 2012 G2 | 6,3 | 6 |
| 9. maaliskuuta 2012 G4 | 8 | 18 |
| 8. maaliskuuta 2012 G1 | 5 | 9 |
| 7. maaliskuuta 2012 G2 | 6 | 18 |
| 28. helmikuuta 2012 G1 | 5 | 3 |
| 27. helmikuuta 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 19. helmikuuta 2012 G2 | 5,7 | 6 |
| 15. helmikuuta 2012 G1 | 5,3 | 3 |
| 23. tammikuuta 2012 G1 | 5 | 9 |
2011
22 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 25. lokakuuta 2011 G3 | 7,3 | 15 |
| 29. syyskuuta 2011 G2 | 5,7 | 6 |
| 26. syyskuuta 2011 G2 | 6,3 | 18 |
| 17. syyskuuta 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 9. syyskuuta 2011 G2 | 5,7 | 27 |
| 5. elokuuta 2011 G4 | 7,7 | 12 |
| 30. heinäkuuta 2011 G1 | 5 | 3 |
| 5. kesäkuuta 2011 G2 | 6,3 | 9 |
| 29. toukokuuta 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 29. toukokuuta 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 28. toukokuuta 2011 G2 | 6,3 | 12 |
| 29. huhtikuuta 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 20. huhtikuuta 2011 G1 | 5 | 3 |
| 12. huhtikuuta 2011 G1 | 5 | 6 |
| 6. huhtikuuta 2011 G1 | 5 | 9 |
| 11. maaliskuuta 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 11. maaliskuuta 2011 G1 | 5,3 | 9 |
| 1. maaliskuuta 2011 G1 | 5,3 | 6 |
| 18. helmikuuta 2011 G1 | 5 | 6 |
| 14. helmikuuta 2011 G1 | 5,3 | 3 |
| 4. helmikuuta 2011 G2 | 5,7 | 9 |
| 7. tammikuuta 2011 G1 | 5 | 3 |
2010
10 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 23. lokakuuta 2010 G1 | 5 | 3 |
| 4. elokuuta 2010 G2 | 6,3 | 12 |
| 3. elokuuta 2010 G3 | 6,7 | 9 |
| 30. toukokuuta 2010 G1 | 5 | 3 |
| 29. toukokuuta 2010 G1 | 5,3 | 3 |
| 2. toukokuuta 2010 G2 | 6 | 15 |
| 14. huhtikuuta 2010 G1 | 5 | 3 |
| 12. huhtikuuta 2010 G2 | 5,7 | 3 |
| 6. huhtikuuta 2010 G1 | 5,3 | 21 |
| 5. huhtikuuta 2010 G4 | 7,7 | 12 |
2009
3 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 30. elokuuta 2009 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. heinäkuuta 2009 G2 | 5,7 | 6 |
| 24. kesäkuuta 2009 G1 | 5 | 3 |
2008
10 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 11. lokakuuta 2008 G2 | 6,3 | 9 |
| 4. syyskuuta 2008 G2 | 6 | 6 |
| 9. elokuuta 2008 G1 | 5,3 | 6 |
| 14. kesäkuuta 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 23. huhtikuuta 2008 G1 | 5,3 | 3 |
| 5. huhtikuuta 2008 G1 | 5 | 3 |
| 27. maaliskuuta 2008 G1 | 5 | 9 |
| 26. maaliskuuta 2008 G1 | 5 | 12 |
| 9. maaliskuuta 2008 G2 | 5,7 | 6 |
| 29. helmikuuta 2008 G1 | 5,3 | 9 |
2007
17 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 20. marraskuuta 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 28. syyskuuta 2007 G1 | 5 | 12 |
| 27. syyskuuta 2007 G1 | 5 | 6 |
| 6. elokuuta 2007 G2 | 5,7 | 6 |
| 14. heinäkuuta 2007 G1 | 5,3 | 3 |
| 11. heinäkuuta 2007 G1 | 5 | 6 |
| 24. toukokuuta 2007 G2 | 5,7 | 9 |
| 23. toukokuuta 2007 G1 | 5,3 | 6 |
| 7. toukokuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
| 27. huhtikuuta 2007 G1 | 5 | 6 |
| 23. huhtikuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
| 2. huhtikuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
| 1. huhtikuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. maaliskuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
| 13. helmikuuta 2007 G2 | 5,7 | 3 |
| 29. tammikuuta 2007 G1 | 5,3 | 9 |
| 15. tammikuuta 2007 G1 | 5 | 3 |
2006
25 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 15. joulukuuta 2006 G4 | 8,3 | 27 |
| 12. joulukuuta 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 8. joulukuuta 2006 G1 | 5 | 3 |
| 7. joulukuuta 2006 G1 | 5 | 6 |
| 30. marraskuuta 2006 G1 | 5,3 | 9 |
| 10. marraskuuta 2006 G2 | 6 | 15 |
| 13. lokakuuta 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 1. lokakuuta 2006 G1 | 5 | 6 |
| 23. syyskuuta 2006 G1 | 5 | 12 |
| 4. syyskuuta 2006 G2 | 5,7 | 3 |
| 22. elokuuta 2006 G1 | 5 | 3 |
| 19. elokuuta 2006 G2 | 6 | 18 |
| 7. elokuuta 2006 G2 | 5,7 | 9 |
| 28. heinäkuuta 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. heinäkuuta 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. kesäkuuta 2006 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. toukokuuta 2006 G1 | 5 | 3 |
| 6. toukokuuta 2006 G1 | 5 | 6 |
| 15. huhtikuuta 2006 G1 | 5 | 3 |
| 14. huhtikuuta 2006 G3 | 7 | 15 |
| 9. huhtikuuta 2006 G2 | 6 | 6 |
| 9. huhtikuuta 2006 G2 | 6 | 6 |
| 5. huhtikuuta 2006 G1 | 5,3 | 6 |
| 19. maaliskuuta 2006 G2 | 6,3 | 21 |
| 26. tammikuuta 2006 G1 | 5,3 | 6 |
2005
44 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
|---|---|---|
| 27. joulukuuta 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 31. lokakuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 15. syyskuuta 2005 G3 | 7 | 12 |
| 11. syyskuuta 2005 G4 | 7,7 | 69 |
| 2. syyskuuta 2005 G3 | 6,7 | 12 |
| 31. elokuuta 2005 G3 | 7 | 12 |
| 25. elokuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 24. elokuuta 2005 G4 | 8,7 | 18 |
| 28. heinäkuuta 2005 G1 | 5,3 | 6 |
| 21. heinäkuuta 2005 G1 | 5 | 6 |
| 18. heinäkuuta 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 17. heinäkuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. heinäkuuta 2005 G1 | 5,3 | 9 |
| 12. heinäkuuta 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 10. heinäkuuta 2005 G2 | 6,3 | 15 |
| 9. heinäkuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 23. kesäkuuta 2005 G3 | 7 | 15 |
| 16. kesäkuuta 2005 G1 | 5 | 9 |
| 12. kesäkuuta 2005 G3 | 7,3 | 18 |
| 4. kesäkuuta 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 30. toukokuuta 2005 G4 | 7,7 | 18 |
| 29. toukokuuta 2005 G2 | 5,7 | 3 |
| 20. toukokuuta 2005 G1 | 5 | 6 |
| 16. toukokuuta 2005 G2 | 6,3 | 18 |
| 15. toukokuuta 2005 G4 | 8,3 | 12 |
| 8. toukokuuta 2005 G4 | 8,3 | 21 |
| 30. huhtikuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 13. huhtikuuta 2005 G1 | 5 | 6 |
| 12. huhtikuuta 2005 G1 | 5 | 6 |
| 5. huhtikuuta 2005 G3 | 7 | 15 |
| 9. maaliskuuta 2005 G1 | 5 | 6 |
| 7. maaliskuuta 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 6. maaliskuuta 2005 G1 | 5,3 | 15 |
| 6. maaliskuuta 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 18. helmikuuta 2005 G2 | 6,3 | 9 |
| 8. helmikuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 7. helmikuuta 2005 G2 | 5,7 | 12 |
| 21. tammikuuta 2005 G4 | 8 | 15 |
| 18. tammikuuta 2005 G4 | 7,7 | 54 |
| 17. tammikuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 14. tammikuuta 2005 G1 | 5 | 3 |
| 12. tammikuuta 2005 G1 | 5,3 | 3 |
| 7. tammikuuta 2005 G4 | 7,7 | 15 |
| 2. tammikuuta 2005 G2 | 5,7 | 6 |
2004
30 myrskyyötä
| Huippu | Kp enintään | Tunnit ≥ Kp 5 |
