AuroraMeteo

Revontuliöiden arkisto

1 444 yötä vuodesta 1989, jolloin aktiivisuus nousi myrskytasolle (Kp 5 tai enemmän) ja revontulet levisivät kauas arktisen alueen ulkopuolelle. Jokaisella sivulla näkyy, miten yö kehittyi ja missä revontulet saattoi nähdä.

Viimeiset 30 päivää

HuippuKp enintäänNäkyivät silmin
10. lokakuuta 2026 G37,3noin 47° magneettiselle leveysasteelle asti
4. lokakuuta 2026 G25,7noin 51° magneettiselle leveysasteelle asti

Voimakkaimmat

2026

36 myrskyyötä

2025

47 myrskyyötä

2024

32 myrskyyötä

2023

33 myrskyyötä

2022

32 myrskyyötä

2021

16 myrskyyötä

2020

3 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
28. syyskuuta 2020 G156
27. syyskuuta 2020 G15,312
24. syyskuuta 2020 G25,73

2019

11 myrskyyötä

2018

10 myrskyyötä

2017

30 myrskyyötä

2016

33 myrskyyötä

2015

49 myrskyyötä

2014

13 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
22. joulukuuta 2014 G15,36
20. lokakuuta 2014 G153
14. lokakuuta 2014 G153
12. syyskuuta 2014 G26,39
12. syyskuuta 2014 G15,33
19. elokuuta 2014 G15,33
8. kesäkuuta 2014 G26,312
23. toukokuuta 2014 G15,33
20. huhtikuuta 2014 G153
27. helmikuuta 2014 G15,36
20. helmikuuta 2014 G2612
19. helmikuuta 2014 G26,312
16. helmikuuta 2014 G153

2013

22 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
8. joulukuuta 2013 G266
9. marraskuuta 2013 G156
8. lokakuuta 2013 G25,715
2. lokakuuta 2013 G25,76
2. lokakuuta 2013 G47,79
27. elokuuta 2013 G153
16. elokuuta 2013 G15,33
15. heinäkuuta 2013 G15,39
29. kesäkuuta 2013 G26,321
7. kesäkuuta 2013 G25,715
1. kesäkuuta 2013 G3715
25. toukokuuta 2013 G159
25. toukokuuta 2013 G153
24. toukokuuta 2013 G25,73
18. toukokuuta 2013 G15,33
1. toukokuuta 2013 G25,79
24. huhtikuuta 2013 G156
30. maaliskuuta 2013 G156
29. maaliskuuta 2013 G15,33
27. maaliskuuta 2013 G153
17. maaliskuuta 2013 G36,718
1. maaliskuuta 2013 G159

2012

33 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
14. marraskuuta 2012 G26,39
13. lokakuuta 2012 G25,715
9. lokakuuta 2012 G153
9. lokakuuta 2012 G36,712
8. lokakuuta 2012 G26,36
1. lokakuuta 2012 G36,76
5. syyskuuta 2012 G25,79
3. syyskuuta 2012 G25,76
2. elokuuta 2012 G156
15. heinäkuuta 2012 G3742
9. heinäkuuta 2012 G36,76
18. kesäkuuta 2012 G15,33
17. kesäkuuta 2012 G269
16. kesäkuuta 2012 G26,33
11. kesäkuuta 2012 G15,36
3. kesäkuuta 2012 G25,76
25. huhtikuuta 2012 G15,33
24. huhtikuuta 2012 G153
24. huhtikuuta 2012 G36,715
13. huhtikuuta 2012 G159
27. maaliskuuta 2012 G156
17. maaliskuuta 2012 G153
16. maaliskuuta 2012 G153
15. maaliskuuta 2012 G26,312
12. maaliskuuta 2012 G26,36
9. maaliskuuta 2012 G4818
8. maaliskuuta 2012 G159
7. maaliskuuta 2012 G2618
28. helmikuuta 2012 G153
27. helmikuuta 2012 G15,33
19. helmikuuta 2012 G25,76
15. helmikuuta 2012 G15,33
23. tammikuuta 2012 G159

2011

22 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
25. lokakuuta 2011 G37,315
29. syyskuuta 2011 G25,76
26. syyskuuta 2011 G26,318
17. syyskuuta 2011 G15,39
9. syyskuuta 2011 G25,727
5. elokuuta 2011 G47,712
30. heinäkuuta 2011 G153
5. kesäkuuta 2011 G26,39
29. toukokuuta 2011 G15,33
29. toukokuuta 2011 G15,36
28. toukokuuta 2011 G26,312
29. huhtikuuta 2011 G15,36
20. huhtikuuta 2011 G153
12. huhtikuuta 2011 G156
6. huhtikuuta 2011 G159
11. maaliskuuta 2011 G25,79
11. maaliskuuta 2011 G15,39
1. maaliskuuta 2011 G15,36
18. helmikuuta 2011 G156
14. helmikuuta 2011 G15,33
4. helmikuuta 2011 G25,79
7. tammikuuta 2011 G153

2010

10 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
23. lokakuuta 2010 G153
4. elokuuta 2010 G26,312
3. elokuuta 2010 G36,79
30. toukokuuta 2010 G153
29. toukokuuta 2010 G15,33
2. toukokuuta 2010 G2615
14. huhtikuuta 2010 G153
12. huhtikuuta 2010 G25,73
6. huhtikuuta 2010 G15,321
5. huhtikuuta 2010 G47,712

2009

3 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
30. elokuuta 2009 G25,73
22. heinäkuuta 2009 G25,76
24. kesäkuuta 2009 G153

2008

10 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
11. lokakuuta 2008 G26,39
4. syyskuuta 2008 G266
9. elokuuta 2008 G15,36
14. kesäkuuta 2008 G25,76
23. huhtikuuta 2008 G15,33
5. huhtikuuta 2008 G153
27. maaliskuuta 2008 G159
26. maaliskuuta 2008 G1512
9. maaliskuuta 2008 G25,76
29. helmikuuta 2008 G15,39

2007

17 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
20. marraskuuta 2007 G15,33
28. syyskuuta 2007 G1512
27. syyskuuta 2007 G156
6. elokuuta 2007 G25,76
14. heinäkuuta 2007 G15,33
11. heinäkuuta 2007 G156
24. toukokuuta 2007 G25,79
23. toukokuuta 2007 G15,36
7. toukokuuta 2007 G153
27. huhtikuuta 2007 G156
23. huhtikuuta 2007 G153
2. huhtikuuta 2007 G153
1. huhtikuuta 2007 G153
13. maaliskuuta 2007 G153
13. helmikuuta 2007 G25,73
29. tammikuuta 2007 G15,39
15. tammikuuta 2007 G153

2006

25 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
15. joulukuuta 2006 G48,327
12. joulukuuta 2006 G15,33
8. joulukuuta 2006 G153
7. joulukuuta 2006 G156
30. marraskuuta 2006 G15,39
10. marraskuuta 2006 G2615
13. lokakuuta 2006 G15,36
1. lokakuuta 2006 G156
23. syyskuuta 2006 G1512
4. syyskuuta 2006 G25,73
22. elokuuta 2006 G153
19. elokuuta 2006 G2618
7. elokuuta 2006 G25,79
28. heinäkuuta 2006 G266
5. heinäkuuta 2006 G153
6. kesäkuuta 2006 G15,33
7. toukokuuta 2006 G153
6. toukokuuta 2006 G156
15. huhtikuuta 2006 G153
14. huhtikuuta 2006 G3715
9. huhtikuuta 2006 G266
9. huhtikuuta 2006 G266
5. huhtikuuta 2006 G15,36
19. maaliskuuta 2006 G26,321
26. tammikuuta 2006 G15,36

2005

44 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
27. joulukuuta 2005 G15,36
31. lokakuuta 2005 G153
15. syyskuuta 2005 G3712
11. syyskuuta 2005 G47,769
2. syyskuuta 2005 G36,712
31. elokuuta 2005 G3712
25. elokuuta 2005 G153
24. elokuuta 2005 G48,718
28. heinäkuuta 2005 G15,36
21. heinäkuuta 2005 G156
18. heinäkuuta 2005 G15,39
17. heinäkuuta 2005 G153
13. heinäkuuta 2005 G15,39
12. heinäkuuta 2005 G26,315
10. heinäkuuta 2005 G26,315
9. heinäkuuta 2005 G153
23. kesäkuuta 2005 G3715
16. kesäkuuta 2005 G159
12. kesäkuuta 2005 G37,318
4. kesäkuuta 2005 G25,73
30. toukokuuta 2005 G47,718
29. toukokuuta 2005 G25,73
20. toukokuuta 2005 G156
16. toukokuuta 2005 G26,318
15. toukokuuta 2005 G48,312
8. toukokuuta 2005 G48,321
30. huhtikuuta 2005 G153
13. huhtikuuta 2005 G156
12. huhtikuuta 2005 G156
5. huhtikuuta 2005 G3715
9. maaliskuuta 2005 G156
7. maaliskuuta 2005 G25,712
6. maaliskuuta 2005 G15,315
6. maaliskuuta 2005 G15,33
18. helmikuuta 2005 G26,39
8. helmikuuta 2005 G153
7. helmikuuta 2005 G25,712
21. tammikuuta 2005 G4815
18. tammikuuta 2005 G47,754
17. tammikuuta 2005 G153
14. tammikuuta 2005 G153
12. tammikuuta 2005 G15,33
7. tammikuuta 2005 G47,715
2. tammikuuta 2005 G25,76

2004

30 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
12. joulukuuta 2004 G15,33
11. marraskuuta 2004 G153
9. marraskuuta 2004 G48,748
8. marraskuuta 2004 G48,724
13. lokakuuta 2004 G159
18. syyskuuta 2004 G156
14. syyskuuta 2004 G15,36
30. elokuuta 2004 G3718
27. heinäkuuta 2004 G48,727
25. heinäkuuta 2004 G4836
22. heinäkuuta 2004 G3724
17. heinäkuuta 2004 G263
11. heinäkuuta 2004 G153
5. huhtikuuta 2004 G26,36
3. huhtikuuta 2004 G26,315
27. maaliskuuta 2004 G15,36
11. maaliskuuta 2004 G26,315
10. maaliskuuta 2004 G153
10. maaliskuuta 2004 G26,318
29. helmikuuta 2004 G15,33
12. helmikuuta 2004 G153
11. helmikuuta 2004 G26,39
28. tammikuuta 2004 G25,73
25. tammikuuta 2004 G25,76
23. tammikuuta 2004 G2612
22. tammikuuta 2004 G3721
10. tammikuuta 2004 G15,33
9. tammikuuta 2004 G153
7. tammikuuta 2004 G153
6. tammikuuta 2004 G263

2003

101 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
14. joulukuuta 2003 G159
11. joulukuuta 2003 G25,724
10. joulukuuta 2003 G15,36
8. joulukuuta 2003 G15,312
5. joulukuuta 2003 G25,712
22. marraskuuta 2003 G2612
20. marraskuuta 2003 G48,727
18. marraskuuta 2003 G153
16. marraskuuta 2003 G15,330
15. marraskuuta 2003 G2612
13. marraskuuta 2003 G2636
12. marraskuuta 2003 G156
11. marraskuuta 2003 G2630
9. marraskuuta 2003 G25,76
6. marraskuuta 2003 G25,73
4. marraskuuta 2003 G376
1. marraskuuta 2003 G156
29. lokakuuta 2003 G5963
24. lokakuuta 2003 G36,712
22. lokakuuta 2003 G153
21. lokakuuta 2003 G2636
20. lokakuuta 2003 G153
19. lokakuuta 2003 G15,312
17. lokakuuta 2003 G25,79
15. lokakuuta 2003 G2618
14. lokakuuta 2003 G37,36
14. lokakuuta 2003 G25,76
24. syyskuuta 2003 G25,79
17. syyskuuta 2003 G3760
16. syyskuuta 2003 G25,73
10. syyskuuta 2003 G156
29. elokuuta 2003 G153
23. elokuuta 2003 G25,712
21. elokuuta 2003 G2642
18. elokuuta 2003 G37,330
7. elokuuta 2003 G36,718
6. elokuuta 2003 G25,79
1. elokuuta 2003 G15,33
1. elokuuta 2003 G15,33
1. elokuuta 2003 G15,39
31. heinäkuuta 2003 G25,76
29. heinäkuuta 2003 G15,312
28. heinäkuuta 2003 G15,36
26. heinäkuuta 2003 G2612
19. heinäkuuta 2003 G25,73
16. heinäkuuta 2003 G15,36
16. heinäkuuta 2003 G269
15. heinäkuuta 2003 G159
12. heinäkuuta 2003 G36,727
3. heinäkuuta 2003 G153
28. kesäkuuta 2003 G26,315
27. kesäkuuta 2003 G159
18. kesäkuuta 2003 G36,718
16. kesäkuuta 2003 G2624
16. kesäkuuta 2003 G156
14. kesäkuuta 2003 G156
10. kesäkuuta 2003 G25,73
9. kesäkuuta 2003 G263
8. kesäkuuta 2003 G25,79
3. kesäkuuta 2003 G15,33
2. kesäkuuta 2003 G156
2. kesäkuuta 2003 G15,315
30. toukokuuta 2003 G2615
29. toukokuuta 2003 G48,318
27. toukokuuta 2003 G25,712
21. toukokuuta 2003 G2612
14. toukokuuta 2003 G156
11. toukokuuta 2003 G25,712
10. toukokuuta 2003 G36,79
9. toukokuuta 2003 G15,39
8. toukokuuta 2003 G25,79
7. toukokuuta 2003 G25,721
2. toukokuuta 2003 G153
1. toukokuuta 2003 G36,721
29. huhtikuuta 2003 G2615
25. huhtikuuta 2003 G15,33
24. huhtikuuta 2003 G1512
17. huhtikuuta 2003 G159
16. huhtikuuta 2003 G153
16. huhtikuuta 2003 G15,36
5. huhtikuuta 2003 G15,36
4. huhtikuuta 2003 G153
31. maaliskuuta 2003 G26,315
30. maaliskuuta 2003 G25,79
29. maaliskuuta 2003 G15,39
28. maaliskuuta 2003 G25,79
23. maaliskuuta 2003 G153
21. maaliskuuta 2003 G153
21. maaliskuuta 2003 G1512
16. maaliskuuta 2003 G2639
15. maaliskuuta 2003 G153
14. maaliskuuta 2003 G15,33
3. maaliskuuta 2003 G15,318
27. helmikuuta 2003 G156
18. helmikuuta 2003 G15,33
4. helmikuuta 2003 G25,79
2. helmikuuta 2003 G25,730
30. tammikuuta 2003 G153
25. tammikuuta 2003 G25,76
23. tammikuuta 2003 G15,36
3. tammikuuta 2003 G153

2002

44 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
27. joulukuuta 2002 G2612
21. joulukuuta 2002 G25,79
26. marraskuuta 2002 G159
21. marraskuuta 2002 G36,724
10. marraskuuta 2002 G153
3. marraskuuta 2002 G15,39
2. marraskuuta 2002 G153
30. lokakuuta 2002 G153
27. lokakuuta 2002 G156
24. lokakuuta 2002 G26,333
16. lokakuuta 2002 G25,73
8. lokakuuta 2002 G2624
5. lokakuuta 2002 G15,36
4. lokakuuta 2002 G26,33
4. lokakuuta 2002 G37,321
3. lokakuuta 2002 G263
1. lokakuuta 2002 G37,327
30. syyskuuta 2002 G156
11. syyskuuta 2002 G159
7. syyskuuta 2002 G37,315
4. syyskuuta 2002 G26,315
20. elokuuta 2002 G26,315
19. elokuuta 2002 G153
19. elokuuta 2002 G153
18. elokuuta 2002 G15,36
15. elokuuta 2002 G15,36
2. elokuuta 2002 G25,76
2. elokuuta 2002 G269
1. elokuuta 2002 G15,33
17. heinäkuuta 2002 G153
23. toukokuuta 2002 G48,312
18. toukokuuta 2002 G15,33
14. toukokuuta 2002 G153
11. toukokuuta 2002 G36,715
23. huhtikuuta 2002 G266
20. huhtikuuta 2002 G37,333
17. huhtikuuta 2002 G37,327
24. maaliskuuta 2002 G2615
19. maaliskuuta 2002 G15,36
18. maaliskuuta 2002 G153
28. helmikuuta 2002 G266
5. helmikuuta 2002 G156
11. tammikuuta 2002 G153
10. tammikuuta 2002 G153

2001

42 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
24. marraskuuta 2001 G48,318
6. marraskuuta 2001 G48,733
1. marraskuuta 2001 G159
28. lokakuuta 2001 G36,712
21. lokakuuta 2001 G47,733
12. lokakuuta 2001 G2612
3. lokakuuta 2001 G3727
2. lokakuuta 2001 G25,79
1. lokakuuta 2001 G2621
29. syyskuuta 2001 G15,36
25. syyskuuta 2001 G37,315
23. syyskuuta 2001 G2615
17. elokuuta 2001 G379
13. elokuuta 2001 G15,33
5. elokuuta 2001 G156
31. heinäkuuta 2001 G156
9. heinäkuuta 2001 G156
18. kesäkuuta 2001 G15,39
9. kesäkuuta 2001 G25,79
2. kesäkuuta 2001 G15,33
13. toukokuuta 2001 G15,33
13. toukokuuta 2001 G156
12. toukokuuta 2001 G15,36
9. toukokuuta 2001 G15,315
9. toukokuuta 2001 G156
28. huhtikuuta 2001 G266
28. huhtikuuta 2001 G25,73
22. huhtikuuta 2001 G26,39
18. huhtikuuta 2001 G37,39
13. huhtikuuta 2001 G37,315
11. huhtikuuta 2001 G48,321
9. huhtikuuta 2001 G153
8. huhtikuuta 2001 G3715
4. huhtikuuta 2001 G15,39
1. huhtikuuta 2001 G159
31. maaliskuuta 2001 G48,733
28. maaliskuuta 2001 G26,312
27. maaliskuuta 2001 G266
23. maaliskuuta 2001 G153
20. maaliskuuta 2001 G37,327
5. maaliskuuta 2001 G159
29. tammikuuta 2001 G156

2000

55 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
23. joulukuuta 2000 G25,73
29. marraskuuta 2000 G36,715
28. marraskuuta 2000 G156
27. marraskuuta 2000 G26,318
10. marraskuuta 2000 G26,39
6. marraskuuta 2000 G3727
4. marraskuuta 2000 G153
30. lokakuuta 2000 G153
29. lokakuuta 2000 G269
14. lokakuuta 2000 G25,718
13. lokakuuta 2000 G36,76
5. lokakuuta 2000 G47,742
3. lokakuuta 2000 G15,39
30. syyskuuta 2000 G26,318
24. syyskuuta 2000 G153
19. syyskuuta 2000 G266
17. syyskuuta 2000 G48,327
16. syyskuuta 2000 G26,36
15. syyskuuta 2000 G153
4. syyskuuta 2000 G25,73
29. elokuuta 2000 G25,718
13. elokuuta 2000 G25,73
12. elokuuta 2000 G47,727
11. elokuuta 2000 G25,712
5. elokuuta 2000 G156
31. heinäkuuta 2000 G15,36
29. heinäkuuta 2000 G25,76
28. heinäkuuta 2000 G25,79
23. heinäkuuta 2000 G266
20. heinäkuuta 2000 G2612
15. heinäkuuta 2000 G5927
14. heinäkuuta 2000 G37,39
13. heinäkuuta 2000 G379
11. heinäkuuta 2000 G153
11. heinäkuuta 2000 G15,33
26. kesäkuuta 2000 G2612
23. kesäkuuta 2000 G15,39
15. kesäkuuta 2000 G25,712
11. kesäkuuta 2000 G159
8. kesäkuuta 2000 G3715
6. kesäkuuta 2000 G153
29. toukokuuta 2000 G159
24. toukokuuta 2000 G4833
17. toukokuuta 2000 G266
3. toukokuuta 2000 G153
24. huhtikuuta 2000 G15,33
7. huhtikuuta 2000 G48,718
4. huhtikuuta 2000 G153
14. helmikuuta 2000 G15,36
12. helmikuuta 2000 G36,715
7. helmikuuta 2000 G15,39
6. helmikuuta 2000 G156
28. tammikuuta 2000 G156
23. tammikuuta 2000 G26,312
11. tammikuuta 2000 G15,36

1999

50 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
31. joulukuuta 1999 G15,312
31. joulukuuta 1999 G25,73
13. joulukuuta 1999 G25,76
4. joulukuuta 1999 G156
24. marraskuuta 1999 G153
13. marraskuuta 1999 G26,312
7. marraskuuta 1999 G159
28. lokakuuta 1999 G15,33
23. lokakuuta 1999 G15,36
22. lokakuuta 1999 G4821
21. lokakuuta 1999 G153
15. lokakuuta 1999 G156
14. lokakuuta 1999 G156
12. lokakuuta 1999 G15,327
10. lokakuuta 1999 G25,79
30. syyskuuta 1999 G15,36
27. syyskuuta 1999 G25,715
26. syyskuuta 1999 G15,39
22. syyskuuta 1999 G4815
16. syyskuuta 1999 G266
15. syyskuuta 1999 G25,76
13. syyskuuta 1999 G159
12. syyskuuta 1999 G2615
12. syyskuuta 1999 G153
31. elokuuta 1999 G156
30. elokuuta 1999 G153
24. elokuuta 1999 G25,73
23. elokuuta 1999 G25,76
20. elokuuta 1999 G25,712
18. elokuuta 1999 G153
16. elokuuta 1999 G15,321
31. heinäkuuta 1999 G15,36
30. heinäkuuta 1999 G47,718
2. heinäkuuta 1999 G153
28. kesäkuuta 1999 G266
27. kesäkuuta 1999 G15,36
18. toukokuuta 1999 G153
13. toukokuuta 1999 G159
17. huhtikuuta 1999 G37,315
29. maaliskuuta 1999 G25,73
10. maaliskuuta 1999 G26,312
4. maaliskuuta 1999 G159
4. maaliskuuta 1999 G153
2. maaliskuuta 1999 G25,712
1. maaliskuuta 1999 G25,79
18. helmikuuta 1999 G36,736
17. helmikuuta 1999 G153
23. tammikuuta 1999 G153
14. tammikuuta 1999 G15,36
13. tammikuuta 1999 G379

1998

40 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
29. joulukuuta 1998 G153
11. joulukuuta 1998 G15,39
13. marraskuuta 1998 G2633
9. marraskuuta 1998 G36,724
8. marraskuuta 1998 G47,712
7. marraskuuta 1998 G156
20. lokakuuta 1998 G159
19. lokakuuta 1998 G36,718
7. lokakuuta 1998 G25,76
2. lokakuuta 1998 G15,39
1. lokakuuta 1998 G15,33
25. syyskuuta 1998 G48,321
18. syyskuuta 1998 G15,36
29. elokuuta 1998 G15,33
27. elokuuta 1998 G4845
6. elokuuta 1998 G26,36
6. elokuuta 1998 G37,39
1. elokuuta 1998 G25,73
31. heinäkuuta 1998 G156
30. heinäkuuta 1998 G153
24. heinäkuuta 1998 G156
23. heinäkuuta 1998 G15,315
16. heinäkuuta 1998 G269
6. heinäkuuta 1998 G153
26. kesäkuuta 1998 G26,39
29. toukokuuta 1998 G36,73
17. toukokuuta 1998 G153
5. toukokuuta 1998 G36,712
4. toukokuuta 1998 G48,757
26. huhtikuuta 1998 G156
25. huhtikuuta 1998 G159
25. huhtikuuta 1998 G153
24. huhtikuuta 1998 G25,718
21. maaliskuuta 1998 G26,39
15. maaliskuuta 1998 G156
11. maaliskuuta 1998 G15,33
10. maaliskuuta 1998 G37,312
28. helmikuuta 1998 G153
18. helmikuuta 1998 G36,79
7. tammikuuta 1998 G26,36

1997

23 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
23. marraskuuta 1997 G37,318
22. marraskuuta 1997 G266
7. marraskuuta 1997 G3712
25. lokakuuta 1997 G156
24. lokakuuta 1997 G15,33
10. lokakuuta 1997 G26,312
1. lokakuuta 1997 G3712
21. syyskuuta 1997 G156
18. syyskuuta 1997 G156
3. syyskuuta 1997 G26,39
3. elokuuta 1997 G153
9. kesäkuuta 1997 G25,712
27. toukokuuta 1997 G263
15. toukokuuta 1997 G36,712
1. toukokuuta 1997 G26,312
22. huhtikuuta 1997 G15,36
17. huhtikuuta 1997 G15,39
11. huhtikuuta 1997 G36,712
28. maaliskuuta 1997 G25,76
27. helmikuuta 1997 G3712
9. helmikuuta 1997 G15,33
8. helmikuuta 1997 G25,76
10. tammikuuta 1997 G269

1996

30 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
9. joulukuuta 1996 G159
14. marraskuuta 1996 G15,36
23. lokakuuta 1996 G37,312
19. lokakuuta 1996 G15,312
18. lokakuuta 1996 G15,36
13. lokakuuta 1996 G153
26. syyskuuta 1996 G26,33
23. syyskuuta 1996 G159
22. syyskuuta 1996 G15,39
21. syyskuuta 1996 G159
20. syyskuuta 1996 G25,73
19. syyskuuta 1996 G153
15. syyskuuta 1996 G153
12. syyskuuta 1996 G156
10. syyskuuta 1996 G1512
29. elokuuta 1996 G15,36
29. elokuuta 1996 G25,79
19. huhtikuuta 1996 G156
17. huhtikuuta 1996 G15,39
14. huhtikuuta 1996 G376
24. maaliskuuta 1996 G156
21. maaliskuuta 1996 G25,79
20. maaliskuuta 1996 G159
13. maaliskuuta 1996 G153
11. maaliskuuta 1996 G25,76
24. helmikuuta 1996 G15,33
11. helmikuuta 1996 G156
14. tammikuuta 1996 G15,36
14. tammikuuta 1996 G153
13. tammikuuta 1996 G156

1995

58 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
24. joulukuuta 1995 G159
22. joulukuuta 1995 G153
16. joulukuuta 1995 G15,33
27. marraskuuta 1995 G26,33
23. lokakuuta 1995 G153
20. lokakuuta 1995 G25,79
18. lokakuuta 1995 G36,712
8. lokakuuta 1995 G156
6. lokakuuta 1995 G156
4. lokakuuta 1995 G36,715
28. syyskuuta 1995 G15,33
27. syyskuuta 1995 G379
15. syyskuuta 1995 G153
11. syyskuuta 1995 G25,79
8. syyskuuta 1995 G26,312
6. syyskuuta 1995 G25,715
22. elokuuta 1995 G15,33
8. elokuuta 1995 G153
24. heinäkuuta 1995 G15,33
16. heinäkuuta 1995 G2612
30. kesäkuuta 1995 G15,39
20. kesäkuuta 1995 G153
19. kesäkuuta 1995 G25,73
31. toukokuuta 1995 G156
30. toukokuuta 1995 G25,712
23. toukokuuta 1995 G25,712
16. toukokuuta 1995 G2624
6. toukokuuta 1995 G15,39
5. toukokuuta 1995 G25,715
4. toukokuuta 1995 G25,79
2. toukokuuta 1995 G26,327
2. toukokuuta 1995 G153
27. huhtikuuta 1995 G26,33
24. huhtikuuta 1995 G156
11. huhtikuuta 1995 G153
7. huhtikuuta 1995 G4833
2. huhtikuuta 1995 G25,73
26. maaliskuuta 1995 G25,76
13. maaliskuuta 1995 G2612
12. maaliskuuta 1995 G15,36
12. maaliskuuta 1995 G2612
10. maaliskuuta 1995 G15,36
4. maaliskuuta 1995 G26,39
28. helmikuuta 1995 G25,712
28. helmikuuta 1995 G153
27. helmikuuta 1995 G153
14. helmikuuta 1995 G153
14. helmikuuta 1995 G153
13. helmikuuta 1995 G25,721
11. helmikuuta 1995 G153
11. helmikuuta 1995 G15,33
8. helmikuuta 1995 G15,39
4. helmikuuta 1995 G15,33
31. tammikuuta 1995 G153
31. tammikuuta 1995 G15,312
29. tammikuuta 1995 G26,39
17. tammikuuta 1995 G26,315
3. tammikuuta 1995 G15,36

1994

71 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
6. joulukuuta 1994 G15,33
26. marraskuuta 1994 G26,39
20. marraskuuta 1994 G156
6. marraskuuta 1994 G25,718
4. marraskuuta 1994 G15,33
31. lokakuuta 1994 G25,79
30. lokakuuta 1994 G36,718
29. lokakuuta 1994 G379
24. lokakuuta 1994 G15,33
24. lokakuuta 1994 G156
22. lokakuuta 1994 G26,321
7. lokakuuta 1994 G15,324
5. lokakuuta 1994 G15,312
3. lokakuuta 1994 G3730
25. syyskuuta 1994 G15,39
9. syyskuuta 1994 G15,312
7. syyskuuta 1994 G2621
14. elokuuta 1994 G153
27. heinäkuuta 1994 G153
16. heinäkuuta 1994 G266
14. heinäkuuta 1994 G25,712
2. heinäkuuta 1994 G156
28. kesäkuuta 1994 G25,76
3. kesäkuuta 1994 G153
31. toukokuuta 1994 G153
30. toukokuuta 1994 G25,715
30. toukokuuta 1994 G266
28. toukokuuta 1994 G3727
16. toukokuuta 1994 G156
15. toukokuuta 1994 G25,76
10. toukokuuta 1994 G15,33
8. toukokuuta 1994 G159
8. toukokuuta 1994 G159
6. toukokuuta 1994 G2615
5. toukokuuta 1994 G25,727
2. toukokuuta 1994 G36,721
1. toukokuuta 1994 G3715
19. huhtikuuta 1994 G153
17. huhtikuuta 1994 G48,321
16. huhtikuuta 1994 G153
13. huhtikuuta 1994 G15,39
12. huhtikuuta 1994 G156
11. huhtikuuta 1994 G15,36
11. huhtikuuta 1994 G25,721
9. huhtikuuta 1994 G2642
5. huhtikuuta 1994 G2648
3. huhtikuuta 1994 G37,363
22. maaliskuuta 1994 G153
21. maaliskuuta 1994 G153
21. maaliskuuta 1994 G153
17. maaliskuuta 1994 G15,312
16. maaliskuuta 1994 G153
15. maaliskuuta 1994 G25,727
13. maaliskuuta 1994 G156
10. maaliskuuta 1994 G25,754
7. maaliskuuta 1994 G3763
7. maaliskuuta 1994 G15,33
3. maaliskuuta 1994 G15,39
21. helmikuuta 1994 G47,730
16. helmikuuta 1994 G159
14. helmikuuta 1994 G266
13. helmikuuta 1994 G26,312
11. helmikuuta 1994 G25,733
9. helmikuuta 1994 G15,315
6. helmikuuta 1994 G26,360
6. helmikuuta 1994 G269
5. helmikuuta 1994 G153
18. tammikuuta 1994 G156
17. tammikuuta 1994 G153
14. tammikuuta 1994 G153
11. tammikuuta 1994 G15,39

1993

67 myrskyyötä
HuippuKp enintäänTunnit ≥ Kp 5
31. joulukuuta 1993 G153
8. joulukuuta 1993 G26,318
2. joulukuuta 1993 G36,715
1. joulukuuta 1993 G2615
18. marraskuuta 1993 G2615
5. marraskuuta 1993 G15,36
4. marraskuuta 1993 G36,727
28. lokakuuta 1993 G153
27. lokakuuta 1993 G1521
25. lokakuuta 1993 G26,39
11. lokakuuta 1993 G15,33
